Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 19 september 2022 en 18 oktober 2022 bij 320 Vlaamse leerkrachten. De maximale foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval 95%) bij een steekproef van 320 respondenten is 5,43%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
  • Geslacht
  • Onderwijsfase
  • Vakgebied
  • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
320
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
Man
(A) 91
Vrouw
(B) 229
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 153
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 167
STEM
(A) 55
Ander
(B) 106
<=34
(A) 41
35 - 54
(B) 204
55 +
(C) 75
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 25.6% 29.4% 27.2% 22.5% 23% 25.6% 43.6% B 18.5% 19.6% 31.2% A 50.5% B 24.2% 17.9% 25.6% 29.9%
Eerder wel 52.6% 53.9% 53.4% 54.8% 52.3% 52.6% 39.8% 57.6% A 56.4% 49% 38.8% 52.5% 55.1% 54% 47.4%
Neutraal 17.5% 11% 15.8% 18.2% 18% 17.5% 13.3% 19.2% 20.8% 14.6% 10.8% 15.2% 17.2% 17.7% 17.2%
Eerder niet 3.7% 4.2% 3.4% 3.4% 5.5% 3.7% 3.3% 3.9% 2.7% 4.6% 0% 7.3% 5.4% 2.7% 5.5%
Helemaal niet 0.6% 1.6% 0.2% 1.1% 1.2% 0.6% 0% 0.8% 0.6% 0.5% 0% 0.9% 4.4% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïteresseerd 78.2% 83.2% 80.6% 77.3% 75.3% 78.2% 83.4% 76.1% 76% 80.2% 89.2% 76.7% 73% 79.6% 77.3%
Neutraal 17.5% 11% 15.8% 18.2% 18% 17.5% 13.3% 19.2% 20.8% 14.6% 10.8% 15.2% 17.2% 17.7% 17.2%
Niet geïteresseerd 4.3% 5.8% 3.6% 4.5% 6.7% 4.3% 3.3% 4.6% 3.3% 5.2% 0% 8.2% 9.8% 2.7% 5.5%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
Taal- en letterkunde 18.3% 24.3% 22.7% 21.2% 21% 18.3% 19.3% 17.8% 11.4% 24.4% A 7.1% 33.3% A 19% 16% 23.9%
Psychologie 18% 12.5% 19.9% 18.3% 19.1% 18% 6.5% 22.5% A 28.1% B 9% 7.1% 11.8% 25.3% 19.3% 10.6%
Biologie 10.7% 7.9% 7.8% 11.4% 10% 10.7% 9% 11.4% 13.6% 8.2% 19.1% B 2.9% 11.3% 9.2% 14.7%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 10.4% 7.9% 4.9% 8.4% 6.8% 10.4% 3% 13.3% A 11.9% 9% 6.7% 9.8% 9% 9.5% 13.6%
Wiskunde 8.8% 11.5% 12.9% 9.8% 8.7% 8.8% 9% 8.7% 10.5% 7.3% 20.4% B 0.9% 9% 9.2% 7.7%
Sociale en politieke wetenschappen 5.5% 7.9% 7.7% 5.6% 9.8% 5.5% 5.8% 5.4% 5.3% 5.6% 2.4% 8% 4.6% 5.7% 5.4%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 4.9% 3.9% 4.5% 3.3% 4.1% 4.9% 13.8% B 1.5% 1.8% 7.7% A 17.8% B 2.9% 2.2% 5.5% 5%
Kunstwetenschappen 4.6% 4.3% 6.3% 6.1% 5.7% 4.6% 4% 4.9% 2.6% 6.4% 0% 8.9% 2.3% 6.3% 1.2%
Economie 4.9% 4.9% 2.7% 3% 4.5% 4.9% 6.5% 4.3% 2.1% 7.3% A 4.3% 8% 3.4% 5.5% 3.9%
Computers en netwerken 4.3% 5.3% 2.5% 3.6% 3.6% 4.3% 4% 4.4% 6.7% 2.2% 0% 2.6% 4.4% 5% 2.5%
Fysica 3.2% 2% 1.4% 2.5% 0.7% 3.2% 9.1% B 0.8% 3.2% 3.2% 7.2% B 1.2% 3.2% 2% 6.2%
Rechten 1.8% 0.7% 0.9% 0.6% 0.6% 1.8% 0% 2.6% 2.2% 1.5% 0% 2.3% 1.1% 2.2% 1.4%
Chemie 0.9% 2% 2.1% 2.3% 2.1% 0.9% 2.5% B 0.2% 0.3% 1.3% 1.7% 1.2% 1.1% 0.6% 1.2%
Andere 3.7% 4.9% 3.8% 3.9% 3.4% 3.7% 7.6% B 2.2% 0.3% 6.8% A 6.2% 6.1% 4.1% 4% 2.7%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 49.4% 40.5% 44.2% 45.1% 43.8% 49.4% 22.9% 59.8% A 59.3% B 40.5% 21.7% 51.6% A 60.3% C 52.8% C 34.5%
Taal- en letterkunde 38.8% 42.8% 43.9% 39.7% 42.6% 38.8% 29.1% 42.7% A 35.3% 42% 13.9% 55.6% A 31.6% 40.3% 38.7%
Biologie 30.2% 28% 25.1% 30.8% 27.6% 30.2% 23.8% 32.8% 34.9% 26.1% 41.5% B 19.5% 34.6% 28.3% 33.2%
Sociale en politieke wetenschappen 26.1% 32.6% 31.5% 28.5% 26.9% 26.1% 30% 24.6% 24.7% 27.5% 14.4% 31.3% A 29.3% 23.9% 30.5%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 25.6% 22.7% 21.4% 24.6% 24.3% 25.6% 15.4% 29.6% A 29.3% 22.3% 21.9% 21.5% 26.9% 22.9% 32.2%
Wiskunde 19% 25% 23.8% 19.7% 19.2% 19% 24.5% 16.8% 22.6% 15.7% 36.5% B 4.3% 19.2% 18.8% 19.3%
Kunstwetenschappen 18.6% 24% 24.6% 25% 24.8% 18.6% 20.3% 17.9% 16.5% 20.5% 6.7% 26.6% A 10% 18.8% 22.5%
Computers en netwerken 14.1% 17.1% 13.7% 14.1% 13.6% 14.1% 20% 11.8% 14.7% 13.6% 20.8% 9.8% 15.2% 16.3% 7.6%
Fysica 13.1% 10.2% 10.9% 10.2% 10.9% 13.1% 26.2% B 7.9% 9.7% 16.1% 36.9% B 6.1% 6.6% 11.7% 20.3%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 11.6% 10.9% 13.1% 10.9% 13.4% 11.6% 23.8% B 6.8% 9.3% 13.7% 28.3% B 6.8% 5.5% 12.5% 12.6%
Economie 10.5% 13.8% 9.7% 9.8% 11.2% 10.5% 12.3% 9.7% 6.2% 14.3% A 13.5% 14.3% 13.6% 11.8% 5.2%
Rechten 8.2% 4.9% 7.2% 6.3% 6.7% 8.2% 5.5% 9.2% 7.7% 8.6% 2.6% 12.2% A 6.7% 8.5% 8%
Chemie 7.5% 6.9% 8.3% 8.1% 9.3% 7.5% 11.4% 6% 7.4% 7.6% 18.5% B 3.6% 11% 6.2% 9.1%
Andere 11.5% 10.2% 9.4% 12.2% 9.5% 11.5% 16.6% 9.5% 9.2% 13.5% 7.9% 15.8% 8.6% 12.4% 10.6%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 12.6% 11.9% 9.1% 12% 15.4% 12.6% 4.7% 15.8% A 14% 11.4% 7.9% 13.8% 17.6% 13.3% 8.2%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 42.3% 34.5% 39.5% 41.3% 41.1% 42.3% 34.8% 45.3% 43.8% 40.9% 18.8% 50.3% A 40.9% 43.5% 39.8%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 33.8% 39% 39.9% 37.2% 33.4% 33.8% 41.7% 30.6% 35.1% 32.6% 42.6% 28% 34% 30.4% 42.9%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 11.3% 14.5% 11.5% 9.5% 10.1% 11.3% 18.7% B 8.3% 7.1% 15.1% A 30.6% B 7.9% 7.5% 12.8% 9.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere themas 12.6% 11.9% 9.1% 12% 15.4% 12.6% 4.7% 15.8% A 14% 11.4% 7.9% 13.8% 17.6% 13.3% 8.2%
Evenveel als nieuws over andere themas 42.3% 34.5% 39.5% 41.3% 41.1% 42.3% 34.8% 45.3% 43.8% 40.9% 18.8% 50.3% A 40.9% 43.5% 39.8%
Meer dan nieuws over andere themas 45.1% 53.5% 51.4% 46.7% 43.5% 45.1% 60.5% B 38.9% 42.2% 47.7% 73.3% B 35.9% 41.5% 43.2% 52%

BELANG VAN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
  • Geslacht
  • Onderwijsfase
  • Vakgebied
  • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
320
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
Man
(A) 91
Vrouw
(B) 229
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 153
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 167
STEM
(A) 55
Ander
(B) 106
<=34
(A) 41
35 - 54
(B) 204
55 +
(C) 75
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0.7% 0.5% 0.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.2% 0% 0.6% 0.4% 0.9% 0.2% 0.6% 0% 0.3% 0.1% 0% 0.1% 1.2% 0% 0%
Neutraal 4.2% 1% 2.8% 3.3% 4.2% 4.2% 2.1% 5.1% 6% 2.6% 0.7% 3.7% 3.2% 5% 2.7%
Eerder wel akkoord 36.4% 33.5% 30.3% 35.1% 34.6% 36.4% 24.5% 41.2% A 38.6% 34.4% 25.2% 38.9% 37.4% 35.9% 37.5%
Helemaal akkoord 57.6% 65.5% 65.3% 60.1% 59.4% 57.6% 71.6% B 52.1% 53.5% 61.3% 72.6% B 55.6% 49.4% 58.4% 59.8%
Geen mening 1.6% 0% 0.3% 0.6% 0.7% 1.6% 1.3% 1.7% 1.5% 1.6% 1.5% 1.8% 8.8% B 0.7% 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.3% 0.3% 0.4% 1% 0% 0.3% 0% 0.4% 0.7% 0% 0% 0% 0% 0% 1.4%
Eerder niet akkoord 3.8% 4.2% 2.6% 3.1% 4.1% 3.8% 3.1% 4.1% 6.3% B 1.5% 2.4% 1.1% 2.2% 3.6% 5.2%
Neutraal 14% 7.7% 11.2% 11.2% 16.1% A 14% 10.2% 15.5% 16% 12.2% 10.4% 13.8% 15.4% 15.4% 9.3%
Eerder wel akkoord 50.1% 49.7% 48.3% 49.6% 48.7% 50.1% 43% 52.8% 52% 48.2% 41.2% 50.2% 50% 53% 42.2%
Helemaal akkoord 31% 37.1% 36.7% 34.1% 29.7% 31% 43.7% B 25.9% 24.1% 37.3% A 46% 33.7% 25.8% 28.1% 41.9%
Geen mening 0.9% 1% 0.8% 1% 1.3% 0.9% 0% 1.2% 0.9% 0.8% 0% 1.3% 6.6% 0% 0%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0.5% 0.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.7% 0.6% 1.5% 0.6% 0.9% 0.7% 0.9% 0.7% 0.3% 1.2% 0.7% 1.5% 2.2% 0.7% 0%
Neutraal 12.1% 4.8% 4.9% 5% 6.4% 12.1% A B C 1.4% 16.3% A 11.5% 12.6% 6% 16.6% 14.5% 13.5% 6.8%
Eerder wel akkoord 41.1% 41.9% 37.9% 46.3% 47% 41.1% 32% 44.8% A 47.4% B 35.3% 29.6% 39.3% 47.3% 41.3% 37.3%
Helemaal akkoord 45.3% 52.3% 55.3% D 46.9% 43.3% 45.3% 65.3% B 37.4% 40.4% 49.9% 63.0% B 41.3% 30.2% 44.5% 55.8% A
Geen mening 0.7% 0.3% 0.4% 0.8% 1.6% 0.7% 0.4% 0.8% 0.4% 1.1% 0.7% 1.3% 5.7% 0% 0%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 1.7% 3.9% 2.2% 2.4% 2% 1.7% 1% 1.9% 1.6% 1.7% 0% 1.4% 1.1% 1.4% 2.6%
Eerder niet akkoord 12.3% 15.8% 18.1% C 10.6% 14.9% 12.3% 13.7% 11.8% 10.1% 14.3% 18.4% 13% 15.4% 11.9% 11.6%
Neutraal 18.7% 11.6% 11% 17.6% 18.4% 18.7% 17.1% 19.3% 17.2% 20.1% 13.5% 23.2% 15.7% 17.3% 24.1%
Eerder wel akkoord 41.9% 42.3% 41.2% 39.5% 39.3% 41.9% 36.8% 43.9% 44.1% 39.8% 35.5% 42.2% 42.4% 43.1% 38.3%
Helemaal akkoord 24.9% 26.5% 27.2% 29.4% 24.7% 24.9% 31% 22.5% 26.8% 23.2% 32.6% 19% 21.2% 26.3% 23.3%
Geen mening 0.6% 0% 0.3% 0.4% 0.7% 0.6% 0.4% 0.6% 0.3% 0.8% 0% 1.2% 4.3% 0% 0%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0.5% 0.3% 0% 0.5% 0.4% 0.5% 0.1% 0.6% 0.9% 0.1% 0% 0.1% 0.2% 0.7% 0%
Eerder niet akkoord 0.8% 2.9% 0.7% 1.8% 1.3% 0.8% 1.3% 0.6% 1.5% 0.2% 0.7% 0% 2.9% 0.7% 0%
Neutraal 11.1% 9.0% B 3.4% 6.2% 8.5% 11.1% B 10.3% 11.4% 9.5% 12.5% 8.9% 13.7% 9% 10.7% 13.2%
Eerder wel akkoord 44.5% 43.5% 45% 47% 47.6% 44.5% 41.3% 45.7% 52.4% B 37.2% 28.7% 41.3% 41.7% 44.3% 46.3%
Helemaal akkoord 42.8% 44.2% 50.8% 44.3% 41.4% 42.8% 47% 41.2% 35.6% 49.5% A 61.7% B 44% 43.6% 43.5% 40.5%
Geen mening 0.3% 0% 0.2% 0.2% 0.7% 0.3% 0% 0.4% 0.1% 0.5% 0% 0.9% 2.5% 0% 0%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 7.8% 3.5% 5.1% 10.3% A 11.1% A B 7.8% 13.2% B 5.7% 5.5% 10% 20.8% B 3.5% 5.3% 7.5% 10.3%
Eerder niet akkoord 35.4% 31.9% 34.5% 35.8% 39.9% 35.4% 43.9% B 32.1% 32.7% 37.9% 36.1% 36.5% 32.3% 36.6% 34%
Neutraal 33.6% 37.1% 35% 30.4% 29.9% 33.6% 28.2% 35.7% 35.6% 31.8% 27.3% 34.9% 35.7% 33.5% 32.9%
Eerder wel akkoord 16% 23.2% D 19.6% 19.7% 13.5% 16% 10.8% 18% 18.3% 13.8% 10.8% 17.5% 15.1% 16.1% 16.2%
Helemaal akkoord 4.4% 3.2% 4.5% 3% 2.8% 4.4% 3.8% 4.6% 5.6% 3.3% 2.4% 4% 6.1% 4.3% 3.9%
Geen mening 2.7% 1% 1.3% 0.8% 2.8% 2.7% 0% 3.8% 2.2% 3.2% 2.6% 3.6% 5.5% 2.1% 2.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 0.2% 0% 1.3% 0.9% 1.1% 0.2% 0.6% 0% 0.3% 0.1% 0% 0.1% 1.2% 0% 0%
Neutraal 4.2% 1% 2.8% 3.3% 4.2% 4.2% 2.1% 5.1% 6% 2.6% 0.7% 3.7% 3.2% 5% 2.7%
Akkoord 94% 99.0% C D E 95.6% 95.3% 94% 94% 96% 93.2% 92.2% 95.7% 97.8% 94.4% 86.8% 94.3% 97.3%
Geen mening 1.6% 0% 0.3% 0.6% 0.7% 1.6% 1.3% 1.7% 1.5% 1.6% 1.5% 1.8% 8.8% B 0.7% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 4.1% 4.5% 3% 4.1% 4.1% 4.1% 3.1% 4.5% 7.0% B 1.5% 2.4% 1.1% 2.2% 3.6% 6.6%
Neutraal 14% 7.7% 11.2% 11.2% 16.1% A 14% 10.2% 15.5% 16% 12.2% 10.4% 13.8% 15.4% 15.4% 9.3%
Akkoord 81% 86.8% 85% 83.7% 78.5% 81% 86.8% 78.8% 76.2% 85.5% A 87.2% 83.9% 75.7% 81% 84.1%
Geen mening 0.9% 1% 0.8% 1% 1.3% 0.9% 0% 1.2% 0.9% 0.8% 0% 1.3% 6.6% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 0.7% 0.6% 1.5% 1.1% 1.7% 0.7% 0.9% 0.7% 0.3% 1.2% 0.7% 1.5% 2.2% 0.7% 0%
Neutraal 12.1% 4.8% 4.9% 5% 6.4% 12.1% A B C 1.4% 16.3% A 11.5% 12.6% 6% 16.6% 14.5% 13.5% 6.8%
Akkoord 86.5% 94.2% E 93.2% E 93.2% E 90.3% 86.5% 97.2% B 82.2% 87.8% 85.2% 92.6% B 80.6% 77.6% 85.8% 93.2% A
Geen mening 0.7% 0.3% 0.4% 0.8% 1.6% 0.7% 0.4% 0.8% 0.4% 1.1% 0.7% 1.3% 5.7% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 14% 19.7% 20.3% 13% 16.9% 14% 14.7% 13.7% 11.7% 16.1% 18.4% 14.3% 16.5% 13.4% 14.2%
Neutraal 18.7% 11.6% 11% 17.6% 18.4% 18.7% 17.1% 19.3% 17.2% 20.1% 13.5% 23.2% 15.7% 17.3% 24.1%
Akkoord 66.8% 68.7% 68.4% 68.9% 64% 66.8% 67.8% 66.4% 70.9% 63.1% 68.2% 61.2% 63.6% 69.4% 61.7%
Geen mening 0.6% 0% 0.3% 0.4% 0.7% 0.6% 0.4% 0.6% 0.3% 0.8% 0% 1.2% 4.3% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 1.3% 3.2% 0.7% 2.3% 1.8% 1.3% 1.4% 1.3% 2.4% 0.3% 0.7% 0.1% 3.2% 1.4% 0%
Neutraal 11.1% 9.0% B 3.4% 6.2% 8.5% 11.1% B 10.3% 11.4% 9.5% 12.5% 8.9% 13.7% 9% 10.7% 13.2%
Akkoord 87.3% 87.7% 95.7% A D E 91.3% 89% 87.3% 88.3% 86.9% 88% 86.6% 90.4% 85.3% 85.3% 87.9% 86.8%
Geen mening 0.3% 0% 0.2% 0.2% 0.7% 0.3% 0% 0.4% 0.1% 0.5% 0% 0.9% 2.5% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 43.3% 35.5% 39.6% 46.1% 51.0% A B 43.3% 57.1% B 37.8% 38.3% 47.9% 56.9% B 40% 37.6% 44.1% 44.3%
Neutraal 33.6% 37.1% 35% 30.4% 29.9% 33.6% 28.2% 35.7% 35.6% 31.8% 27.3% 34.9% 35.7% 33.5% 32.9%
Akkoord 20.4% 26.5% D 24.1% 22.7% 16.4% 20.4% 14.7% 22.7% 23.9% 17.2% 13.2% 21.5% 21.2% 20.3% 20%
Geen mening 2.7% 1% 1.3% 0.8% 2.8% 2.7% 0% 3.8% 2.2% 3.2% 2.6% 3.6% 5.5% 2.1% 2.7%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0.8% 0% 0% 0% 0% 0.8% 0% 1.1% 1.6% 0% 0% 0% 0% 0.7% 1.4%
Eerder niet akkoord 1% 2.6% 0.5% 0.6% 1.5% 1% 1% 1% 1.5% 0.6% 0.7% 0.5% 4.4% 0.7% 0%
Neutraal 10.4% 9% 11.1% 10% 10.9% 10.4% 6.1% 12.1% 12.7% 8.2% 5.7% 10% 16.4% 10.4% 6.8%
Eerder wel akkoord 60.6% 55.2% 55.2% 57.7% 52.5% 60.6% 52.5% 63.8% 60.8% 60.5% 54% 62.8% 55% 60.7% 63.6%
Helemaal akkoord 26.2% 33.2% 32.5% 31.5% 33.1% 26.2% 40.0% B 20.7% 22.5% 29.5% 39.6% 24.7% 19.4% 26.8% 28.2%
Geen mening 1.1% 0% 0.6% 0.2% 2.1% 1.1% 0.4% 1.3% 0.9% 1.3% 0% 2% 4.9% B 0.7% 0%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 2.4% 1% 0% 0.6% 0.4% 2.4% 0.4% 3.2% 4.1% 0.9% 0% 1.4% 3.2% 2.1% 2.7%
Eerder niet akkoord 7.1% 8.4% 8.4% 5.5% 10.8% 7.1% 8.6% 6.6% 7.4% 6.9% 5.7% 7.9% 10% 8.2% 2.6%
Neutraal 23.1% 21% 23.7% 20.3% 23.5% 23.1% 13.6% 26.9% A 22.4% 23.8% 13.3% 30.5% A 25.7% 21.9% 25%
Eerder wel akkoord 51.8% 54.2% 49.9% 63.2% B D E 49.8% 51.8% 53.7% 51.1% 56.4% 47.6% 46.4% 45.1% 38.1% 54.6% 51.5%
Helemaal akkoord 13.6% 15.2% 16.1% 9.7% 13.1% 13.6% 23.2% B 9.7% 7.5% 19.1% A 31.2% B 14.2% 17.3% 11.7% 16.7%
Geen mening 2% 0.3% 1.9% 0.7% 2.4% 2% 0.4% 2.6% 2.2% 1.7% 3.4% 1% 5.7% 1.4% 1.4%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.4% 1% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.7% 0.2% 0.7% 0% 1% 0% 1.4%
Eerder niet akkoord 7% 4.5% 5.6% 7.4% 7.7% 7% 4.8% 7.9% 6% 7.9% 5.1% 9.8% 8.6% 6.3% 8.1%
Neutraal 24.9% 19.4% 16.7% 19.6% 25.1% 24.9% 21.6% 26.2% 26.1% 23.9% 16.1% 26.6% 21.1% 25.1% 26.5%
Eerder wel akkoord 50% 45.8% 53% 56.4% D 44.6% 50% 49% 50.4% 50.9% 49.2% 55% 45.8% 54% 50.8% 45.8%
Helemaal akkoord 15.6% 28.7% C E 24.1% C 14.8% 20.8% 15.6% 23.3% B 12.5% 14.2% 16.9% 20.7% 16.1% 9% 16.5% 16.8%
Geen mening 2% 0.6% 0.3% 1.3% 1.6% 2% 0.9% 2.5% 2.2% 1.9% 2.3% 1.8% 6.4% 1.4% 1.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 1.8% 2.6% 0.5% 0.6% 1.5% 1.8% 1% 2.1% 3.1% 0.6% 0.7% 0.5% 4.4% 1.4% 1.4%
Neutraal 10.4% 9% 11.1% 10% 10.9% 10.4% 6.1% 12.1% 12.7% 8.2% 5.7% 10% 16.4% 10.4% 6.8%
Akkoord 86.8% 88.4% 87.7% 89.2% 85.6% 86.8% 92.5% 84.5% 83.3% 89.9% 93.5% 87.5% 74.4% 87.4% 91.8% A
Geen mening 1.1% 0% 0.6% 0.2% 2.1% 1.1% 0.4% 1.3% 0.9% 1.3% 0% 2% 4.9% B 0.7% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 9.6% 9.4% 8.4% 6.1% 11.2% 9.6% 9.1% 9.7% 11.5% 7.8% 5.7% 9.3% 13.2% 10.4% 5.4%
Neutraal 23.1% 21% 23.7% 20.3% 23.5% 23.1% 13.6% 26.9% A 22.4% 23.8% 13.3% 30.5% A 25.7% 21.9% 25%
Akkoord 65.4% 69.4% 66% 72.9% 62.9% 65.4% 76.9% B 60.8% 63.9% 66.7% 77.6% B 59.3% 55.4% 66.3% 68.3%
Geen mening 2% 0.3% 1.9% 0.7% 2.4% 2% 0.4% 2.6% 2.2% 1.7% 3.4% 1% 5.7% 1.4% 1.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 7.4% 5.5% 5.9% 7.9% 7.9% 7.4% 5.2% 8.3% 6.7% 8.1% 5.9% 9.8% 9.6% 6.3% 9.5%
Neutraal 24.9% 19.4% 16.7% 19.6% 25.1% 24.9% 21.6% 26.2% 26.1% 23.9% 16.1% 26.6% 21.1% 25.1% 26.5%
Akkoord 65.6% 74.5% 77.1% D E 71.2% 65.4% 65.6% 72.3% 63% 65.1% 66.1% 75.7% 61.9% 63% 67.2% 62.7%
Geen mening 2% 0.6% 0.3% 1.3% 1.6% 2% 0.9% 2.5% 2.2% 1.9% 2.3% 1.8% 6.4% 1.4% 1.4%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
  • Geslacht
  • Onderwijsfase
  • Vakgebied
  • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
320
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
Man
(A) 91
Vrouw
(B) 229
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 153
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 167
STEM
(A) 55
Ander
(B) 106
<=34
(A) 41
35 - 54
(B) 204
55 +
(C) 75
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 19.9% 14.2% 14.2% 13.2% 20.8% 19.9% 33.8% B 14.3% 13.1% 26.1% A 39.5% B 19.6% 17.2% 21.1% 17.9%
Eerder wel 66.4% 76.1% 73.3% 75.3% 66.4% 66.4% 61.4% 68.4% 72.9% B 60.5% 53.2% 64% 63.7% 65.2% 71.2%
Neutraal 11.8% 9% 10.8% 9.9% 11.8% 11.8% 3.9% 14.9% A 11.8% 11.7% 6.6% 14% 15% 13% 6.7%
Eerder niet 1.8% 0.6% 1.6% 1.6% 1% 1.8% 0.4% 2.4% 2.2% 1.5% 0% 2.4% 3.2% 0.7% 4.1%
Helemaal niet 0.1% 0% 0% 0% 0% 0.1% 0.4% 0% 0% 0.2% 0.7% 0% 1% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 86.3% 90.3% 87.5% 88.5% 87.2% 86.3% 95.2% B 82.7% 86% 86.6% 92.7% 83.6% 80.9% 86.3% 89.2%
Neutraal 11.8% 9% 10.8% 9.9% 11.8% 11.8% 3.9% 14.9% A 11.8% 11.7% 6.6% 14% 15% 13% 6.7%
Geen vertrouwen 2% 0.6% 1.6% 1.6% 1% 2% 0.9% 2.4% 2.2% 1.7% 0.7% 2.4% 4.2% 0.7% 4.1%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
