Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 30 augustus 2023 en 25 september 2023 bij 300 Vlaamse leerkrachten. De maximale foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval 95%) bij een steekproef van 320 respondenten is 5,62%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Vakgebied
  • Onderwijsfase
  • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
300
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
2023
(F) 300
Man
(A) 86
Vrouw
(B) 214
STEM
(A) 70
Ander
(B) 84
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 144
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 156
<=34
(A) 38
35 - 54
(B) 190
55 +
(C) 70

In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 0.188 29.4% F 0.272 0.225 0.23 0.256 0.188 31.3% B 0.138 38.8% B 0.13 0.129 24.3% A 0.173 0.166 0.261 0%
Eerder wel 0.545 0.539 0.534 0.548 0.523 0.526 0.545 0.577 0.532 0.487 0.581 0.543 0.546 0.555 0.532 0.582 0%
Neutraal 0.18 0.11 0.158 0.182 0.18 0.175 0.18 0.068 22.5% A 0.093 21.3% A 0.207 0.155 0.18 21.8% C 0.08 0%
Eerder niet 0.087 0.042 0.034 0.034 0.055 0.037 0.087 0.042 0.105 0.033 0.076 12.1% B 0.055 0.092 0.084 0.078 0%
Helemaal niet 0 0.016 0.002 0.011 0.012 0.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïteresseerd 0.733 83.2% F 0.806 0.773 0.753 0.782 0.733 89.0% B 0.67 87.5% B 0.711 0.672 78.9% A 0.728 0.698 0.842 0%
Neutraal 0.18 0.11 0.158 0.182 0.18 0.175 0.18 0.068 22.5% A 0.093 21.3% A 0.207 0.155 0.18 21.8% C 0.08 0%
Niet geïteresseerd 0.087 0.058 0.036 0.045 0.067 0.043 0.087 0.042 0.105 0.033 0.076 12.1% B 0.055 0.092 0.084 0.078 0%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Psychologie 0.21 0.125 0.199 0.183 0.191 0.18 0.21 0.075 26.4% A 0.065 0.125 33.3% B 0.096 0.279 0.2 0.203 0%
Taal- en letterkunde 0.177 0.243 0.227 0.212 0.21 0.183 0.177 0.123 0.199 0.058 35.0% A 0.138 0.213 0.166 0.188 0.158 0%
Sociale en politieke wetenschappen 0.099 0.079 0.077 0.056 0.098 0.055 0.099 21.2% B 0.053 0.04 19.3% A 0.065 0.13 0.061 0.1 0.12 0%
Wiskunde 0.096 0.115 0.129 0.098 0.087 0.088 0.096 15.7% B 0.071 21.6% B 0.026 0.08 0.11 0.153 0.083 0.102 0%
Kunstwetenschappen 0.083 0.043 0.063 0.061 0.057 0.046 0.083 0.062 0.092 0.054 0.112 0.083 0.084 0.051 0.087 0.078 0%
Biologie 0.06 0.079 0.078 0.114 0.1 0.107 0.06 0.042 0.068 10.2% B 0.022 0.064 0.057 0.092 0.033 11.9% B 0%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 0.052 0.079 0.049 0.084 0.068 0.104 0.052 0.033 0.06 0.059 0.045 0.054 0.05 0.039 0.06 0.039 0%
Computers en netwerken 0.055 0.053 0.025 0.036 0.036 0.043 0.055 0.024 0.067 0.069 0.03 0.064 0.047 0.079 0.063 0.021 0%
Economie 0.049 0.049 0.027 0.03 0.045 0.049 0.049 0.049 0.049 0.056 0.061 0.03 0.067 0.012 0.068 0.019 0%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 0.04 0.039 0.045 0.033 0.041 0.049 0.04 10.6% B 0.014 0.112 0 0.03 0.05 0.032 0.05 0.021 0%
Fysica 0.025 0.02 0.014 0.025 0.007 0.032 0.025 6.6% B 0.008 0.068 0 0.019 0.03 0.012 0.021 0.041 0%
Chemie 0.024 0.02 0.021 0.023 0.021 0.009 0.024 0.034 0.02 0.076 0.022 0 0.046 0 0.015 6.1% B 0%
Rechten 0.005 0.007 0.009 0.006 0.006 0.018 0.005 0 0.006 0 0 0.009 0 0 0 0.019 0%
Andere 0.005 4.9% F 0.038 0.039 0.034 0.037 0.005 0.016 0 0.02 0 0 0.009 0 0.007 0 0%
Geen enkele 0.02 0.019 0.007 0.019 0.038 0.013 0.02 0 0.028 0.007 0.015 0.029 0.011 0.024 0.026 0 0%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 0.431 0.405 0.442 0.451 0.438 0.494 0.431 0.182 53.2% A 0.183 42.0% A 55.6% B 0.316 0.518 0.428 0.4 0%
Taal- en letterkunde 0.348 0.428 0.439 0.397 0.426 0.388 0.348 0.295 0.369 0.141 60.4% A 0.296 0.396 0.283 0.358 0.36 0%
Biologie 0.218 0.28 0.251 0.308 0.276 0.302 0.218 0.215 0.219 27.2% B 0.122 0.242 0.195 0.321 0.176 0.277 0%
Sociale en politieke wetenschappen 0.214 32.6% F 0.315 0.285 0.269 0.261 0.214 34.5% B 0.161 0.145 33.0% A 0.165 25.9% A 0.297 0.21 0.179 0%
Wiskunde 0.211 0.25 0.238 0.197 0.192 0.19 0.211 0.231 0.203 39.7% B 0.062 0.22 0.202 0.307 0.218 0.142 0%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 0.197 0.227 0.214 0.246 0.243 0.256 0.197 0.112 23.2% A 0.222 0.191 0.193 0.201 0.246 0.16 0.26 0%
Kunstwetenschappen 0.181 0.24 0.246 0.25 0.248 0.186 0.181 0.235 0.16 0.094 30.3% A 0.146 0.214 0.107 0.193 0.178 0%
Economie 0.148 0.138 0.097 0.098 0.112 0.105 0.148 25.9% B 0.103 0.146 0.225 0.097 19.5% A 0.087 0.165 0.121 0%
Computers en netwerken 0.123 0.171 0.137 0.141 0.136 0.141 0.123 0.097 0.133 0.127 0.082 0.155 0.093 15.9% C 15.3% C 0.021 0%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 0.094 0.109 0.131 0.109 0.134 0.116 0.094 17.8% B 0.06 18.5% B 0.035 0.086 0.101 0.056 0.099 0.102 0%
Fysica 0.077 0.102 0.109 0.102 0.109 0.131 0.077 13.1% B 0.056 25.2% B 0.006 0.036 11.5% A 0.049 0.089 0.062 0%
Chemie 0.062 0.069 0.083 0.081 0.093 0.075 0.062 0.084 0.053 21.4% B 0.038 0.003 11.6% A 0.087 0.035 12.0% B 0%
Rechten 0.048 0.049 0.072 0.063 0.067 0.082 0.048 0.05 0.047 0.02 0.059 0.056 0.04 0.016 0.035 0.099 0%
Andere 0.014 10.2% F 9.4% F 12.2% F 9.5% F 11.5% F 0.014 0.049 0 0.04 0 0.01 0.018 0 0.022 0 0%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 0.141 0.119 0.091 0.12 0.154 0.126 0.141 0.066 17.1% A 0.025 18.0% A 0.177 0.107 0.125 0.153 0.119 0%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 0.433 0.345 0.395 0.413 0.411 0.423 0.433 0.504 0.404 0.303 48.6% A 0.454 0.413 0.416 0.448 0.406 0%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 0.329 0.39 0.399 0.372 0.334 0.338 0.329 0.293 0.344 46.2% B 0.255 0.315 0.343 0.386 0.327 0.295 0%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 0.097 0.145 0.115 0.095 0.101 0.113 0.097 0.137 0.081 21.1% B 0.08 0.054 13.7% A 0.073 0.072 18.1% B 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere themas 0.141 0.119 0.091 0.12 0.154 0.126 0.141 0.066 17.1% A 0.025 18.0% A 0.177 0.107 0.125 0.153 0.119 0%
Evenveel als nieuws over andere themas 0.433 0.345 0.395 0.413 0.411 0.423 0.433 0.504 0.404 0.303 48.6% A 0.454 0.413 0.416 0.448 0.406 0%
Meer dan nieuws over andere themas 0.427 0.535 0.514 0.467 0.435 0.451 0.427 0.43 0.425 67.3% B 0.335 0.37 0.479 0.459 0.399 0.475 0%

BELANG VAN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Vakgebied
  • Onderwijsfase
  • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
300
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
2023
(F) 300
Man
(A) 86
Vrouw
(B) 214
STEM
(A) 70
Ander
(B) 84
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 144
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 156
<=34
(A) 38
35 - 54
(B) 190
55 +
(C) 70

Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.002 0 0.007 0.005 0.002 0 0.002 0 0.002 0 0.006 0 0.003 0.012 0 0 0%
Eerder niet akkoord 0.005 0 0.006 0.004 0.009 0.002 0.005 0 0.007 0 0 0.01 0 0.037 0 0 0%
Neutraal 0.044 0.01 0.028 0.033 0.042 0.042 0.044 0 0.062 0.072 0.03 0.041 0.048 0.049 0.046 0.039 0%
Eerder wel akkoord 0.317 0.335 0.303 0.351 0.346 0.364 0.317 0.282 0.331 0.181 0.287 38.9% B 0.251 0.361 0.331 0.259 0%
Helemaal akkoord 0.628 0.655 0.653 0.601 0.594 0.576 0.628 71.8% B 0.592 0.747 0.678 0.552 69.8% A 0.541 0.616 0.702 0%
Geen mening 0.004 0 0.003 0.006 0.007 0.016 0.004 0 0.006 0 0 0.009 0 0 0.007 0 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0 0.003 0.004 0.01 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Eerder niet akkoord 0.061 0.042 0.026 0.031 0.041 0.038 0.061 0.05 0.065 0.045 0.068 0.066 0.056 0.098 0.047 0.08 0%
Neutraal 0.118 0.077 0.112 0.112 16.1% A 0.14 0.118 0.065 0.14 0.101 0.102 0.147 0.092 0.122 14.8% C 0.039 0%
Eerder wel akkoord 0.551 0.497 0.483 0.496 0.487 0.501 0.551 0.554 0.55 0.582 0.433 0.597 0.509 0.557 0.551 0.557 0%
Helemaal akkoord 0.27 0.371 0.367 0.341 0.297 0.31 0.27 0.331 0.245 0.272 0.397 0.19 34.3% A 0.224 0.255 0.324 0%
Geen mening 0 0.01 0.008 0.01 0.013 0.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.003 0 0 0.005 0.009 0 0.003 0 0.004 0.007 0 0.003 0.003 0.024 0 0 0%
Eerder niet akkoord 0.009 0.006 0.015 0.006 0.009 0.007 0.009 0 0.012 0 0.006 0.015 0.003 0.037 0.007 0 0%
Neutraal 0.072 0.048 0.049 0.05 0.064 12.1% A B C 0.072 0.016 9.5% A 0.074 0.092 0.061 0.083 0.061 0.073 0.078 0%
Eerder wel akkoord 0.492 0.419 0.379 0.463 0.47 0.411 0.492 0.411 0.525 0.443 0.426 55.4% B 0.435 0.447 0.51 0.46 0%
Helemaal akkoord 0.402 52.3% F 55.3% D F 0.469 0.433 0.453 0.402 54.0% B 0.347 0.45 0.453 0.348 0.453 0.37 0.396 0.442 0%
Geen mening 0.021 0.003 0.004 0.008 0.016 0.007 0.021 0.033 0.017 0.027 0.023 0.018 0.024 0.061 0.014 0.021 0%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 0.028 0.039 0.022 0.024 0.02 0.017 0.028 6.6% B 0.012 0.044 0.041 0.013 0.041 0.075 0.021 0.021 0%
Eerder niet akkoord 0.165 0.158 0.181 0.106 0.149 0.123 0.165 0.115 0.185 0.173 0.112 0.195 0.137 0.11 0.194 0.12 0%
Neutraal 0.182 0.116 0.11 0.176 0.184 0.187 0.182 0.142 0.197 0.212 0.129 0.201 0.164 0.159 0.181 0.198 0%
Eerder wel akkoord 0.406 0.423 0.412 0.395 0.393 0.419 0.406 0.427 0.398 0.365 0.426 0.421 0.392 0.344 0.431 0.377 0%
Helemaal akkoord 0.213 0.265 0.272 0.294 0.247 0.249 0.213 0.233 0.206 0.186 0.293 0.166 0.257 0.3 0.173 0.264 0%
Geen mening 0.006 0 0.003 0.004 0.007 0.006 0.006 0.017 0.002 0.021 0 0.003 0.009 0.012 0 0.021 0%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0 0.003 0 0.005 0.004 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Eerder niet akkoord 0.007 0.029 0.007 0.018 0.013 0.008 0.007 0 0.01 0.007 0.015 0.003 0.011 0.024 0.007 0 0%
Neutraal 0.113 9.0% B 0.034 0.062 0.085 11.1% B 11.3% B 0.083 0.126 0.113 0.153 0.093 0.132 0.073 0.12 0.12 0%
Eerder wel akkoord 0.469 0.435 0.45 0.47 0.476 0.445 0.469 0.435 0.482 0.384 0.441 0.525 0.417 0.494 0.486 0.399 0%
Helemaal akkoord 0.411 0.442 0.508 0.443 0.414 0.428 0.411 0.482 0.382 0.497 0.39 0.379 0.44 0.409 0.387 0.481 0%
Geen mening 0 0 0.002 0.002 0.007 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 0.052 0.035 0.051 10.3% A 11.1% A 0.078 0.052 0.084 0.039 0.085 0.055 0.034 0.068 12.6% B 0.034 0.061 0%
Eerder niet akkoord 0.425 0.319 0.345 0.358 0.399 0.354 0.425 54.8% B 0.375 0.404 0.431 0.42 0.429 0.386 0.435 0.424 0%
Neutraal 0.353 0.371 0.35 0.304 0.299 0.336 0.353 0.29 0.379 0.341 0.384 0.348 0.358 0.318 0.389 0.281 0%
Eerder wel akkoord 0.123 23.2% D F 0.196 0.197 0.135 0.16 0.123 0.062 14.8% A 0.114 0.098 0.144 0.103 0.146 0.087 19.5% B 0%
Helemaal akkoord 0.033 0.032 0.045 0.03 0.028 0.044 0.033 0.016 0.039 0.038 0.015 0.041 0.025 0.012 0.042 0.019 0%
Geen mening 0.014 0.01 0.013 0.008 0.028 0.027 0.014 0 0.02 0.018 0.016 0.012 0.017 0.012 0.013 0.019 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 0.006 0 0.013 0.009 0.011 0.002 0.006 0 0.009 0 0.006 0.01 0.003 0.049 0 0 0%
Neutraal 0.044 0.01 0.028 0.033 0.042 0.042 0.044 0 0.062 0.072 0.03 0.041 0.048 0.049 0.046 0.039 0%
Akkoord 0.945 99.0% D E F 0.956 0.953 0.94 0.94 0.945 1 0.923 0.928 0.964 0.941 0.949 0.902 0.947 0.961 0%
Geen mening 0.004 0 0.003 0.006 0.007 0.016 0.004 0 0.006 0 0 0.009 0 0 0.007 0 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 0.061 0.045 0.03 0.041 0.041 0.041 0.061 0.05 0.065 0.045 0.068 0.066 0.056 0.098 0.047 0.08 0%
Neutraal 0.118 0.077 0.112 0.112 16.1% A 0.14 0.118 0.065 0.14 0.101 0.102 0.147 0.092 0.122 14.8% C 0.039 0%
Akkoord 0.821 0.868 0.85 0.837 0.785 0.81 0.821 0.885 0.795 0.854 0.83 0.787 0.852 0.78 0.806 0.881 0%
Geen mening 0 0.01 0.008 0.01 0.013 0.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 0.012 0.006 0.015 0.011 0.017 0.007 0.012 0 0.017 0.007 0.006 0.018 0.006 6.1% B 0.007 0 0%
Neutraal 0.072 0.048 0.049 0.05 0.064 12.1% A B C 0.072 0.016 9.5% A 0.074 0.092 0.061 0.083 0.061 0.073 0.078 0%
Akkoord 0.894 94.2% E 0.932 0.932 0.903 0.865 0.894 95.1% B 0.872 0.892 0.879 0.902 0.887 0.817 0.907 0.902 0%
Geen mening 0.021 0.003 0.004 0.008 0.016 0.007 0.021 0.033 0.017 0.027 0.023 0.018 0.024 0.061 0.014 0.021 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 0.193 0.197 0.203 0.13 0.169 0.14 0.193 0.182 0.197 0.217 0.153 0.208 0.179 0.185 0.215 0.141 0%
Neutraal 0.182 0.116 0.11 0.176 0.184 0.187 0.182 0.142 0.197 0.212 0.129 0.201 0.164 0.159 0.181 0.198 0%
Akkoord 0.619 0.687 0.684 0.689 0.64 0.668 0.619 0.659 0.603 0.551 71.9% A 0.587 0.649 0.644 0.604 0.641 0%
Geen mening 0.006 0 0.003 0.004 0.007 0.006 0.006 0.017 0.002 0.021 0 0.003 0.009 0.012 0 0.021 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 0.007 0.032 0.007 0.023 0.018 0.013 0.007 0 0.01 0.007 0.015 0.003 0.011 0.024 0.007 0 0%
Neutraal 0.113 9.0% B 0.034 0.062 0.085 11.1% B 11.3% B 0.083 0.126 0.113 0.153 0.093 0.132 0.073 0.12 0.12 0%
Akkoord 0.879 0.877 95.7% A D E F 0.913 0.89 0.873 0.879 0.917 0.864 0.881 0.832 0.904 0.857 0.902 0.874 0.88 0%
Geen mening 0 0 0.002 0.002 0.007 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 0.476 0.355 0.396 0.461 51.0% A 0.433 47.6% A 63.2% B 0.414 0.489 0.486 0.455 0.497 0.512 0.469 0.485 0%
Neutraal 0.353 0.371 0.35 0.304 0.299 0.336 0.353 0.29 0.379 0.341 0.384 0.348 0.358 0.318 0.389 0.281 0%
Akkoord 0.156 26.5% D F 0.241 0.227 0.164 0.204 0.156 0.078 18.7% A 0.152 0.113 0.186 0.128 0.159 0.129 0.215 0%
Geen mening 0.014 0.01 0.013 0.008 0.028 0.027 0.014 0 0.02 0.018 0.016 0.012 0.017 0.012 0.013 0.019 0%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0 0 0 0 0 0.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Eerder niet akkoord 0.03 0.026 0.005 0.006 0.015 0.01 0.03 0 0.043 0.018 0.031 0.036 0.025 0.003 0.033 0.039 0%
Neutraal 0.103 0.09 0.111 0.1 0.109 0.104 0.103 0.069 0.116 0.048 16.0% A 0.088 0.116 0.11 0.104 0.097 0%
Eerder wel akkoord 0.552 0.552 0.552 0.577 0.525 0.606 0.552 0.562 0.548 0.547 0.455 61.2% B 0.497 0.534 0.57 0.523 0%
Helemaal akkoord 0.311 0.332 0.325 0.315 0.331 0.262 0.311 0.369 0.287 0.386 0.353 0.255 36.3% A 0.353 0.287 0.341 0%
Geen mening 0.004 0 0.006 0.002 0.021 0.011 0.004 0 0.006 0 0 0.009 0 0 0.007 0 0%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 0.002 0.01 0 0.006 0.004 0.024 0.002 0 0.002 0 0.006 0 0.003 0.012 0 0 0%
Eerder niet akkoord 0.104 0.084 0.084 0.055 0.108 0.071 0.104 0.06 0.121 0.031 16.3% A 0.098 0.109 0.138 0.114 0.058 0%
Neutraal 0.23 0.21 0.237 0.203 0.235 0.231 0.23 0.112 27.8% A 0.226 0.179 0.267 0.197 0.166 0.25 0.216 0%
Eerder wel akkoord 0.553 0.542 0.499 63.2% B D E 0.498 0.518 0.553 69.0% B 0.497 0.639 0.576 0.498 0.604 0.529 0.535 0.623 0%
Helemaal akkoord 0.087 0.152 0.161 0.097 0.131 0.136 0.087 0.122 0.073 0.058 0.062 0.116 0.059 0.095 0.081 0.082 0%
Geen mening 0.025 0.003 0.019 0.007 0.024 0.02 0.025 0.017 0.028 0.045 0.015 0.022 0.028 0.061 0.02 0.021 0%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.005 0.01 0.003 0.004 0.003 0.004 0.005 0.017 0 0 0 0.01 0 0 0 0.021 0%
Eerder niet akkoord 0.111 0.045 0.056 0.074 0.077 0.07 11.1% A 0.083 0.122 0.042 13.6% A 0.131 0.092 0.14 0.087 0.159 0%
Neutraal 0.219 0.194 0.167 0.196 0.251 0.249 0.219 0.163 0.241 0.191 0.254 0.207 0.229 0.146 0.262 0.144 0%
Eerder wel akkoord 0.478 0.458 0.53 56.4% D 0.446 0.5 0.478 0.525 0.459 0.562 0.439 0.458 0.496 0.478 0.466 0.517 0%
Helemaal akkoord 0.175 28.7% C E F 24.1% C 0.148 0.208 0.156 0.175 0.211 0.16 0.206 0.164 0.17 0.18 0.199 0.171 0.16 0%
Geen mening 0.013 0.006 0.003 0.013 0.016 0.02 0.013 0 0.018 0 0.006 0.024 0.003 0.037 0.013 0 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 0.03 0.026 0.005 0.006 0.015 0.018 0.03 0 0.043 0.018 0.031 0.036 0.025 0.003 0.033 0.039 0%
Neutraal 0.103 0.09 0.111 0.1 0.109 0.104 0.103 0.069 0.116 0.048 16.0% A 0.088 0.116 0.11 0.104 0.097 0%
Akkoord 0.863 0.884 0.877 0.892 0.856 0.868 0.863 93.1% B 0.836 93.4% B 0.808 0.866 0.86 0.887 0.857 0.864 0%
Geen mening 0.004 0 0.006 0.002 0.021 0.011 0.004 0 0.006 0 0 0.009 0 0 0.007 0 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 0.105 0.094 0.084 0.061 0.112 0.096 0.105 0.06 0.123 0.031 16.8% A 0.098 0.112 0.15 0.114 0.058 0%
Neutraal 0.23 0.21 0.237 0.203 0.235 0.231 0.23 0.112 27.8% A 0.226 0.179 0.267 0.197 0.166 0.25 0.216 0%
Akkoord 0.639 0.694 0.66 0.729 0.629 0.654 0.639 81.2% B 0.57 0.697 0.638 0.614 0.663 0.623 0.616 0.705 0%
Geen mening 0.025 0.003 0.019 0.007 0.024 0.02 0.025 0.017 0.028 0.045 0.015 0.022 0.028 0.061 0.02 0.021 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 0.115 0.055 0.059 0.079 0.079 0.074 0.115 0.1 0.122 0.042 13.6% A 0.141 0.092 0.14 0.087 0.179 0%
Neutraal 0.219 0.194 0.167 0.196 0.251 0.249 0.219 0.163 0.241 0.191 0.254 0.207 0.229 0.146 0.262 0.144 0%
Akkoord 0.653 0.745 77.1% D E F 0.712 0.654 0.656 0.653 0.737 0.619 76.8% B 0.604 0.628 0.676 0.677 0.637 0.677 0%
Geen mening 0.013 0.006 0.003 0.013 0.016 0.02 0.013 0 0.018 0 0.006 0.024 0.003 0.037 0.013 0 0%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Vakgebied
  • Onderwijsfase
  • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
300
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
2023
(F) 300
Man
(A) 86
Vrouw
(B) 214
STEM
(A) 70
Ander
(B) 84
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 144
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 156
<=34
(A) 38
35 - 54
(B) 190
55 +
(C) 70

In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 0.152 0.142 0.142 0.132 0.208 0.199 0.152 27.1% B 0.103 0.153 0.194 0.129 0.172 0.153 0.141 0.182 0%
Eerder wel 0.651 76.1% F 0.733 0.753 0.664 0.664 0.651 0.568 0.685 0.676 0.62 0.669 0.635 0.686 0.645 0.659 0%
Neutraal 0.138 0.09 0.108 0.099 0.118 0.118 0.138 0.091 0.157 0.115 0.1 0.165 0.113 0.129 0.14 0.138 0%
Eerder niet 0.059 0.006 0.016 0.016 0.01 0.018 5.9% A D 0.07 0.055 0.056 0.086 0.037 0.08 0.032 0.074 0.021 0%
Helemaal niet 0 0 0 0 0 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 0.803 90.3% F 0.875 0.885 0.872 0.863 0.803 0.839 0.788 0.829 0.814 0.799 0.807 0.839 0.786 0.841 0%
Neutraal 0.138 0.09 0.108 0.099 0.118 0.118 0.138 0.091 0.157 0.115 0.1 0.165 0.113 0.129 0.14 0.138 0%
Geen vertrouwen 0.059 0.006 0.016 0.016 0.01 0.02 5.9% A D 0.07 0.055 0.056 0.086 0.037 0.08 0.032 0.074 0.021 0%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 0.008 0.026 0.01 0.003 0.009 0.009 0.008 0 0.012 0.018 0.015 0 0.016 0 0.013 0 0%
Eerder niet akkoord 0.069 0.061 0.091 0.084 0.061 0.048 0.069 0.029 0.085 0.123 0.05 0.055 0.082 0.092 0.062 0.078 0%
Neutraal 0.335 37.7% E 0.32 0.304 0.311 0.252 0.335 0.214 38.4% A 0.297 0.301 0.379 0.294 0.22 0.374 0.297 0%
Eerder wel akkoord 0.501 0.474 0.52 0.539 0.516 0.58 0.501 65.4% B 0.439 0.496 0.543 0.468 0.531 0.571 0.473 0.545 0%
Helemaal akkoord 0.072 0.055 0.051 0.066 0.087 0.093 0.072 0.087 0.066 0.045 0.09 0.077 0.068 0.105 0.065 0.059 0%
Geen mening 0.015 0.006 0.007 0.004 0.016 0.018 0.015 0.017 0.014 0.021 0 0.021 0.009 0.012 0.013 0.021 0%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0 0.003 0 0 0 0.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Eerder niet akkoord 0.038 0.035 0.037 0.039 0.021 0.034 0.038 0.063 0.028 0.036 0.047 0.034 0.042 0.044 0.036 0.041 0%
Neutraal 0.169 0.177 0.16 0.147 0.187 0.169 0.169 0.14 0.18 0.178 0.111 0.21 0.13 0.129 0.181 0.159 0%
Eerder wel akkoord 0.565 0.574 0.563 0.6 0.502 0.515 0.565 0.57 0.562 0.601 0.56 0.533 0.594 0.629 0.585 0.482 0%
Helemaal akkoord 0.181 0.184 0.192 0.196 0.248 0.218 0.181 0.21 0.169 0.167 0.219 0.168 0.192 0.162 0.151 0.259 0%
