Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 19 september 2022 en 18 oktober 2022 bij 1000 Vlamingen, representatief op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De maximale foutenmarge bij een steekproef van 1000 Vlamingen (betrouwbaarheidsinterval van 95%) is 3,02%

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Diploma
Vragen Antwoorden Totaal
1000
2018
(A) 1000
2019
(B) 1000
2020
(C) 1000
2021
(D) 1000
2022
(E) 1000
Man
(A) 494
Vrouw
(B) 506
<=34
(A) 249
35 - 54
(B) 367
55 +
(C) 385
Hoogstens lager middelbaar
(A) 197
Hoger middelbaar
(B) 429
Hoger onderwijs
(C) 375
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 18.5% 16.5% 16.7% 17.9% 14.9% 18.5% 24.6% B 12.6% 25.6% C 18.3% 14.1% 15.7% 15.4% 23.5% B
Eerder wel 44.3% 48.1% 48.2% 47.4% 48.2% 44.2% 46.4% 42.1% 46.4% 43.7% 43.4% 31.4% 42.8% A 52.7% A B
Neutraal 27% 22.2% 24.5% 25% 25.4% 27% 22.5% 31.3% A 20.3% 25.3% 32.9% A 37.9% C 31.7% C 15.8%
Eerder niet 7.1% 7.7% 7.3% 7.8% 7.1% 7.1% 4.9% 9.2% A 6% 8.4% 6.6% 9.1% 6.5% 6.7%
Helemaal niet 3.2% 5.5% C 3.3% 2% 4.4% C 3.2% 1.6% 4.7% A 1.7% 4.3% 3% 5.9% C 3.6% 1.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïteresseerd 62.8% 64.6% 64.9% 65.3% 63.1% 62.8% 71.0% B 54.7% 72.0% B C 61.9% 57.5% 47.1% 58.2% A 76.3% A B
Neutraal 27% 22.2% 24.5% 25% 25.4% 27% 22.5% 31.3% A 20.3% 25.3% 32.9% A 37.9% C 31.7% C 15.8%
Niet geïteresseerd 10.3% 13.2% 10.6% 9.8% 11.5% 10.3% 6.5% 13.9% A 7.7% 12.7% 9.6% 15.0% C 10.1% 7.9%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 17.3% 18.5% 15.1% 18.4% 18.5% 17.3% 7.5% 26.9% A 12.5% 14.8% 22.8% A B 22.2% 16.4% 15.9%
Psychologie 13.9% 13.5% 13.9% 14.3% 12% 13.9% 7.1% 20.6% A 16.5% C 19.4% C 7% 10.3% 14.5% 14.9%
Computers en netwerken 13.5% 12.7% 11.7% 12.3% 11.7% 13.5% 19.7% B 7.3% 14.5% 12.6% 13.5% 21.0% C 13.9% 9.2%
Economie 8.4% 5.7% 8% 6.6% 8.8% 8.4% 11.5% B 5.4% 7.7% 8.9% 8.5% 6.6% 8.8% 8.9%
Taal- en letterkunde 7.9% 10.7% 8.5% 10% 7.8% 7.9% 4.7% 11.1% A 4.1% 6.7% 11.6% A 8.3% 6.1% 9.7%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 7.5% 7.4% 7.3% 6% 8.2% 7.5% 13.3% B 1.9% 6.7% 8.9% 6.8% 4.9% 9.2% 7%
Biologie 7.2% 7.6% 6.9% 7.8% 5.1% 7.2% 7.6% 6.8% 9% 6.9% 6.3% 6.7% 6.4% 8.3%
Sociale en politieke wetenschappen 6.3% 7.7% 7.9% 5.3% 8.3% 6.3% 7.7% 4.9% 6.9% 5.4% 6.8% 3% 5.4% 9.0% A
Rechten 4.4% 3.8% 5.2% 4.2% 4.5% 4.4% 3.9% 5% 4.4% 5.1% 3.9% 4.7% 5.4% 3.3%
Wiskunde 3.5% 2.6% 3.5% 2.5% 3.2% 3.5% 4.3% 2.7% 7.0% B C 2.1% 2.5% 0.9% 4% 4.3%
Fysica 3.5% 3.1% 1.5% 2.2% 2.6% 3.5% B 5.3% B 1.8% 3.5% 2.6% 4.5% 3.7% 3.6% 3.4%
Chemie 2.4% 1.7% 2.9% 1.7% 1.9% 2.4% 3.4% B 1.3% 3.0% C 4.1% C 0.3% 2.9% 2.4% 2%
Kunstwetenschappen 2.1% 3.3% 4.4% E 6.0% E 4.1% 2.1% 0.8% 3.3% A 2.3% 1.9% 2.1% 0.9% 2.4% 2.3%
Andere 2% 1.9% 3.2% 2.7% 3.4% 2% 3.0% B 1.1% 1.9% 0.5% 3.5% B 3.9% 1.6% 1.6%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 36.9% 40.4% 34.5% 36.4% 39.3% 36.9% 23.1% 50.6% A 31.8% 32.8% 44.3% A B 43% 35.8% 35.2%
Psychologie 33.9% 36.2% 33.5% 33.4% 35.7% 33.9% 19.8% 47.7% A 37.8% C 42.0% C 23.7% 22.5% 33.4% A 40.0% A
Computers en netwerken 30.1% 27.4% 29.5% 27.4% 28.3% 30.1% 42.3% B 18.1% 31% 27.1% 32.2% 40.8% C 31.2% 23.6%
Economie 23.1% 17.4% 23.5% A 21.2% 20.8% 23.1% A 33.4% B 13% 22.4% 20.6% 25.9% 23% 22.2% 24.1%
Biologie 22.9% 27.6% D 24.7% 25.5% 21.4% 22.9% 20.6% 25.1% 24.6% 22.5% 22.2% 18.3% 22.2% 25.9%
Sociale en politieke wetenschappen 22% 25.1% 27.2% D 23.4% 19.7% 22% 24.2% 19.9% 22.9% 22.6% 21% 18.3% 19% 27.2% B
Taal- en letterkunde 21% 27.2% E 24.4% 25.3% 24.9% 21% 13.3% 28.6% A 12.9% 20.9% A 26.7% A 17.4% 22.6% 21.2%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 17.6% 20.5% 17.9% 16.6% 20.3% 17.6% 28.3% B 7.1% 19% 20.9% C 13.7% 9.7% 19.7% A 19.3% A
Rechten 16% 12.3% 17.0% A 14.2% 15% 16% 12% 20.0% A 17% 18.3% 13.2% 9.3% 19.8% A 15.2%
Fysica 13.4% 12.4% 9.3% 11.4% 10.5% 13.4% B 19.9% B 7.1% 15.9% 11.3% 13.8% 12.4% 12.8% 14.7%
Kunstwetenschappen 11.3% 14.5% 12.5% 15.2% 14.2% 11.3% 8.5% 14.1% A 8% 12% 12.9% 8.4% 10.9% 13.1%
Wiskunde 10.9% 8.1% 9.6% 6.5% 9% 10.8% C 12% 9.8% 18.7% B C 7.8% 8.5% 7.2% 11% 12.6%
Chemie 8.7% 9.2% C 9.5% C 5.5% 7.5% 8.7% 11.4% B 6.1% 14.0% C 10.9% C 3.2% 12.2% 8.2% 7.6%
Andere 7.6% 9.5% 7.8% 8.5% 8.3% 7.6% 8.7% 6.5% 3.4% 5% 12.8% A B 14.5% C 8.1% C 3.6%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 15.4% 15.6% 13.5% 15.9% 16.3% 15.4% 11.3% 19.4% A 17.7% 17.6% 11.7% 19.1% 15.6% 13.1%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 40.4% 37.4% 42.7% 40.3% 41.7% 40.4% 40.5% 40.2% 33.5% 38.7% 46.4% A 43.9% 42% 36.6%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 32.2% 37.5% 33.9% 33.9% 31.9% 32.2% 32% 32.5% 35.5% 31.1% 31.1% 27.5% 31.3% 35.7%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 12% 9.5% 9.8% 9.9% 10.2% 12% 16.2% B 7.9% 13.3% 12.5% 10.7% 9.5% 11% 14.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere themas 15.4% 15.6% 13.5% 15.9% 16.3% 15.4% 11.3% 19.4% A 17.7% 17.6% 11.7% 19.1% 15.6% 13.1%
Evenveel als nieuws over andere themas 40.4% 37.4% 42.7% 40.3% 41.7% 40.4% 40.5% 40.2% 33.5% 38.7% 46.4% A 43.9% 42% 36.6%
Meer dan nieuws over andere themas 44.3% 47% 43.8% 43.8% 42.1% 44.3% 48.2% B 40.4% 48.8% 43.7% 41.9% 37% 42.3% 50.3% A

BELANG VAN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Diploma
Vragen Antwoorden Totaal
1000
2018
(A) 1000
2019
(B) 1000
2020
(C) 1000
2021
(D) 1000
2022
(E) 1000
Man
(A) 494
Vrouw
(B) 506
<=34
(A) 249
35 - 54
(B) 367
55 +
(C) 385
Hoogstens lager middelbaar
(A) 197
Hoger middelbaar
(B) 429
Hoger onderwijs
(C) 375
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.4% 0.5% 1.1% 0.4% 0.3% 0.4% 0.7% 0.2% 0.7% 0% 0.7% 0% 0.8% 0.3%
Eerder niet akkoord 1.1% 0.5% 1.1% 1% 1.7% 1.3% 1.5% 0.8% 1.4% 1% 1.1% 1.7% 1.2% 0.8%
Neutraal 10.8% 6.5% 7.5% 9.5% 12.6% A B 10.8% A 10.1% 11.5% 12.2% 12.8% 8% 16.6% C 11.2% 7.2%
Eerder wel akkoord 34.1% 39.4% 36.4% 39.6% 34.7% 34.1% 30.3% 37.8% A 33.5% 31.3% 37.2% 44.4% B C 34.1% 28.7%
Helemaal akkoord 51.4% 51.7% 52.4% 48.8% 48.4% 51.3% 55.4% B 47.4% 50.1% 52.4% 51.2% 35.5% 49.2% A 62.1% A B
Geen mening 2.2% 1.3% 1.6% 0.7% 2.3% C 2.2% 2% 2.3% 2.1% 2.6% 1.7% 1.7% 3.4% 1%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 1.3% 0.5% 1.3% 1.2% 0.7% 1.3% 1.7% 1% 2.2% 0.5% 1.6% 0.8% 1.6% 1.3%
Eerder niet akkoord 3.4% 3.3% 5.3% 4.3% 4% 3.3% 3.5% 3.3% 4.7% 2.7% 3.2% 2.5% 3.3% 4%
Neutraal 17.8% 13.6% 15.7% 17.3% 18.5% A 18% 16.6% 19% 18.6% 20.1% 15.2% 24.9% C 17.3% 14.7%
Eerder wel akkoord 43.1% 47.5% 45.3% 49.8% E 44.2% 43.1% 41.1% 45.1% 43.5% 42.4% 43.7% 48.4% 41.4% 42.3%
Helemaal akkoord 30.8% 32.7% C 29.8% 26.3% 29.4% 30.7% 33.8% B 27.8% 27.5% 30.3% 33.4% 17.2% 32.4% A 36.0% A
Geen mening 3.6% 2.3% 2.6% 1.1% 3.2% C 3.6% C 3.3% 3.9% 3.6% 4.1% 3.1% 6.0% C 4% 1.7%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.9% 0.4% 1% 0.3% 0.3% 0.9% 0.9% 0.8% 1.1% 0.7% 0.9% 0.8% 1.2% 0.5%
Eerder niet akkoord 1.2% 1.8% 1.8% 0.9% 1.1% 1.2% 1.7% 0.7% 3.4% B 1% 0% 1.6% 1.6% 0.5%
Neutraal 13.1% 11.2% 11.5% 10.3% 14.9% C 13% 11.6% 14.5% 14.1% 14.7% 10.8% 16.5% C 14.5% 9.6%
Eerder wel akkoord 37.1% 40.4% 38% 42.2% 37.7% 37.1% 31.3% 42.8% A 35.3% 38.4% 37.1% 44.6% C 37.6% 32.6%
Helemaal akkoord 44.2% 43.4% 44.9% 43.6% 42.7% 44.4% 50.5% B 38.2% 42.5% 41.5% 48.1% 32.1% 41.1% 54.3% A B
Geen mening 3.5% 2.8% 2.8% 2.6% 3.3% 3.5% 4% 3% 3.6% 3.8% 3.2% 4.4% 4% 2.5%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 2.9% 2.6% 2.9% 1.9% 1.5% 2.9% 3.3% 2.6% 5.4% 2% 2.2% 3.2% 1.6% 4.3%
Eerder niet akkoord 10.4% 12.1% 10.9% 8.7% 11% 10.3% 11% 9.8% 16.8% C 10.4% 6.3% 3.4% 7.7% 17.2% A B
Neutraal 20.7% 16.5% 21.3% 22.4% A 23.0% A 20.7% 20.9% 20.5% 21.7% 21.2% 19.6% 28.3% C 22.2% C 14.9%
Eerder wel akkoord 37.8% 40.8% 38% 40.9% 37.7% 37.9% 36.3% 39.3% 31.9% 35.8% 43.5% A 36.7% 39.1% 37%
Helemaal akkoord 24% 26.2% 24.2% 25.1% 23.1% 24% 25.2% 22.8% 20% 26.2% 24.4% 22.4% 24.8% 23.9%
Geen mening 4.2% 1.8% 2.7% 1.1% 3.7% C 4.2% A C 3.3% 5.1% 4.4% 4.3% 3.9% 6% 4.6% 2.7%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 1.1% 0.5% 0.8% 0.9% 0.3% 1% 0.7% 1.4% 1.4% 0.8% 1.1% 0.8% 1% 1.3%
Eerder niet akkoord 1.5% 1.2% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 0.9% 2% 1.5% 1.7% 1.3% 1.6% 1.6% 1.2%
Neutraal 16.6% 11.8% 12.3% 13.1% 16.6% A 16.8% A B 16.4% 16.8% 13.4% 19.8% 15.6% 24.5% C 18.2% C 10.7%
Eerder wel akkoord 37.8% 42.7% 43.1% 46.0% E 42.8% 37.8% 36.7% 38.9% 37% 34.2% 41.9% 44.7% 35.3% 37.2%
Helemaal akkoord 39.6% 42.3% 40.4% 37.1% 36.5% 39.5% 41.4% 37.8% 43.4% 38.5% 38.1% 25.7% 39.5% A 46.9% A
Geen mening 3.4% 1.4% 2.1% 1.4% 2.3% 3.4% A C 3.8% 3.1% 3.3% 5.1% 2% 2.6% 4.4% 2.8%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 6.5% 5.3% 6.2% 7.2% 6.7% 6.5% 8.8% B 4.3% 5.9% 6.9% 6.6% 0% 6.3% 10.3% B
Eerder niet akkoord 25.5% 26.1% 26.9% 29.3% 28.4% 25.5% 25.6% 25.5% 30.7% C 25.9% 21.9% 13.1% 20.3% 38.1% A B
Neutraal 37.7% 36.9% 35.9% 35.3% 36.4% 37.6% 36.2% 39.2% 35.1% 34.3% 42.6% 47.0% C 40.6% C 29.5%
Eerder wel akkoord 18.6% 23.5% 23.8% D 20.9% 18.4% 18.7% 18.8% 18.4% 16.9% 19.4% 18.9% 23.9% C 20.6% C 13.4%
Helemaal akkoord 5.9% 5.4% 4.8% 4% 6.3% 5.9% 5.4% 6.3% 6.1% 7.9% C 3.7% 7.7% 6.3% 4.5%
Geen mening 5.8% 2.8% 2.4% 3.4% 3.7% 5.8% A B 5.3% 6.3% 5.3% 5.6% 6.3% 8.4% 5.9% 4.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 1.6% 1% 2.2% 1.4% 2% 1.8% 2.2% 1% 2.1% 1% 1.9% 1.7% 2% 1%
Neutraal 10.8% 6.5% 7.5% 9.5% 12.6% A B 10.7% A 10.1% 11.5% 12.2% 12.8% 8% 16.6% C 11.2% 7.2%
Akkoord 85.5% 91.1% D E 88.7% D 88.4% D 83.1% 85.4% 85.8% 85.2% 83.6% 83.7% 88.4% 79.9% 83.3% 90.8% A B
Geen mening 2.2% 1.3% 1.6% 0.7% 2.3% C 2.2% 2% 2.3% 2.1% 2.6% 1.7% 1.7% 3.4% 1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 4.7% 3.8% 6.6% A 5.5% 4.7% 4.6% 5.1% 4.3% 6.9% 3.2% 4.7% 3.3% 4.9% 5.2%
Neutraal 17.8% 13.6% 15.7% 17.3% 18.5% A 18% 16.6% 19% 18.6% 20.1% 15.2% 24.9% C 17.3% 14.7%
Akkoord 73.9% 80.2% D E 75.1% 76.1% 73.6% 73.8% 74.9% 72.9% 70.9% 72.7% 77% 65.7% 73.8% 78.4% A
Geen mening 3.6% 2.3% 2.6% 1.1% 3.2% C 3.6% C 3.3% 3.9% 3.6% 4.1% 3.1% 6.0% C 4% 1.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 2.1% 2.2% 2.8% 1.2% 1.5% 2.1% 2.7% 1.5% 4.5% C 1.7% 0.9% 2.4% 2.8% 1%
Neutraal 13.1% 11.2% 11.5% 10.3% 14.9% C 13% 11.6% 14.5% 14.1% 14.7% 10.8% 16.5% C 14.5% 9.6%
Akkoord 81.4% 83.8% 82.9% 85.9% D 80.4% 81.5% 81.7% 81% 77.7% 79.8% 85.2% A 76.7% 78.7% 86.8% A B
Geen mening 3.5% 2.8% 2.8% 2.6% 3.3% 3.5% 4% 3% 3.6% 3.8% 3.2% 4.4% 4% 2.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 13.4% 14.7% 13.9% 10.6% 12.5% 13.3% 14.3% 12.4% 22.1% B C 12.4% 8.6% 6.6% 9.4% 21.5% A B
Neutraal 20.7% 16.5% 21.3% 22.4% A 23.0% A 20.7% 20.9% 20.5% 21.7% 21.2% 19.6% 28.3% C 22.2% C 14.9%
Akkoord 61.8% 67.0% D 62.2% 66% 60.8% 61.9% 61.5% 62% 51.9% 62.1% A 67.9% A 59.1% 63.8% 60.8%
Geen mening 4.2% 1.8% 2.7% 1.1% 3.7% C 4.2% A C 3.3% 5.1% 4.4% 4.3% 3.9% 6% 4.6% 2.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 2.5% 1.7% 2.2% 2.4% 1.8% 2.4% 1.6% 3.4% 2.9% 2.4% 2.4% 2.4% 2.6% 2.5%
Neutraal 16.6% 11.8% 12.3% 13.1% 16.6% A 16.8% A B 16.4% 16.8% 13.4% 19.8% 15.6% 24.5% C 18.2% C 10.7%
Akkoord 77.4% 85.0% D E 83.5% E 83.0% E 79.3% 77.3% 78.1% 76.7% 80.4% 72.6% 80% 70.4% 74.8% 84.1% A B
Geen mening 3.4% 1.4% 2.1% 1.4% 2.3% 3.4% A C 3.8% 3.1% 3.3% 5.1% 2% 2.6% 4.4% 2.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 32.1% 31.4% 33.1% 36.4% 35.2% 32% 34.4% 29.8% 36.5% 32.8% 28.5% 13.1% 26.6% A 48.3% A B
Neutraal 37.7% 36.9% 35.9% 35.3% 36.4% 37.6% 36.2% 39.2% 35.1% 34.3% 42.6% 47.0% C 40.6% C 29.5%
Akkoord 24.4% 28.9% 28.6% 24.9% 24.7% 24.6% 24.2% 24.7% 23% 27.3% 22.6% 31.6% C 26.9% C 17.9%
Geen mening 5.8% 2.8% 2.4% 3.4% 3.7% 5.8% A B 5.3% 6.3% 5.3% 5.6% 6.3% 8.4% 5.9% 4.2%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0.6% 0.9% 0.7% 0.9% 1% 0.6% 0.5% 0.7% 0.3% 0.5% 0.9% 1.7% 0.6% 0%
Eerder niet akkoord 4% 3.5% 3.4% 4.4% D 2% 3.9% 3.7% 4.4% 6.5% 3.2% 3.3% 5.1% 4% 3.5%
Neutraal 21.8% 17.2% 21.1% 18.9% 20.3% 21.8% 19.4% 24.2% 19.4% 21.8% 23.4% 30.2% C 25.2% C 13.6%
Eerder wel akkoord 42.9% 50.8% E 46.4% 50.3% E 49.5% E 43% 41.5% 44.3% 42.7% 43.6% 42.4% 37.9% 40.6% 48.2%
Helemaal akkoord 26.3% 25.6% 25.4% 23.2% 23.4% 26.3% 30.9% B 21.8% 26.7% 26.5% 25.9% 18.3% 24.4% 32.7% A B
Geen mening 4.3% 2% 2.9% 2.3% 3.9% 4.3% A 4% 4.7% 4.3% 4.6% 4.1% 6.8% C 5.2% C 2%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 3.8% 2.4% 3.9% 3.2% 1.9% 3.8% 4.7% 2.9% 3.4% 5.2% 2.8% 8.6% B C 3.9% 1.2%
Eerder niet akkoord 8.8% 12.5% 11.3% 10.6% 10% 8.8% 6.8% 10.8% A 8.2% 8.4% 9.7% 10% 9.3% 7.7%
Neutraal 32.1% 29.8% 31.5% 31.9% 34.7% 32.2% 33.1% 31.1% 32.5% 29.5% 34.3% 32.7% 35.4% 27.9%
Eerder wel akkoord 36.8% 42% 41.9% 42.6% 39.6% 36.7% 36% 37.6% 30.6% 39.4% 38.2% 31.6% 33.9% 42.8% A B
Helemaal akkoord 12.6% 11.1% 8.8% 8.5% 10% 12.6% C 14% 11.3% 18.6% C 11.8% 9.6% 8.6% 10.5% 17.2% A B
Geen mening 5.9% 2.2% 2.6% 3.2% 3.8% 5.9% A B C 5.4% 6.4% 6.7% 5.7% 5.4% 8.4% C 7.0% C 3.2%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 1.4% 1.6% 2.1% 0.9% 1.7% 1.4% 1.6% 1.2% 1.8% 1.6% 0.8% 3.3% 1% 0.7%
Eerder niet akkoord 7.3% 8% 8.3% 8% 6.9% 7.3% 6.1% 8.4% 9% 8.1% 5.4% 3.5% 8.9% A 7.5%
Neutraal 25.4% 24.4% 27.4% 24.8% 27.5% 25.4% 22% 28.6% A 22.2% 29.1% 23.8% 28.7% 27.7% 21%
Eerder wel akkoord 41.8% 43.8% 43% 45.7% 42.3% 41.9% 46.1% B 37.7% 40.6% 41.7% 42.7% 37.3% 39.5% 46.9%
Helemaal akkoord 18.8% 19.6% 15.8% 17.9% 17.3% 18.8% 20.1% 17.5% 21.6% 15.1% 20.5% 18% 17.1% 21.2%
Geen mening 5.3% 2.7% 3.5% 2.8% 4.2% 5.3% A C 4% 6.6% 4.7% 4.3% 6.7% 9.1% C 5.9% 2.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 4.6% 4.4% 4.1% 5.3% 3% 4.5% 4.2% 5% 6.9% 3.6% 4.2% 6.8% 4.6% 3.5%
Neutraal 21.8% 17.2% 21.1% 18.9% 20.3% 21.8% 19.4% 24.2% 19.4% 21.8% 23.4% 30.2% C 25.2% C 13.6%
Akkoord 69.2% 76.3% E 71.9% 73.5% 72.8% 69.3% 72.4% B 66.1% 69.4% 70.1% 68.3% 56.2% 65% 80.9% A B
Geen mening 4.3% 2% 2.9% 2.3% 3.9% 4.3% A 4% 4.7% 4.3% 4.6% 4.1% 6.8% C 5.2% C 2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 12.6% 14.9% 15.2% 13.8% 11.9% 12.6% 11.5% 13.7% 11.6% 13.6% 12.4% 18.6% C 13.1% 8.9%
Neutraal 32.1% 29.8% 31.5% 31.9% 34.7% 32.2% 33.1% 31.1% 32.5% 29.5% 34.3% 32.7% 35.4% 27.9%
Akkoord 49.4% 53.1% 50.7% 51.1% 49.5% 49.3% 50% 48.8% 49.2% 51.2% 47.9% 40.2% 44.4% 60.0% A B
Geen mening 5.9% 2.2% 2.6% 3.2% 3.8% 5.9% A B C 5.4% 6.4% 6.7% 5.7% 5.4% 8.4% C 7.0% C 3.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 8.7% 9.6% 10.3% 8.9% 8.7% 8.7% 7.7% 9.6% 10.9% 9.7% 6.3% 6.8% 9.9% 8.3%
Neutraal 25.4% 24.4% 27.4% 24.8% 27.5% 25.4% 22% 28.6% A 22.2% 29.1% 23.8% 28.7% 27.7% 21%
Akkoord 60.6% 63.3% 58.8% 63.5% 59.7% 60.7% 66.2% B 55.2% 62.2% 56.9% 63.2% 55.3% 56.6% 68.0% A B
Geen mening 5.3% 2.7% 3.5% 2.8% 4.2% 5.3% A C 4% 6.6% 4.7% 4.3% 6.7% 9.1% C 5.9% 2.7%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Diploma
Vragen Antwoorden Totaal
1000
2018
(A) 1000
2019
(B) 1000
2020
(C) 1000
2021
(D) 1000
2022
(E) 1000
Man
(A) 494
Vrouw
(B) 506
<=34
(A) 249
35 - 54
(B) 367
55 +
(C) 385
Hoogstens lager middelbaar
(A) 197
Hoger middelbaar
(B) 429
Hoger onderwijs
(C) 375
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 16.1% 11.7% 9.6% 13.1% 15.8% B 16.1% A B 19.7% B 12.6% 21.0% C 15.6% 13.5% 12.2% 13.6% 21.1% A B
Eerder wel 58.8% 64.0% D 63.2% 64.4% D 57.3% 58.7% 57.4% 60.1% 59.6% 56.4% 60.4% 47.2% 60.1% A 63.3% A
Neutraal 20.1% 20.7% 22.6% 19.2% 22.6% 20.1% 18.5% 21.6% 14.8% 22.2% 21.5% 32.1% B C 21.9% C 11.7%
Eerder niet 3% 2.1% 3.1% 2.5% 2.6% 3% 2.7% 3.4% 2.2% 3.6% 3.1% 3.3% 3% 3%
Helemaal niet 2% 1.5% 1.5% 0.8% 1.7% 2% 1.6% 2.3% 2.5% 2.1% 1.5% 5.1% B C 1.4% 1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 74.9% 75.7% 72.7% 77.5% 73.2% 74.8% 77.1% 72.7% 80.5% B 72.1% 73.9% 59.5% 73.7% A 84.4% A B
Neutraal 20.1% 20.7% 22.6% 19.2% 22.6% 20.1% 18.5% 21.6% 14.8% 22.2% 21.5% 32.1% B C 21.9% C 11.7%
Geen vertrouwen 5% 3.6% 4.6% 3.3% 4.2% 5% 4.3% 5.7% 4.6% 5.8% 4.6% 8.4% 4.4% 3.9%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 2.9% 2.4% 3.8% 2.3% 2.6% 2.9% 3.5% 2.4% 1.8% 2.7% 3.9% 4.3% 2.6% 2.5%
Eerder niet akkoord 8.2% 12.8% D E 13.9% D E 10.7% 8.5% 8.2% 6.8% 9.6% 8.5% 6.3% 9.8% 9.3% 9.9% 5.7%
Neutraal 35.7% 42.6% D E 40.8% D 39.4% 33.8% 35.8% 35.3% 36.1% 33.7% 37% 35.7% 33.3% 39.6% 32.4%
Eerder wel akkoord 42% 34.2% 35% 40.1% 44.2% A B 41.8% A B 44.4% 39.6% 42.8% 41.7% 41.7% 40.2% 35.2% 50.6% B
