Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 30 augustus 2023 en 25 september 2023 bij 917 Vlaamse ouders van kinderen tussen 6 en 18 jaar, representatief op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De maximale foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval 95%) bij een steekproef van 317 respondenten is 3,16%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Diploma
  • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
917
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
2022
(E) 715
2023
(F) 917
Man
(A) 448
Vrouw
(B) 469
<=34
(A) 95
35 - 54
(B) 749
55 +
(C) 73
Hoogstens lager middelbaar
(A) 25
Hoger middelbaar
(B) 518
Hoger onderwijs
(C) 373
Ouders basisonderwijs
(A) 468
Ouders secundair onderwijs
(B) 449

In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 0.159 22.6% F 22.3% F 0.203 0.178 0.189 0.159 21.7% B 0.103 0.202 0.145 0.249 0.07 0.109 23.4% B 0.17 0.147 0%
Eerder wel 0.506 0.47 0.474 0.501 0.461 0.473 0.506 0.532 0.48 0.434 0.518 0.474 0.353 0.498 0.527 0.492 0.519 0%
Neutraal 0.23 0.219 0.213 0.202 0.256 0.245 0.23 0.181 27.8% A 0.246 0.227 0.243 0.324 27.5% C 0.162 0.223 0.238 0%
Eerder niet 0.078 0.056 0.068 0.071 0.069 0.071 0.078 0.051 10.5% A 0.084 0.084 0.015 0.141 0.081 0.07 0.082 0.074 0%
Helemaal niet 0.027 0.029 0.023 0.023 0.036 0.023 0.027 0.019 0.035 0.034 0.027 0.019 11.1% C 3.7% C 0.007 0.032 0.022 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïteresseerd 0.664 0.696 0.697 0.704 0.639 0.661 0.664 75.0% B 0.583 0.636 0.662 0.722 0.424 0.607 76.0% A B 0.662 0.666 0%
Neutraal 0.23 0.219 0.213 0.202 0.256 0.245 0.23 0.181 27.8% A 0.246 0.227 0.243 0.324 27.5% C 0.162 0.223 0.238 0%
Niet geïteresseerd 0.105 0.085 0.09 0.094 0.105 0.094 0.105 0.069 14.0% A 0.118 0.111 0.034 25.2% C 0.118 0.078 0.114 0.096 0%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Psychologie 0.152 0.146 0.165 0.146 0.148 0.193 0.152 0.065 23.5% A 0.209 0.141 0.19 0.076 0.16 0.146 0.17 0.133 0%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 0.112 0.152 0.135 0.142 0.149 0.128 0.112 0.079 14.3% A 0.121 0.114 0.079 0.107 0.098 0.131 0.106 0.118 0%
Computers en netwerken 0.107 0.11 0.113 0.117 0.11 0.129 0.107 15.9% B 0.057 0.099 0.113 0.061 0.116 0.118 0.091 0.086 12.9% A 0%
Economie 0.074 0.065 0.065 0.072 0.065 0.081 0.074 10.6% B 0.044 0.05 0.078 0.064 0 0.074 0.08 0.079 0.07 0%
Taal- en letterkunde 0.073 0.087 0.073 0.073 0.07 0.062 0.073 0.065 0.081 0.045 0.083 0.014 0.055 0.065 0.087 0.069 0.078 0%
Biologie 0.069 0.087 0.07 0.077 0.088 0.073 0.069 0.057 0.081 0.084 0.068 0.067 0.168 0.067 0.066 0.075 0.063 0%
Rechten 0.064 0.034 0.047 0.051 0.043 0.033 0.064 0.054 0.074 0.085 0.058 0.098 0.087 0.074 0.049 0.071 0.057 0%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 0.055 10.3% F 11.3% F 10.1% F 9.6% F 10.2% F 0.055 9.0% B 0.021 0.035 0.055 0.079 0 0.046 0.071 0.048 0.062 0%
Wiskunde 0.053 0.047 0.044 0.046 0.04 0.035 0.053 0.064 0.043 0.038 0.055 0.058 0.03 0.05 0.06 0.052 0.055 0%
Sociale en politieke wetenschappen 0.052 0.069 0.057 0.061 0.073 0.059 0.052 0.049 0.056 0.022 0.058 0.033 0.055 0.031 8.1% B 0.064 0.04 0%
Kunstwetenschappen 0.039 0.026 0.043 0.052 0.044 0.029 0.039 0.03 0.048 0.014 0.043 0.029 0 0.026 5.9% B 0.042 0.036 0%
Fysica 0.035 0.028 0.029 0.023 0.025 0.028 0.035 6.3% B 0.008 0.041 0.03 0.079 0.055 0.032 0.037 0.032 0.037 0%
Chemie 0.03 0.026 0.027 0.018 0.022 0.028 0.03 0.037 0.022 6.9% B 0.028 0 9.4% C 0.034 0.019 0.029 0.03 0%
Andere 0.016 0.019 0.021 0.02 0.027 0.018 0.016 0.033 0 0.034 0.012 0.032 0 2.4% C 0.006 0.014 0.018 0%
Geen enkele 0.068 0.039 0.047 0.052 10.2% A B C 0.065 0.068 0.05 8.5% A 0.051 0.065 0.117 15.7% C 9.9% C 0.018 0.062 0.074 0%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 0.362 0.361 0.373 0.389 0.35 0.419 0.362 0.189 52.7% A 0.353 0.364 0.35 0.24 0.352 0.383 40.5% B 0.317 0%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 0.254 36.5% C F 34.1% F 0.294 35.2% F 0.299 0.254 0.14 36.4% A 0.268 0.254 0.238 0.167 0.25 0.267 0.259 0.25 0%
Computers en netwerken 0.249 0.307 0.302 0.269 0.277 0.294 0.249 35.5% B 0.149 0.225 0.252 0.253 0.343 0.271 0.213 0.233 0.267 0%
Biologie 0.192 26.9% F 25.9% F 25.4% F 0.237 0.22 0.192 0.178 0.205 0.193 0.193 0.175 37.9% B 0.163 0.219 0.182 0.201 0%
Economie 0.182 0.191 0.171 0.196 0.169 0.202 0.182 25.6% B 0.112 0.2 0.184 0.141 0.055 0.174 0.202 0.186 0.178 0%
Taal- en letterkunde 0.164 23.0% F 0.215 23.3% F 23.0% F 0.188 0.164 0.156 0.173 0.114 0.174 0.127 0.055 0.147 0.195 0.154 0.176 0%
Sociale en politieke wetenschappen 0.161 25.7% F 24.5% F 24.4% F 0.217 22.9% F 0.161 0.17 0.151 0.164 0.161 0.156 0.055 0.107 24.2% B 18.9% B 0.131 0%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 0.157 23.3% F 24.8% F 23.6% F 0.21 22.5% F 0.157 26.5% B 0.054 0.125 0.154 0.233 0 0.147 0.182 0.141 0.174 0%
Rechten 0.155 0.125 0.136 0.131 0.147 0.169 0.155 0.117 19.2% A 0.21 0.143 0.211 0.218 0.171 0.129 18.0% B 0.129 0%
Wiskunde 0.119 0.134 0.125 0.112 0.127 0.116 0.119 14.6% B 0.092 0.082 0.123 0.122 0.03 0.103 0.146 14.7% B 0.089 0%
Fysica 0.101 0.126 0.127 0.126 0.134 0.139 0.101 16.8% B 0.036 0.131 0.098 0.093 0.101 0.088 0.118 0.091 0.111 0%
Chemie 0.101 0.102 0.101 0.075 0.106 0.104 0.101 13.2% B 0.072 17.2% B 0.09 0.123 0.125 0.111 0.086 0.08 12.3% A 0%
Kunstwetenschappen 0.098 0.123 0.121 0.126 0.124 0.116 0.098 0.076 12.0% A 0.078 0.101 0.094 0.055 0.086 0.118 0.092 0.105 0%
Andere 0.029 8.2% F 6.6% F 6.7% F 0.055 6.0% F 0.029 4.7% B 0.011 0.056 0.022 0.064 0 0.036 0.021 0.03 0.027 0%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 0.136 0.132 0.138 0.139 0.133 0.138 0.136 0.093 17.8% A 0.158 0.132 0.146 0.228 0.148 0.113 0.145 0.127 0%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 0.387 0.387 0.349 0.376 0.403 0.409 0.387 0.359 0.413 0.354 0.393 0.366 0.483 0.413 0.343 0.394 0.379 0%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 0.376 0.336 0.362 0.365 0.323 0.321 0.376 40.8% B 0.345 0.356 0.388 0.272 0.289 0.361 0.402 0.367 0.385 0%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 0.102 0.145 15.1% F 0.121 0.142 0.133 0.102 14.1% B 0.064 0.132 0.087 21.6% B 0 0.077 14.2% B 0.094 0.109 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere themas 0.136 0.132 0.138 0.139 0.133 0.138 0.136 0.093 17.8% A 0.158 0.132 0.146 0.228 0.148 0.113 0.145 0.127 0%
Evenveel als nieuws over andere themas 0.387 0.387 0.349 0.376 0.403 0.409 0.387 0.359 0.413 0.354 0.393 0.366 0.483 0.413 0.343 0.394 0.379 0%
Meer dan nieuws over andere themas 0.477 0.481 0.513 0.485 0.465 0.454 0.477 54.9% B 0.409 0.488 0.475 0.488 0.289 0.438 54.4% A B 0.461 0.494 0%

BELANG VAN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Diploma
  • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
917
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
2022
(E) 715
2023
(F) 917
Man
(A) 448
Vrouw
(B) 469
<=34
(A) 95
35 - 54
(B) 749
55 +
(C) 73
Hoogstens lager middelbaar
(A) 25
Hoger middelbaar
(B) 518
Hoger onderwijs
(C) 373
Ouders basisonderwijs
(A) 468
Ouders secundair onderwijs
(B) 449

Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.003 0.006 0.005 0.002 0.004 0.003 0.003 0.002 0.004 1.5% B 0.002 0 0 0.001 0.005 0.003 0.003 0%
Eerder niet akkoord 0.007 0.008 0.007 0.007 0.013 0.008 0.007 0.008 0.007 3.4% B 0.005 0 0.039 0.008 0.004 0.003 0.012 0%
Neutraal 0.076 0.052 0.068 9.0% A 12.5% A B F 11.2% A B 0.076 0.078 0.074 0.119 0.074 0.032 0.147 0.089 0.052 0.072 0.08 0%
Eerder wel akkoord 0.402 40.4% B 0.331 0.353 0.356 0.362 40.2% B 0.371 0.432 0.373 0.413 0.33 0.374 45.2% C 0.335 0.401 0.403 0%
Helemaal akkoord 0.506 0.523 57.8% D E F 0.528 0.482 0.493 0.506 0.536 0.477 0.447 0.501 63.8% A 0.386 0.445 59.9% B 0.515 0.497 0%
Geen mening 0.006 0.008 0.01 0.019 0.02 0.023 0.006 0.005 0.007 0.014 0.006 0 5.5% B C 0.005 0.004 0.006 0.006 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0 0.008 0.009 0.006 0.006 0.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Eerder niet akkoord 0.051 0.035 0.039 0.052 0.056 0.034 0.051 0.049 0.053 0.069 0.051 0.029 0.094 0.047 0.054 0.056 0.046 0%
Neutraal 0.175 0.144 0.143 0.163 0.184 0.192 0.175 0.162 0.188 24.1% C 0.175 0.096 37.9% C 20.9% C 0.115 0.174 0.177 0%
Eerder wel akkoord 0.475 0.484 0.478 0.486 0.472 0.441 0.475 0.42 52.8% A 0.433 50.0% C 0.283 0.285 0.458 0.512 0.474 0.477 0%
Helemaal akkoord 0.276 0.317 0.317 0.272 0.261 0.301 0.276 34.3% B 0.211 0.227 0.256 54.0% A B 0.131 0.263 0.303 0.273 0.278 0%
Geen mening 0.023 0.012 0.014 0.022 0.021 0.026 0.023 0.026 0.019 0.03 0.019 0.052 11.1% B C 0.024 0.015 0.023 0.022 0%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.001 0.005 0.008 0.001 0.005 0.002 0.001 0 0.001 0 0.001 0 0 0 0.002 0 0.001 0%
Eerder niet akkoord 0.011 0.01 0.019 0.013 0.012 0.016 0.011 0.01 0.013 0.003 0.014 0 0 1.9% C 0.002 0.012 0.011 0%
Neutraal 0.14 0.088 0.094 0.109 0.124 15.3% A B 14.0% A B 0.125 0.154 0.155 0.152 0 0.171 17.7% C 0.086 0.157 0.123 0%
Eerder wel akkoord 0.438 0.379 0.352 0.368 0.416 0.374 43.8% B C 0.391 48.3% A 0.421 0.437 0.478 0.474 0.458 0.409 0.426 0.452 0%
Helemaal akkoord 0.394 49.8% D F 50.6% D E F 49.0% F 0.421 0.425 0.394 46.2% B 0.329 0.381 0.383 0.522 0.244 0.33 49.3% A B 0.392 0.396 0%
Geen mening 0.016 0.019 0.022 0.02 0.023 0.029 0.016 0.011 0.02 0.04 0.014 0 11.0% B C 0.016 0.009 0.014 0.018 0%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 0.02 0.026 0.031 0.034 0.025 0.024 0.02 0.016 0.024 0.024 0.022 0 0.03 0.013 0.029 0.018 0.022 0%
Eerder niet akkoord 0.129 0.111 0.127 0.106 0.126 0.118 0.129 0.122 0.135 0.127 0.127 0.142 0.111 0.095 17.6% B 0.123 0.134 0%
Neutraal 0.21 0.148 0.185 21.0% A 23.3% A 23.1% A 21.0% A 0.21 0.209 0.219 0.204 0.252 0.21 0.233 0.177 0.205 0.215 0%
Eerder wel akkoord 0.395 0.4 0.359 0.346 0.384 0.364 0.395 0.387 0.403 0.257 41.7% A 0.347 0.35 0.395 0.398 0.401 0.389 0%
Helemaal akkoord 0.232 30.0% D E F 27.6% D 28.7% D 0.208 0.23 0.232 0.251 0.214 35.3% B 0.216 0.239 0.186 0.253 0.206 0.236 0.228 0%
Geen mening 0.015 0.016 0.021 0.016 0.025 0.032 0.015 0.013 0.016 0.02 0.013 0.019 11.1% B C 0.011 0.013 0.017 0.012 0%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0.002 0.001 0.005 0.003 0.004 0.005 0.002 0 0.004 0 0.003 0 0.03 0 0.003 0.004 0 0%
Eerder niet akkoord 0.014 0.011 0.016 0.01 0.022 0.016 0.014 0.013 0.015 0.034 0.013 0 0.039 0.014 0.014 0.019 0.01 0%
Neutraal 0.144 0.085 0.116 0.127 16.9% A B 13.9% A 14.4% A 0.15 0.138 0.141 0.142 0.161 0.209 16.9% C 0.104 0.123 0.166 0%
Eerder wel akkoord 0.458 0.447 0.407 0.44 0.434 0.418 0.458 0.4 51.3% A 0.426 0.462 0.451 0.288 0.47 0.452 0.488 0.426 0%
Helemaal akkoord 0.372 44.8% D F 44.2% D F 0.401 0.354 0.392 0.372 43.1% B 0.315 0.382 0.369 0.388 0.349 0.337 42.1% B 0.354 0.39 0%
Geen mening 0.011 0.008 0.014 0.019 0.018 3.1% A F 0.011 0.005 0.016 0.017 0.011 0 8.6% B C 0.01 0.007 0.012 0.009 0%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 0.064 0.044 0.064 0.073 0.072 0.055 0.064 9.8% B 0.032 0.058 0.068 0.034 0.111 0.033 10.6% B 0.066 0.063 0%
Eerder niet akkoord 0.303 0.283 0.312 0.331 0.309 0.287 0.303 33.4% B 0.274 0.283 0.292 44.4% B 0.046 0.256 38.5% A B 0.293 0.313 0%
Neutraal 0.359 0.369 0.332 0.335 0.357 0.357 0.359 0.306 41.0% A 0.363 0.36 0.342 0.318 40.7% C 0.296 0.349 0.37 0%
Eerder wel akkoord 0.189 0.227 0.227 0.204 0.177 0.187 0.189 0.172 0.205 0.212 0.193 0.119 34.6% C 22.1% C 0.133 0.205 0.172 0%
Helemaal akkoord 0.067 0.055 0.044 0.033 0.06 7.1% C 6.7% C 0.076 0.059 0.06 0.068 0.061 0.125 0.069 0.06 0.067 0.067 0%
Geen mening 0.018 0.021 0.021 0.024 0.025 4.2% F 0.018 0.015 0.02 0.023 0.019 0 0.055 0.014 0.021 0.02 0.015 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 0.01 0.014 0.013 0.009 0.017 0.011 0.01 0.01 0.01 4.8% B 0.006 0 0.039 0.009 0.009 0.006 0.015 0%
Neutraal 0.076 0.052 0.068 9.0% A 12.5% A B F 11.2% A B 0.076 0.078 0.074 0.119 0.074 0.032 0.147 0.089 0.052 0.072 0.08 0%
Akkoord 0.908 92.7% C D E 90.9% D E 0.881 0.839 0.855 90.8% D E 0.907 0.909 0.82 91.4% A 96.8% A 0.759 0.896 93.4% A 0.916 0.9 0%
Geen mening 0.006 0.008 0.01 0.019 0.02 0.023 0.006 0.005 0.007 0.014 0.006 0 5.5% B C 0.005 0.004 0.006 0.006 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 0.051 0.043 0.048 0.058 0.062 0.04 0.051 0.049 0.053 0.069 0.051 0.029 0.094 0.047 0.054 0.056 0.046 0%
Neutraal 0.175 0.144 0.143 0.163 0.184 0.192 0.175 0.162 0.188 24.1% C 0.175 0.096 37.9% C 20.9% C 0.115 0.174 0.177 0%
Akkoord 0.751 80.1% D 79.4% D 0.757 0.733 0.742 0.751 0.763 0.74 0.659 0.755 0.823 0.416 72.1% A 81.6% A B 0.747 0.755 0%
Geen mening 0.023 0.012 0.014 0.022 0.021 0.026 0.023 0.026 0.019 0.03 0.019 0.052 11.1% B C 0.024 0.015 0.023 0.022 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 0.012 0.015 0.027 0.014 0.017 0.019 0.012 0.01 0.014 0.003 0.014 0 0 1.9% C 0.004 0.012 0.012 0%
Neutraal 0.14 0.088 0.094 0.109 0.124 15.3% A B 14.0% A B 0.125 0.154 0.155 0.152 0 0.171 17.7% C 0.086 0.157 0.123 0%
Akkoord 0.832 87.7% E 85.8% E 85.8% E 0.837 0.799 0.832 0.854 0.812 0.802 0.82 1 0.718 0.788 90.2% A B 0.818 0.848 0%
Geen mening 0.016 0.019 0.022 0.02 0.023 0.029 0.016 0.011 0.02 0.04 0.014 0 11.0% B C 0.016 0.009 0.014 0.018 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 0.149 0.136 0.159 0.14 0.151 0.143 0.149 0.138 0.159 0.15 0.149 0.142 0.142 0.109 20.5% B 0.142 0.156 0%
Neutraal 0.21 0.148 0.185 21.0% A 23.3% A 23.1% A 21.0% A 0.21 0.209 0.219 0.204 0.252 0.21 0.233 0.177 0.205 0.215 0%
Akkoord 0.627 69.9% D E F 0.636 0.633 0.591 0.594 0.627 0.638 0.616 0.61 0.633 0.587 0.537 0.648 0.605 0.637 0.617 0%
Geen mening 0.015 0.016 0.021 0.016 0.025 0.032 0.015 0.013 0.016 0.02 0.013 0.019 11.1% B C 0.011 0.013 0.017 0.012 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 0.016 0.012 0.021 0.013 0.026 0.02 0.016 0.013 0.019 0.034 0.016 0 0.069 0.014 0.017 0.023 0.01 0%
Neutraal 0.144 0.085 0.116 0.127 16.9% A B 13.9% A 14.4% A 0.15 0.138 0.141 0.142 0.161 0.209 16.9% C 0.104 0.123 0.166 0%
Akkoord 0.829 89.4% C D E F 84.9% D 0.841 0.788 0.809 0.829 0.831 0.827 0.809 0.831 0.839 0.637 0.807 87.3% A B 0.842 0.816 0%
Geen mening 0.011 0.008 0.014 0.019 0.018 3.1% A F 0.011 0.005 0.016 0.017 0.011 0 8.6% B C 0.01 0.007 0.012 0.009 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 0.367 0.328 0.376 40.4% A 0.381 0.342 0.367 43.2% B 0.306 0.341 0.36 0.478 0.157 0.289 49.1% A B 0.359 0.377 0%
Neutraal 0.359 0.369 0.332 0.335 0.357 0.357 0.359 0.306 41.0% A 0.363 0.36 0.342 0.318 40.7% C 0.296 0.349 0.37 0%
Akkoord 0.256 0.282 0.271 0.236 0.237 0.258 0.256 0.247 0.264 0.273 0.261 0.181 47.0% C 29.1% C 0.193 0.273 0.238 0%
Geen mening 0.018 0.021 0.021 0.024 0.025 4.2% F 0.018 0.015 0.02 0.023 0.019 0 0.055 0.014 0.021 0.02 0.015 0%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0.006 0.001 0.002 0.004 0.013 0.005 0.006 0.005 0.007 0 0.007 0 0 0.009 0.002 0.004 0.008 0%
Eerder niet akkoord 0.036 0.039 0.033 0.036 0.025 0.035 0.036 0.022 4.9% A 0.046 0.035 0.032 0 0.044 0.027 0.043 0.029 0%
Neutraal 0.161 0.169 0.174 0.176 0.178 22.4% F 0.161 0.144 0.178 0.165 0.156 0.213 28.9% C 19.9% C 0.099 0.137 18.6% A 0%
Eerder wel akkoord 0.561 0.486 0.494 0.502 0.501 0.457 56.1% A E 0.549 0.572 0.564 0.567 0.492 0.516 0.568 0.555 0.567 0.554 0%
Helemaal akkoord 0.223 29.8% F 0.279 0.265 0.259 0.244 0.223 26.4% B 0.184 0.201 0.222 0.263 0.046 0.17 30.9% A B 0.232 0.214 0%
Geen mening 0.013 0.007 0.018 0.016 0.024 3.4% A 0.013 0.015 0.011 0.024 0.013 0 14.9% B C 0.01 0.008 0.018 0.008 0%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 0.026 0.021 0.021 0.02 0.017 0.028 0.026 0.019 0.032 6.4% B 0.023 0 0 4.1% C 0.006 0.033 0.018 0%
Eerder niet akkoord 0.139 0.091 0.128 0.114 0.123 0.103 13.9% A 0.127 0.149 0.132 0.131 0.224 0.03 17.6% C 0.095 0.155 0.122 0%
Neutraal 0.293 0.267 0.277 0.295 0.314 0.287 0.293 0.277 0.309 0.261 0.298 0.283 0.373 0.315 0.258 0.265 0.323 0%
Eerder wel akkoord 0.412 0.472 0.446 0.447 0.415 0.415 0.412 0.44 0.386 0.399 42.8% C 0.271 0.376 0.361 48.5% B 0.415 0.409 0%
Helemaal akkoord 0.106 0.133 0.1 0.103 0.108 0.125 0.106 0.121 0.091 0.118 0.098 0.171 0.11 0.082 13.9% B 0.103 0.109 0%
Geen mening 0.025 0.016 0.028 0.021 0.023 4.2% A 0.025 0.016 0.033 0.026 0.022 0.052 11.1% B C 0.025 0.018 0.03 0.02 0%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.01 0.008 0.015 0.006 0.014 0.006 0.01 0.01 0.009 0.02 0.009 0 0 0.011 0.009 0.009 0.01 0%
Eerder niet akkoord 0.102 0.076 0.104 0.097 0.102 0.086 0.102 0.087 0.116 0.11 0.095 0.161 0.039 0.111 0.093 0.105 0.098 0%
Neutraal 0.32 0.24 0.266 0.258 0.273 0.287 32.0% A C 0.283 35.6% A 0.342 0.319 0.301 0.293 37.0% C 0.252 0.319 0.321 0%
Eerder wel akkoord 0.392 47.5% D F 0.406 0.447 0.398 0.416 0.392 42.6% B 0.36 0.391 0.389 0.434 0.482 0.361 0.43 0.396 0.389 0%
Helemaal akkoord 0.16 0.188 0.186 0.158 0.185 0.169 0.16 18.9% B 0.133 0.118 0.171 0.105 0.131 0.133 20.0% B 0.148 0.173 0%
Geen mening 0.016 0.011 0.022 3.5% A 0.028 3.7% A 0.016 0.005 2.6% A 0.02 0.017 0 0.055 0.015 0.015 0.023 0.009 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 0.042 0.041 0.036 0.04 0.038 0.04 0.042 0.028 5.5% A 0.046 0.042 0.032 0 0.053 0.028 0.046 0.037 0%
Neutraal 0.161 0.169 0.174 0.176 0.178 22.4% F 0.161 0.144 0.178 0.165 0.156 0.213 28.9% C 19.9% C 0.099 0.137 18.6% A 0%
Akkoord 0.784 78.4% E 77.3% E 76.7% E 0.76 0.702 78.4% E 81.3% B 0.756 0.765 0.789 0.755 0.561 0.738 86.4% A B 0.799 0.769 0%
Geen mening 0.013 0.007 0.018 0.016 0.024 3.4% A 0.013 0.015 0.011 0.024 0.013 0 14.9% B C 0.01 0.008 0.018 0.008 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 0.164 0.112 0.149 0.134 0.139 0.13 16.4% A 0.146 0.182 0.196 0.155 0.224 0.03 21.7% C 0.101 18.8% B 0.14 0%
Neutraal 0.293 0.267 0.277 0.295 0.314 0.287 0.293 0.277 0.309 0.261 0.298 0.283 0.373 0.315 0.258 0.265 0.323 0%
Akkoord 0.518 60.4% D F 0.546 0.55 0.523 0.54 0.518 56.0% B 0.477 0.517 0.525 0.441 0.486 0.443 62.4% B 0.517 0.518 0%
Geen mening 0.025 0.016 0.028 0.021 0.023 4.2% A 0.025 0.016 0.033 0.026 0.022 0.052 11.1% B C 0.025 0.018 0.03 0.02 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 0.111 0.085 0.119 0.103 0.116 0.091 0.111 0.097 0.125 0.13 0.104 0.161 0.039 0.121 0.102 0.114 0.108 0%
Neutraal 0.32 0.24 0.266 0.258 0.273 0.287 32.0% A C 0.283 35.6% A 0.342 0.319 0.301 0.293 37.0% C 0.252 0.319 0.321 0%
Akkoord 0.553 66.4% B D E F 0.593 0.605 0.583 0.585 0.553 61.5% B 0.493 0.509 0.56 0.539 0.613 0.494 63.1% B 0.544 0.562 0%
Geen mening 0.016 0.011 0.022 3.5% A 0.028 3.7% A 0.016 0.005 2.6% A 0.02 0.017 0 0.055 0.015 0.015 0.023 0.009 0%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Diploma
  • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
917
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
2022
(E) 715
2023
(F) 917
Man
(A) 448
Vrouw
(B) 469
<=34
(A) 95
35 - 54
(B) 749
55 +
(C) 73
Hoogstens lager middelbaar
(A) 25
Hoger middelbaar
(B) 518
Hoger onderwijs
(C) 373
Ouders basisonderwijs
(A) 468
Ouders secundair onderwijs
(B) 449

In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 0.113 0.111 0.119 0.128 0.148 16.6% A F 0.113 15.7% B 0.071 0.144 0.1 20.3% B 0.07 0.063 18.6% B 0.115 0.111 0%
Eerder wel 0.604 70.2% D E F 65.3% E 0.641 0.603 0.577 0.604 0.591 0.617 0.493 62.9% A 0.494 0.586 0.608 0.6 0.612 0.596 0%
