Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 19 september 2022 en 18 oktober 2022 bij 715 Vlaamse ouders van kinderen tussen 6 en 18 jaar, representatief op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De maximale foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval 95%) bij een steekproef van 715 respondenten is 3,60%.
Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.
Vragen | Antwoorden | Totaal 715 | 2018 (A) 715 | 2019 (B) 928 | 2020 (C) 907 | 2021 (D) 781 | 2022 (E) 715 | Man (A) 346 | Vrouw (B) 369 | Hoogstens lager middelbaar (A) 17 | Hoger middelbaar (B) 397 | Hoger onderwijs (C) 301 | Ouders basisonderwijs (A) 360 | Ouders secundair onderwijs (B) 355 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
|
Heel erg | 18.9% | 22.6% | 22.3% | 20.3% | 17.8% | 18.9% | 25.4% B | 12.7% | 17.7% | 12.8% | 27.0% B | 18.1% | 19.6% |
Eerder wel | 47.3% | 47% | 47.4% | 50.1% | 46.1% | 47.3% | 47.4% | 47.2% | 32.5% | 46.3% | 49.4% | 48.5% | 46.1% | |
Neutraal | 24.5% | 21.9% | 21.3% | 20.2% | 25.6% | 24.5% | 22.6% | 26.2% | 29.2% | 30.5% C | 16.3% | 23.4% | 25.6% | |
Eerder niet | 7.1% | 5.6% | 6.8% | 7.1% | 6.9% | 7.1% | 3.9% | 10.1% A | 8.5% | 7.7% | 6.2% | 6.8% | 7.4% | |
Helemaal niet | 2.3% | 2.9% | 2.3% | 2.3% | 3.6% | 2.3% | 0.6% | 3.9% A | 12.1% C | 2.7% | 1.1% | 3.3% | 1.3% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
|
Geïteresseerd | 66.1% | 69.6% | 69.7% | 70.4% D | 63.9% | 66.1% | 72.9% B | 59.9% | 50.2% | 59% | 76.4% A B | 66.6% | 65.7% |
Neutraal | 24.5% | 21.9% | 21.3% | 20.2% | 25.6% | 24.5% | 22.6% | 26.2% | 29.2% | 30.5% C | 16.3% | 23.4% | 25.6% | |
Niet geïteresseerd | 9.4% | 8.5% | 9% | 9.4% | 10.5% | 9.4% | 4.5% | 13.9% A | 20.6% | 10.5% | 7.3% | 10% | 8.7% | |
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
|
Psychologie | 19.3% | 14.6% | 16.5% | 14.6% | 14.8% | 19.3% | 9.9% | 28.5% A | 15% | 23.6% C | 14.4% | 19.8% | 18.8% |
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen | 12.8% | 15.2% | 13.5% | 14.2% | 14.9% | 12.8% | 5.5% | 19.9% A | 9.2% | 11.5% | 14.6% | 15.2% | 10.4% | |
Computers en netwerken | 12.9% | 11% | 11.3% | 11.7% | 11% | 12.9% | 18.4% B | 7.5% | 26.5% | 12.9% | 12.1% | 13.1% | 12.7% | |
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie | 10.2% | 10.3% | 11.3% | 10.1% | 9.6% | 10.2% | 18.4% B | 2.3% | 0% | 11.6% | 9.1% | 8.6% | 11.9% | |
Economie | 8.1% | 6.5% | 6.5% | 7.2% | 6.5% | 8.1% | 11.2% B | 5.2% | 6.2% | 8% | 8.4% | 7.2% | 9.1% | |
Biologie | 7.3% | 8.7% | 7% | 7.7% | 8.8% | 7.3% | 5.4% | 9.1% | 5.8% | 7.5% | 7.1% | 7.4% | 7.2% | |
Taal- en letterkunde | 6.2% | 8.7% | 7.3% | 7.3% | 7% | 6.2% | 5.4% | 7.1% | 0% | 4.4% | 8.7% B | 6.8% | 5.7% | |
Sociale en politieke wetenschappen | 5.9% | 6.9% | 5.7% | 6.1% | 7.3% | 5.9% | 6.5% | 5.2% | 4.2% | 4.9% | 7.1% | 5.6% | 6.1% | |
Wiskunde | 3.5% | 4.7% | 4.4% | 4.6% | 4% | 3.5% | 3.4% | 3.5% | 10.8% | 2.5% | 4.4% | 3% | 4% | |
Rechten | 3.3% | 3.4% | 4.7% | 5.1% | 4.3% | 3.3% | 2.8% | 3.7% | 4.2% | 2.6% | 4.1% | 4% | 2.5% | |
Kunstwetenschappen | 2.9% | 2.6% | 4.3% | 5.2% | 4.4% | 2.9% | 2.3% | 3.6% | 0% | 3.3% | 2.7% | 2.6% | 3.3% | |
Fysica | 2.8% | 2.8% | 2.9% | 2.3% | 2.5% | 2.8% | 3.7% | 1.9% | 0% | 3% | 2.7% | 3% | 2.6% | |
Chemie | 2.8% | 2.6% | 2.7% | 1.8% | 2.2% | 2.8% | 4.2% B | 1.6% | 18.2% B C | 2.2% | 2.9% | 2.1% | 3.6% | |
Andere | 1.8% | 1.9% | 2.1% | 2% | 2.7% | 1.8% | 2.7% | 1% | 0% | 2% | 1.7% | 1.5% | 2.2% | |
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
|
Psychologie | 41.9% | 36.1% | 37.3% | 38.9% | 35% | 41.9% | 22.6% | 60.5% A | 41.5% | 44.1% | 39.2% | 44.4% | 39.3% |
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen | 29.9% | 36.5% C | 34.1% | 29.4% | 35.2% | 29.9% | 16.1% | 43.3% A | 17.6% | 28.9% | 31.7% | 33.3% | 26.4% | |
Computers en netwerken | 29.4% | 30.7% | 30.2% | 26.9% | 27.7% | 29.4% | 40.9% B | 18.3% | 54.9% | 29.9% | 27.7% | 30.5% | 28.3% | |
Sociale en politieke wetenschappen | 22.9% | 25.7% | 24.5% | 24.4% | 21.7% | 22.9% | 25.6% | 20.3% | 7.3% | 20.1% | 27.1% | 22.7% | 23.2% | |
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie | 22.5% | 23.3% | 24.8% | 23.6% | 21% | 22.5% | 39.0% B | 6.5% | 0% | 21.7% | 24.6% | 20.4% | 24.6% | |
Biologie | 22% | 26.9% | 25.9% | 25.4% | 23.7% | 22% | 16% | 27.8% A | 39.5% | 20.7% | 22.8% | 24.7% | 19.3% | |
Economie | 20.2% | 19.1% | 17.1% | 19.6% | 16.9% | 20.2% | 28.9% B | 11.8% | 6.2% | 20.4% | 20.7% | 19.8% | 20.7% | |
Taal- en letterkunde | 18.8% | 23% | 21.5% | 23.3% | 23% | 18.8% | 14% | 23.6% A | 14.7% | 17% | 21.2% | 20.3% | 17.3% | |
Rechten | 16.9% | 12.5% | 13.6% | 13.1% | 14.7% | 16.9% | 12.8% | 20.9% A | 18.3% | 19.7% | 13.6% | 18.2% | 15.6% | |
Fysica | 13.9% | 12.6% | 12.7% | 12.6% | 13.4% | 13.9% | 19.3% B | 8.5% | 10.8% | 13.7% | 14.1% | 12.6% | 15.2% | |
Wiskunde | 11.6% | 13.4% | 12.5% | 11.2% | 12.7% | 11.6% | 13.4% | 9.8% | 15.5% | 8.4% | 15.2% B | 11.9% | 11.2% | |
Kunstwetenschappen | 11.6% | 12.3% | 12.1% | 12.6% | 12.4% | 11.6% | 8.1% | 15.0% A | 0% | 11.7% | 12% | 10.3% | 12.9% | |
Chemie | 10.4% | 10.2% | 10.1% | 7.5% | 10.6% | 10.4% | 12.6% | 8.2% | 30.5% C | 10.3% | 9.5% | 9.2% | 11.6% | |
Andere | 6% | 8.2% | 6.6% | 6.7% | 5.5% | 6% | 5.9% | 6% | 4.2% | 6.6% | 5.3% | 7% | 4.9% | |
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
|
… minder dan nieuws over andere thema’s | 13.8% | 13.2% | 13.8% | 13.9% | 13.3% | 13.8% | 8.8% | 18.5% A | 29.9% C | 15.5% | 10.6% | 13.4% | 14.2% |
… evenveel als nieuws over andere thema’s | 40.9% | 38.7% | 34.9% | 37.6% | 40.3% | 40.9% | 39.9% | 41.8% | 27.7% | 44.4% | 36.9% | 39.5% | 42.2% | |
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover | 32.1% | 33.6% | 36.2% | 36.5% | 32.3% | 32.1% | 31.9% | 32.2% | 33.1% | 28.4% | 36.8% | 33.9% | 30.2% | |
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover | 13.3% | 14.5% | 15.1% | 12.1% | 14.2% | 13.3% | 19.5% B | 7.6% | 9.3% | 11.7% | 15.7% | 13.2% | 13.5% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
|
Minder dan nieuws over andere themas | 13.8% | 13.2% | 13.8% | 13.9% | 13.3% | 13.8% | 8.8% | 18.5% A | 29.9% C | 15.5% | 10.6% | 13.4% | 14.2% |
Evenveel als nieuws over andere themas | 40.9% | 38.7% | 34.9% | 37.6% | 40.3% | 40.9% | 39.9% | 41.8% | 27.7% | 44.4% | 36.9% | 39.5% | 42.2% | |
Meer dan nieuws over andere themas | 45.4% | 48.1% | 51.3% | 48.5% | 46.5% | 45.4% | 51.4% B | 39.8% | 42.4% | 40.1% | 52.5% B | 47.1% | 43.6% |
Vragen | Antwoorden | Totaal 715 | 2018 (A) 715 | 2019 (B) 928 | 2020 (C) 907 | 2021 (D) 781 | 2022 (E) 715 | Man (A) 346 | Vrouw (B) 369 | Hoogstens lager middelbaar (A) 17 | Hoger middelbaar (B) 397 | Hoger onderwijs (C) 301 | Ouders basisonderwijs (A) 360 | Ouders secundair onderwijs (B) 355 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
|
Helemaal niet akkoord | 0.3% | 0.6% | 0.5% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 7.7% B | 0.2% | 0% | 0% | 0.6% |
Eerder niet akkoord | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 1.3% | 0.8% | 1.2% | 0.3% | 0% | 1.1% | 0.3% | 0.3% | 1.2% | |
Neutraal | 11.2% | 5.2% | 6.8% | 9.0% A | 12.5% A B | 11.2% A B | 11.5% | 10.9% | 16.9% | 15.2% C | 5.5% | 9% | 13.4% | |
Eerder wel akkoord | 36.2% | 40.4% B | 33.1% | 35.3% | 35.6% | 36.2% | 34.8% | 37.5% | 29% | 40% | 31.5% | 35.6% | 36.7% | |
Helemaal akkoord | 49.3% | 52.3% | 57.8% D E | 52.8% | 48.2% | 49.3% | 50.4% | 48.3% | 40.3% | 40.5% | 61.4% B | 51.6% | 47% | |
Geen mening | 2.3% | 0.8% | 1% | 1.9% | 2% | 2.3% | 1.9% | 2.6% | 6.2% | 2.9% | 1.3% | 3.5% B | 1% | |
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
|
Helemaal niet akkoord | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0% | 0.7% | 0.5% | 1% | 0.2% |
Eerder niet akkoord | 3.4% | 3.5% | 3.9% | 5.2% | 5.6% | 3.4% | 3.6% | 3.2% | 7.7% | 3.1% | 3.5% | 2.9% | 3.9% | |
Neutraal | 19.2% | 14.4% | 14.3% | 16.3% | 18.4% | 19.2% | 19.8% | 18.6% | 25.2% | 23.2% C | 13.6% | 18% | 20.5% | |
Eerder wel akkoord | 44.1% | 48.4% | 47.8% | 48.6% | 47.2% | 44.1% | 41.3% | 46.7% | 28.4% | 42.6% | 46.9% | 41.7% | 46.5% | |
Helemaal akkoord | 30.1% | 31.7% | 31.7% | 27.2% | 26.1% | 30.1% | 33.2% | 27.2% | 31.5% | 26.7% | 34.5% | 33.3% | 26.8% | |
Geen mening | 2.6% | 1.2% | 1.4% | 2.2% | 2.1% | 2.6% | 1.4% | 3.7% | 7.2% | 3.5% | 1.1% | 3.2% | 2% | |
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
|
Helemaal niet akkoord | 0.2% | 0.5% | 0.8% | 0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
Eerder niet akkoord | 1.6% | 1% | 1.9% | 1.3% | 1.2% | 1.6% | 1.9% | 1.4% | 13.2% B C | 1.8% | 0.8% | 1.2% | 2.2% | |
Neutraal | 15.3% | 8.8% | 9.4% | 10.9% | 12.4% | 15.3% A B | 14.9% | 15.6% | 21% | 20.4% C | 8.2% | 14% | 16.6% | |
Eerder wel akkoord | 37.4% | 37.9% | 35.2% | 36.8% | 41.6% | 37.4% | 32.5% | 42.0% A | 25.8% | 39.4% | 35.5% | 37.8% | 37% | |
Helemaal akkoord | 42.5% | 49.8% D | 50.6% D E | 49.0% D | 42.1% | 42.5% | 48.9% B | 36.5% | 32.9% | 34.5% | 53.7% B | 42.9% | 42.2% | |
Geen mening | 2.9% | 1.9% | 2.2% | 2% | 2.3% | 2.9% | 1.4% | 4.3% A | 7.2% | 3.8% | 1.5% | 3.9% | 1.9% | |
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
|
Helemaal niet akkoord | 2.4% | 2.6% | 3.1% | 3.4% | 2.5% | 2.4% | 2.2% | 2.6% | 0% | 1.8% | 3.4% | 3% | 1.9% |
Eerder niet akkoord | 11.8% | 11.1% | 12.7% | 10.6% | 12.6% | 11.8% | 11.1% | 12.5% | 0% | 11.2% | 13.3% | 13.5% | 10.2% | |
Neutraal | 23.1% | 14.8% | 18.5% | 21.0% A | 23.3% A | 23.1% A | 25.1% | 21.2% | 28.8% | 25.2% | 20% | 19.5% | 26.8% A | |
Eerder wel akkoord | 36.4% | 40% | 35.9% | 34.6% | 38.4% | 36.4% | 33.1% | 39.6% | 33.4% | 37.3% | 35.5% | 37.1% | 35.7% | |
Helemaal akkoord | 23% | 30.0% D E | 27.6% D | 28.7% D | 20.8% | 23% | 26.5% B | 19.8% | 30.6% | 20.1% | 26.4% | 23.4% | 22.6% | |
Geen mening | 3.2% | 1.6% | 2.1% | 1.6% | 2.5% | 3.2% | 2% | 4.3% | 7.2% | 4.4% | 1.4% | 3.6% | 2.8% | |
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
|
Helemaal niet akkoord | 0.5% | 0.1% | 0.5% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.3% | 4.4% B | 0.2% | 0.6% | 0.1% | 0.8% |
Eerder niet akkoord | 1.6% | 1.1% | 1.6% | 1% | 2.2% | 1.6% | 1.7% | 1.5% | 0% | 1.8% | 1.4% | 2.2% | 0.9% | |
Neutraal | 13.9% | 8.5% | 11.6% | 12.7% | 16.9% A B | 13.9% A | 16.4% | 11.6% | 21% | 18.9% C | 6.9% | 11.3% | 16.6% A | |
Eerder wel akkoord | 41.8% | 44.7% | 40.7% | 44% | 43.4% | 41.8% | 38.8% | 44.6% | 24.6% | 42.3% | 42.1% | 40% | 43.6% | |
Helemaal akkoord | 39.2% | 44.8% D | 44.2% D | 40.1% | 35.4% | 39.2% | 40.3% | 38.1% | 42.9% | 33% | 47.0% B | 42.3% | 35.9% | |
Geen mening | 3.1% | 0.8% | 1.4% | 1.9% | 1.8% | 3.1% A | 2.2% | 3.9% | 7.2% | 3.8% | 1.9% | 4% | 2.2% | |
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
|
Helemaal niet akkoord | 5.5% | 4.4% | 6.4% | 7.3% | 7.2% | 5.5% | 7.8% B | 3.4% | 0% | 2.3% | 10.0% B | 5.8% | 5.2% |
Eerder niet akkoord | 28.7% | 28.3% | 31.2% | 33.1% | 30.9% | 28.7% | 29.3% | 28.2% | 9.3% | 23% | 37.3% B | 32.0% B | 25.4% | |
Neutraal | 35.7% | 36.9% | 33.2% | 33.5% | 35.7% | 35.7% | 34.5% | 36.9% | 37.4% | 37.9% | 32.8% | 35.1% | 36.3% | |
Eerder wel akkoord | 18.7% | 22.7% | 22.7% | 20.4% | 17.7% | 18.7% | 19.9% | 17.6% | 28.4% | 23.7% C | 11.6% | 14.5% | 23.0% A | |
Helemaal akkoord | 7.1% | 5.5% | 4.4% | 3.3% | 6% | 7.1% C | 6.6% | 7.6% | 11.5% | 8.3% | 5.3% | 7.2% | 7% | |
Geen mening | 4.2% | 2.1% | 2.1% | 2.4% | 2.5% | 4.2% | 2% | 6.3% A | 13.4% | 4.8% | 2.9% | 5.3% | 3.1% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
|
Niet akkoord | 1.1% | 1.4% | 1.3% | 0.9% | 1.7% | 1.1% | 1.5% | 0.7% | 7.7% C | 1.3% | 0.3% | 0.3% | 1.9% A |
Neutraal | 11.2% | 5.2% | 6.8% | 9.0% A | 12.5% A B | 11.2% A B | 11.5% | 10.9% | 16.9% | 15.2% C | 5.5% | 9% | 13.4% | |
Akkoord | 85.5% | 92.7% C D E | 90.9% D E | 88.1% | 83.9% | 85.5% | 85.2% | 85.7% | 69.2% | 80.5% | 92.9% A B | 87.2% | 83.7% | |
Geen mening | 2.3% | 0.8% | 1% | 1.9% | 2% | 2.3% | 1.9% | 2.6% | 6.2% | 2.9% | 1.3% | 3.5% B | 1% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
|
Niet akkoord | 4% | 4.3% | 4.8% | 5.8% | 6.2% | 4% | 4.2% | 3.8% | 7.7% | 3.9% | 3.9% | 3.8% | 4.2% |
Neutraal | 19.2% | 14.4% | 14.3% | 16.3% | 18.4% | 19.2% | 19.8% | 18.6% | 25.2% | 23.2% C | 13.6% | 18% | 20.5% | |
Akkoord | 74.2% | 80.1% D | 79.4% D | 75.7% | 73.3% | 74.2% | 74.5% | 73.9% | 59.9% | 69.3% | 81.4% B | 75.1% | 73.3% | |
Geen mening | 2.6% | 1.2% | 1.4% | 2.2% | 2.1% | 2.6% | 1.4% | 3.7% | 7.2% | 3.5% | 1.1% | 3.2% | 2% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
|
Niet akkoord | 1.9% | 1.5% | 2.7% | 1.4% | 1.7% | 1.9% | 2.2% | 1.5% | 13.2% B C | 1.9% | 1.2% | 1.4% | 2.3% |
Neutraal | 15.3% | 8.8% | 9.4% | 10.9% | 12.4% | 15.3% A B | 14.9% | 15.6% | 21% | 20.4% C | 8.2% | 14% | 16.6% | |
Akkoord | 79.9% | 87.7% E | 85.8% E | 85.8% E | 83.7% | 79.9% | 81.4% | 78.6% | 58.6% | 73.8% | 89.2% A B | 80.7% | 79.2% | |
Geen mening | 2.9% | 1.9% | 2.2% | 2% | 2.3% | 2.9% | 1.4% | 4.3% A | 7.2% | 3.8% | 1.5% | 3.9% | 1.9% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
|
Niet akkoord | 14.3% | 13.6% | 15.9% | 14% | 15.1% | 14.3% | 13.3% | 15.2% | 0% | 13.1% | 16.7% | 16.5% | 12.1% |
Neutraal | 23.1% | 14.8% | 18.5% | 21.0% A | 23.3% A | 23.1% A | 25.1% | 21.2% | 28.8% | 25.2% | 20% | 19.5% | 26.8% A | |
Akkoord | 59.4% | 69.9% D E | 63.6% | 63.3% | 59.1% | 59.4% | 59.6% | 59.4% | 64% | 57.4% | 61.9% | 60.5% | 58.4% | |
Geen mening | 3.2% | 1.6% | 2.1% | 1.6% | 2.5% | 3.2% | 2% | 4.3% | 7.2% | 4.4% | 1.4% | 3.6% | 2.8% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
|
Niet akkoord | 2% | 1.2% | 2.1% | 1.3% | 2.6% | 2% | 2.3% | 1.8% | 4.4% | 2% | 2% | 2.3% | 1.7% |
Neutraal | 13.9% | 8.5% | 11.6% | 12.7% | 16.9% A B | 13.9% A | 16.4% | 11.6% | 21% | 18.9% C | 6.9% | 11.3% | 16.6% A | |
Akkoord | 80.9% | 89.4% C D E | 84.9% D | 84.1% | 78.8% | 80.9% | 79.1% | 82.7% | 67.5% | 75.3% | 89.1% A B | 82.4% | 79.5% | |
Geen mening | 3.1% | 0.8% | 1.4% | 1.9% | 1.8% | 3.1% A | 2.2% | 3.9% | 7.2% | 3.8% | 1.9% | 4% | 2.2% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
|
Niet akkoord | 34.2% | 32.8% | 37.6% | 40.4% A | 38.1% | 34.2% | 37% | 31.6% | 9.3% | 25.4% | 47.3% A B | 37.9% B | 30.6% |
Neutraal | 35.7% | 36.9% | 33.2% | 33.5% | 35.7% | 35.7% | 34.5% | 36.9% | 37.4% | 37.9% | 32.8% | 35.1% | 36.3% | |
Akkoord | 25.8% | 28.2% | 27.1% | 23.6% | 23.7% | 25.8% | 26.5% | 25.2% | 39.9% | 32.0% C | 16.9% | 21.7% | 30.0% A | |
Geen mening | 4.2% | 2.1% | 2.1% | 2.4% | 2.5% | 4.2% | 2% | 6.3% A | 13.4% | 4.8% | 2.9% | 5.3% | 3.1% | |
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
|
Helemaal niet akkoord | 0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 1.3% | 0.5% | 0.2% | 0.7% | 3.6% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
Eerder niet akkoord | 3.5% | 3.9% | 3.3% | 3.6% | 2.5% | 3.5% | 3.5% | 3.6% | 1.3% | 4.5% | 2.3% | 2.9% | 4.1% | |
Neutraal | 22.4% | 16.9% | 17.4% | 17.6% | 17.8% | 22.4% | 22.5% | 22.3% | 18.8% | 29.6% C | 13% | 20.7% | 24.1% | |
Eerder wel akkoord | 45.7% | 48.6% | 49.4% | 50.2% | 50.1% | 45.7% | 44.4% | 47% | 39.9% | 43.5% | 49.1% | 46.4% | 45% | |
Helemaal akkoord | 24.4% | 29.8% | 27.9% | 26.5% | 25.9% | 24.4% | 28.1% B | 21% | 25.7% | 17.4% | 33.7% B | 25.5% | 23.3% | |
Geen mening | 3.4% | 0.7% | 1.8% | 1.6% | 2.4% | 3.4% A | 1.3% | 5.4% A | 10.7% C | 4.6% | 1.5% | 4% | 2.8% | |
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
|
Helemaal niet akkoord | 2.8% | 2.1% | 2.1% | 2% | 1.7% | 2.8% | 2.7% | 2.9% | 4.4% | 3.9% | 1.2% | 2.8% | 2.7% |
Eerder niet akkoord | 10.3% | 9.1% | 12.8% | 11.4% | 12.3% | 10.3% | 8.2% | 12.2% | 12.6% | 11.4% | 8.6% | 9.9% | 10.6% | |
Neutraal | 28.7% | 26.7% | 27.7% | 29.5% | 31.4% | 28.7% | 31.1% | 26.5% | 30.3% | 32% | 24.3% | 27.2% | 30.3% | |
Eerder wel akkoord | 41.5% | 47.2% | 44.6% | 44.7% | 41.5% | 41.5% | 41.6% | 41.4% | 27.8% | 36.1% | 49.2% B | 41.6% | 41.3% | |
Helemaal akkoord | 12.5% | 13.3% | 10% | 10.3% | 10.8% | 12.5% | 14.1% | 11% | 14.2% | 11% | 14.5% | 13.5% | 11.5% | |
Geen mening | 4.2% | 1.6% | 2.8% | 2.1% | 2.3% | 4.2% A | 2.2% | 6.1% A | 10.7% | 5.6% | 2.1% | 5% | 3.4% | |
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
|
Helemaal niet akkoord | 0.6% | 0.8% | 1.5% | 0.6% | 1.4% | 0.6% | 0.9% | 0.3% | 0% | 0.7% | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
Eerder niet akkoord | 8.6% | 7.6% | 10.4% | 9.7% | 10.2% | 8.6% | 6.7% | 10.3% | 10.6% | 10.5% | 5.8% | 8.3% | 8.8% | |
Neutraal | 28.7% | 24% | 26.6% | 25.8% | 27.3% | 28.7% | 27.2% | 30.2% | 46.7% C | 33.6% C | 21.3% | 29.9% | 27.6% | |
Eerder wel akkoord | 41.6% | 47.5% D | 40.6% | 44.7% | 39.8% | 41.6% | 45.2% | 38.2% | 15.1% | 36.7% | 49.4% A B | 41.9% | 41.3% | |
Helemaal akkoord | 16.9% | 18.8% | 18.6% | 15.8% | 18.5% | 16.9% | 19% | 14.9% | 20.4% | 13.6% | 21.0% B | 14.8% | 19% | |
Geen mening | 3.7% | 1.1% | 2.2% | 3.5% A | 2.8% | 3.7% A | 1.1% | 6.1% A | 7.2% | 4.8% | 2% | 4.8% | 2.5% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
|
Niet akkoord | 4% | 4.1% | 3.6% | 4% | 3.8% | 4% | 3.6% | 4.3% | 4.9% | 4.9% | 2.7% | 3.3% | 4.7% |
Neutraal | 22.4% | 16.9% | 17.4% | 17.6% | 17.8% | 22.4% | 22.5% | 22.3% | 18.8% | 29.6% C | 13% | 20.7% | 24.1% | |
Akkoord | 70.2% | 78.4% E | 77.3% E | 76.7% E | 76% | 70.2% | 72.6% | 68% | 65.6% | 60.8% | 82.8% B | 72% | 68.4% | |
Geen mening | 3.4% | 0.7% | 1.8% | 1.6% | 2.4% | 3.4% A | 1.3% | 5.4% A | 10.7% C | 4.6% | 1.5% | 4% | 2.8% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
|
Niet akkoord | 13% | 11.2% | 14.9% | 13.4% | 13.9% | 13% | 10.9% | 15% | 17% | 15.3% | 9.9% | 12.7% | 13.4% |
Neutraal | 28.7% | 26.7% | 27.7% | 29.5% | 31.4% | 28.7% | 31.1% | 26.5% | 30.3% | 32% | 24.3% | 27.2% | 30.3% | |
Akkoord | 54% | 60.4% D | 54.6% | 55% | 52.3% | 54% | 55.7% | 52.4% | 42% | 47.1% | 63.7% B | 55.1% | 52.9% | |
Geen mening | 4.2% | 1.6% | 2.8% | 2.1% | 2.3% | 4.2% A | 2.2% | 6.1% A | 10.7% | 5.6% | 2.1% | 5% | 3.4% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
|
Niet akkoord | 9.1% | 8.5% | 11.9% | 10.3% | 11.6% | 9.1% | 7.5% | 10.6% | 10.6% | 11.2% | 6.3% | 8.7% | 9.6% |
Neutraal | 28.7% | 24% | 26.6% | 25.8% | 27.3% | 28.7% | 27.2% | 30.2% | 46.7% C | 33.6% C | 21.3% | 29.9% | 27.6% | |
Akkoord | 58.5% | 66.4% B D E | 59.3% | 60.5% | 58.3% | 58.5% | 64.2% B | 53.1% | 35.5% | 50.4% | 70.4% A B | 56.7% | 60.3% | |
Geen mening | 3.7% | 1.1% | 2.2% | 3.5% A | 2.8% | 3.7% A | 1.1% | 6.1% A | 7.2% | 4.8% | 2% | 4.8% | 2.5% |
