Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 30 augustus 2023 en 25 september 2023 bij 211 Vlaamse werkgevers (C-levels en hoger kader). De maximale foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval 95%) bij een steekproef van 2113 respondenten is 6,71%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
2023
(F) 211
Man
(A) 134
Vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 107
Andere
(B) 104
Ja
(A) 48
Neen
(B) 162

In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 0.319 0.313 0.263 0.322 0.322 0.275 0.319 0.348 0.267 44.3% B 0.192 47.7% B 0.268 0%
Eerder wel 0.55 0.502 0.536 0.513 0.512 0.543 0.55 0.51 0.619 0.501 0.602 0.486 0.572 0%
Neutraal 0.106 0.147 0.139 0.129 0.135 0.14 0.106 0.131 0.062 0.044 16.6% A 0.037 0.127 0%
Eerder niet 0.026 0.038 0.056 0.026 0.031 0.025 0.026 0.011 0.051 0.012 0.039 0 0.033 0%
Helemaal niet 0 0 0.006 0.01 0 0.017 0 0 0 0 0 0 0 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïteresseerd 0.868 0.815 0.799 0.836 0.834 0.818 0.868 0.858 0.886 94.4% B 0.795 96.3% B 0.84 0%
Neutraal 0.106 0.147 0.139 0.129 0.135 0.14 0.106 0.131 0.062 0.044 16.6% A 0.037 0.127 0%
Niet geïteresseerd 0.026 0.038 0.062 0.036 0.031 0.042 0.026 0.011 0.051 0.012 0.039 0 0.033 0%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Computers en netwerken 0.131 0.12 0.092 0.101 0.103 0.146 0.131 18.7% B 0.034 18.7% B 0.074 0.112 0.137 0%
Economie 0.127 0.111 0.164 0.151 0.176 0.174 0.127 18.1% B 0.034 0.097 0.159 0.036 15.5% A 0%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 0.102 0.091 0.133 0.143 0.136 0.112 0.102 0.059 17.6% A 14.6% B 0.057 0.14 0.085 0%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 0.099 0.173 0.194 0.15 0.171 0.152 0.099 13.3% B 0.039 16.6% B 0.03 0.155 0.083 0%
Biologie 0.086 0.058 0.048 0.037 0.045 0.039 0.086 0.051 14.7% A 0.121 0.051 0.132 0.073 0%
Sociale en politieke wetenschappen 0.081 0.101 0.09 0.085 0.08 0.083 0.081 0.104 0.041 0.01 15.4% A 0.03 0.096 0%
Kunstwetenschappen 0.08 0.053 0.023 0.045 0.053 0.035 0.08 0.072 0.095 0.063 0.099 0.03 0.096 0%
Psychologie 0.073 0.082 0.082 0.077 0.084 0.083 0.073 0.027 15.1% A 0.023 12.0% A 0.067 0.075 0%
Fysica 0.05 0.038 0.032 0.038 0.016 0.032 0.05 0.067 0.022 0.047 0.054 0.068 0.046 0%
Taal- en letterkunde 0.051 0.067 0.04 0.077 0.047 0.07 0.051 0.032 0.082 0.005 9.7% A 0 0.066 0%
Wiskunde 0.042 0.038 0.028 0.027 0.015 0.022 0.042 0.029 0.063 0.065 0.018 11.5% B 0.02 0%
Rechten 0.038 0.024 0.032 0.032 0.025 0.008 0.038 0.013 8.1% A 0.017 0.06 0.065 0.03 0%
Chemie 0.023 0.034 0.031 0.019 0.02 0.024 0.023 0.016 0.034 0.045 0 0.05 0.015 0%
Andere 0.019 0.01 0.012 0.017 0.028 0.02 0.019 0.029 0 0.01 0.027 0 0.024 0%
Geen enkele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Economie 0.332 0.337 0.416 0.358 0.402 0.395 0.332 41.8% B 0.184 0.259 40.9% A 0.197 37.4% A 0%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 0.309 0.37 0.354 0.356 0.327 0.376 0.309 38.4% B 0.179 49.3% B 0.122 0.392 0.287 0%
Computers en netwerken 0.271 0.308 0.28 0.295 0.244 0.308 0.271 36.5% B 0.107 35.0% B 0.191 0.267 0.274 0%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 0.257 0.255 0.302 0.278 0.332 0.276 0.257 0.155 43.3% A 0.29 0.224 0.33 0.231 0%
Psychologie 0.237 0.279 0.243 0.287 0.253 0.243 0.237 0.147 39.2% A 0.092 38.2% A 0.223 0.242 0%
Sociale en politieke wetenschappen 0.222 0.216 0.265 0.288 0.25 0.271 0.222 0.251 0.173 0.106 34.2% A 0.069 26.2% A 0%
Biologie 0.2 0.178 0.19 0.19 0.183 0.164 0.2 0.173 0.247 29.7% B 0.102 32.0% B 0.16 0%
Taal- en letterkunde 0.176 0.207 0.154 0.16 0.192 0.192 0.176 0.141 0.236 0.066 29.0% A 0.147 0.185 0%
Kunstwetenschappen 0.133 0.173 0.119 0.121 0.15 0.126 0.133 0.114 0.165 0.11 0.157 0.106 0.142 0%
Rechten 0.121 0.135 0.131 0.144 0.149 0.112 0.121 0.09 0.174 0.088 0.155 0.152 0.112 0%
Wiskunde 0.111 0.101 0.108 0.1 0.079 0.117 0.111 0.119 0.098 19.0% B 0.031 21.1% B 0.083 0%
Fysica 0.11 0.192 0.133 0.178 0.154 0.119 0.11 14.4% B 0.053 15.5% B 0.064 0.163 0.096 0%
Chemie 0.074 0.096 0.108 0.082 0.101 0.076 0.074 0.043 12.9% A 13.4% B 0.014 16.4% B 0.049 0%
Andere 0.038 0.063 0.048 0.037 0.057 0.034 0.038 0.048 0.022 0.02 0.057 0 0.05 0%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 0.08 0.052 0.091 0.071 0.038 0.05 0.08 0.056 0.122 0.043 0.115 0.065 0.085 0%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 0.261 40.3% F 0.305 0.336 0.311 0.379 0.261 0.273 0.239 0.183 34.1% A 0.091 31.2% A 0%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 0.393 0.355 0.399 0.373 0.456 0.357 0.393 0.391 0.396 0.343 0.447 0.385 0.392 0%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 0.266 0.19 0.205 0.22 0.195 0.215 0.266 0.279 0.243 43.1% B 0.097 45.9% B 0.211 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere themas 0.08 0.052 0.091 0.071 0.038 0.05 0.08 0.056 0.122 0.043 0.115 0.065 0.085 0%
Evenveel als nieuws over andere themas 0.261 40.3% F 0.305 0.336 0.311 0.379 0.261 0.273 0.239 0.183 34.1% A 0.091 31.2% A 0%
Meer dan nieuws over andere themas 0.659 0.545 0.604 0.593 0.651 0.572 0.659 0.671 0.639 77.4% B 0.544 84.3% B 0.603 0%

BELANG VAN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
2023
(F) 211
Man
(A) 134
Vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 107
Andere
(B) 104
Ja
(A) 48
Neen
(B) 162

Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0 0 0 0 0 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0%
Eerder niet akkoord 0 0.005 0.006 0.005 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Neutraal 0.009 0.024 0.011 0.039 0.019 0.027 0.009 0.011 0.006 0.013 0 0 0.012 0%
Eerder wel akkoord 0.217 0.242 0.231 0.234 0.286 0.267 0.217 0.23 0.193 0.227 0.207 0.207 0.221 0%
Helemaal akkoord 0.76 0.73 0.749 0.723 0.685 0.698 0.76 0.748 0.78 0.76 0.764 0.793 0.749 0%
Geen mening 0.015 0 0.003 0 0 0.006 0.015 0.011 0.022 0 0.03 0 0.019 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0 0.005 0.011 0.004 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Eerder niet akkoord 0.04 0.047 0.05 0.018 0.049 0.017 0.04 0.05 0.023 0.037 0.04 0 0.052 0%
Neutraal 0.097 0.1 0.093 0.1 0.051 0.104 0.097 12.9% B 0.041 0.101 0.093 0.136 0.079 0%
Eerder wel akkoord 0.347 0.332 0.448 0.428 47.7% A 0.454 0.347 0.297 43.5% A 0.334 0.363 0.39 0.337 0%
Helemaal akkoord 0.509 0.517 0.399 0.451 0.419 0.42 0.509 0.513 0.501 0.529 0.491 0.474 0.522 0%
Geen mening 0.007 0 0 0 0.003 0.005 0.007 0.011 0 0 0.014 0 0.009 0%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0 0 0 0.008 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Eerder niet akkoord 0.009 0 0.014 0 0.009 0.002 0.009 0.011 0.006 0 0.014 0 0.012 0%
Neutraal 0.029 0.066 0.024 0.038 0.027 0.036 0.029 0.032 0.024 0.012 0.047 0.058 0.021 0%
Eerder wel akkoord 0.281 0.227 0.255 0.225 0.252 0.244 0.281 0.267 0.304 0.299 0.264 0.345 0.257 0%
Helemaal akkoord 0.681 0.701 0.699 0.728 0.708 0.706 0.681 0.69 0.666 0.689 0.676 0.597 0.71 0%
Geen mening 0 0.005 0.008 0 0 0.011 0 0 0 0 0 0 0 0%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 0.034 0.014 0.011 0.016 0.014 0.016 0.034 0.032 0.039 0.042 0.026 0.035 0.034 0%
Eerder niet akkoord 0.14 0.161 0.145 0.11 0.148 0.074 0.14 0.141 0.137 0.147 0.134 0.203 0.116 0%
Neutraal 0.14 0.147 0.147 0.155 0.097 23.6% D 0.14 0.124 0.168 0.157 0.119 0.13 0.144 0%
Eerder wel akkoord 0.374 0.365 0.38 0.351 0.411 0.384 0.374 0.386 0.354 0.334 0.416 0.369 0.378 0%
Helemaal akkoord 0.299 0.308 0.313 0.368 0.323 0.275 0.299 0.307 0.285 0.32 0.278 0.263 0.311 0%
Geen mening 0.013 0.005 0.003 0 0.007 0.015 0.013 0.011 0.017 0 0.026 0 0.017 0%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0.013 0 0 0 0 0.002 0.013 0 0.034 0.025 0 0.056 0 0%
Eerder niet akkoord 0 0.005 0 0.014 0.005 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0%
Neutraal 0.026 0.066 0.044 0.056 0.043 0.042 0.026 0.038 0.007 0.02 0.033 0.03 0.026 0%
Eerder wel akkoord 0.454 0.289 0.375 0.361 0.378 0.379 45.4% A 0.493 0.385 0.502 0.406 0.451 0.451 0%
Helemaal akkoord 0.5 0.635 0.581 0.558 0.565 0.567 0.5 0.458 0.574 0.452 0.548 0.463 0.515 0%
Geen mening 0.007 0.005 0 0.011 0.009 0.005 0.007 0.011 0 0 0.014 0 0.009 0%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 0.167 0.128 0.119 0.177 0.155 0.127 0.167 0.173 0.155 0.181 0.153 0.196 0.153 0%
Eerder niet akkoord 0.438 0.403 0.346 0.417 0.446 0.398 0.438 0.456 0.407 0.464 0.412 0.488 0.426 0%
Neutraal 0.256 0.27 0.312 0.221 0.231 0.292 0.256 0.241 0.282 0.229 0.284 0.207 0.272 0%
Eerder wel akkoord 0.1 0.166 0.178 0.148 0.12 0.144 0.1 0.102 0.098 0.113 0.088 0.052 0.115 0%
Helemaal akkoord 0.033 0.028 0.043 0.037 0.043 0.03 0.033 0.019 0.058 0.013 0.049 0.058 0.026 0%
Geen mening 0.007 0.005 0.003 0 0.005 0.008 0.007 0.011 0 0 0.014 0 0.009 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 0 0.005 0.006 0.005 0.01 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0%
Neutraal 0.009 0.024 0.011 0.039 0.019 0.027 0.009 0.011 0.006 0.013 0 0 0.012 0%
Akkoord 0.976 0.972 0.98 0.956 0.971 0.965 0.976 0.979 0.972 0.987 0.97 1 0.969 0%
Geen mening 0.015 0 0.003 0 0 0.006 0.015 0.011 0.022 0 0.03 0 0.019 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 0.04 0.052 0.06 0.022 0.05 0.017 0.04 0.05 0.023 0.037 0.04 0 0.052 0%
Neutraal 0.097 0.1 0.093 0.1 0.051 0.104 0.097 12.9% B 0.041 0.101 0.093 0.136 0.079 0%
Akkoord 0.856 0.848 0.847 0.879 0.896 0.874 0.856 0.81 93.6% A 0.862 0.854 0.864 0.86 0%
Geen mening 0.007 0 0 0 0.003 0.005 0.007 0.011 0 0 0.014 0 0.009 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 0.009 0 0.014 0.008 0.014 0.002 0.009 0.011 0.006 0 0.014 0 0.012 0%
Neutraal 0.029 0.066 0.024 0.038 0.027 0.036 0.029 0.032 0.024 0.012 0.047 0.058 0.021 0%
Akkoord 0.962 0.929 0.954 0.954 0.959 0.95 0.962 0.957 0.97 0.988 0.939 0.942 0.967 0%
Geen mening 0 0.005 0.008 0 0 0.011 0 0 0 0 0 0 0 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 0.174 0.175 0.156 0.126 0.162 0.09 0.174 0.173 0.176 0.189 0.16 0.238 0.15 0%
Neutraal 0.14 0.147 0.147 0.155 0.097 23.6% D 0.14 0.124 0.168 0.157 0.119 0.13 0.144 0%
Akkoord 0.673 0.673 0.694 0.719 0.734 0.659 0.673 0.692 0.638 0.654 0.695 0.632 0.689 0%
Geen mening 0.013 0.005 0.003 0 0.007 0.015 0.013 0.011 0.017 0 0.026 0 0.017 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 0.013 0.005 0 0.014 0.005 0.007 0.013 0 0.034 0.025 0 0.056 0 0%
Neutraal 0.026 0.066 0.044 0.056 0.043 0.042 0.026 0.038 0.007 0.02 0.033 0.03 0.026 0%
Akkoord 0.954 0.924 0.956 0.919 0.943 0.947 0.954 0.952 0.959 0.955 0.953 0.915 0.966 0%
Geen mening 0.007 0.005 0 0.011 0.009 0.005 0.007 0.011 0 0 0.014 0 0.009 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 0.604 0.531 0.465 0.594 60.1% B 0.526 60.4% B 0.629 0.562 0.645 0.565 0.683 0.579 0%
Neutraal 0.256 0.27 0.312 0.221 0.231 0.292 0.256 0.241 0.282 0.229 0.284 0.207 0.272 0%
Akkoord 0.133 0.194 0.221 0.185 0.163 0.174 0.133 0.12 0.156 0.126 0.137 0.11 0.141 0%
Geen mening 0.007 0.005 0.003 0 0.005 0.008 0.007 0.011 0 0 0.014 0 0.009 0%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Eerder niet akkoord 0.015 0.019 0.018 0.027 0.013 0.012 0.015 0.011 0.023 0 0.026 0 0.02 0%
Neutraal 0.074 0.081 0.083 0.067 0.054 0.08 0.074 0.073 0.075 0.08 0.067 0.065 0.077 0%
Eerder wel akkoord 0.472 0.412 0.533 0.468 0.524 0.462 0.472 0.466 0.483 0.447 0.5 0.338 50.8% A 0%
Helemaal akkoord 0.432 0.488 0.365 0.438 0.399 0.433 0.432 0.44 0.419 0.473 0.392 59.7% B 0.387 0%
Geen mening 0.007 0 0 0 0.011 0.013 0.007 0.011 0 0 0.014 0 0.009 0%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 0.009 0.009 0.02 0.012 0.005 0.018 0.009 0 0.023 0 0.013 0 0.011 0%
Eerder niet akkoord 0.091 0.066 0.045 0.047 0.063 0.05 0.091 0.11 0.058 0.05 13.3% A 0.065 0.099 0%
Neutraal 0.195 0.166 0.259 0.244 0.2 0.218 0.195 0.195 0.194 0.142 25.0% A 0.097 22.5% A 0%
Eerder wel akkoord 0.497 0.526 0.528 0.538 0.54 0.505 0.497 0.492 0.504 0.542 0.452 0.517 0.487 0%
Helemaal akkoord 0.202 0.232 0.138 0.159 0.182 0.195 0.202 0.192 0.22 26.6% B 0.138 32.1% B 0.169 0%
Geen mening 0.007 0 0.009 0 0.009 0.013 0.007 0.011 0 0 0.014 0 0.009 0%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.002 0.009 0.023 0.012 0 0 0.002 0 0.006 0 0 0 0.003 0%
Eerder niet akkoord 0.081 0.1 0.062 0.061 0.055 0.06 0.081 0.078 0.086 0.059 0.103 0 0.105 0%
Neutraal 0.179 0.152 0.179 0.164 0.164 0.212 0.179 0.216 0.114 0.149 0.209 0.147 0.182 0%
Eerder wel akkoord 0.452 0.408 0.468 0.502 0.518 0.482 0.452 0.497 0.376 0.491 0.415 0.492 0.444 0%
Helemaal akkoord 0.273 0.332 0.257 0.255 0.248 0.238 0.273 0.199 40.1% A 0.288 0.259 0.333 0.257 0%
Geen mening 0.013 0 0.011 0.006 0.016 0.008 0.013 0.011 0.017 0.012 0.014 0.028 0.009 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 0.015 0.019 0.018 0.027 0.013 0.012 0.015 0.011 0.023 0 0.026 0 0.02 0%
Neutraal 0.074 0.081 0.083 0.067 0.054 0.08 0.074 0.073 0.075 0.08 0.067 0.065 0.077 0%
Akkoord 0.905 0.9 0.898 0.907 0.923 0.895 0.905 0.906 0.902 0.92 0.893 0.935 0.895 0%
Geen mening 0.007 0 0 0 0.011 0.013 0.007 0.011 0 0 0.014 0 0.009 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 0.1 0.076 0.065 0.059 0.068 0.068 0.1 0.11 0.082 0.05 14.6% A 0.065 0.11 0%
Neutraal 0.195 0.166 0.259 0.244 0.2 0.218 0.195 0.195 0.194 0.142 25.0% A 0.097 22.5% A 0%
Akkoord 0.699 0.758 0.667 0.697 0.723 0.701 0.699 0.684 0.724 80.8% B 0.59 83.8% B 0.656 0%
Geen mening 0.007 0 0.009 0 0.009 0.013 0.007 0.011 0 0 0.014 0 0.009 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 0.083 0.109 0.085 0.073 0.055 0.06 0.083 0.078 0.091 0.059 0.103 0 0.108 0%
Neutraal 0.179 0.152 0.179 0.164 0.164 0.212 0.179 0.216 0.114 0.149 0.209 0.147 0.182 0%
Akkoord 0.726 0.739 0.724 0.756 0.766 0.72 0.726 0.696 0.777 0.779 0.674 0.825 0.701 0%
Geen mening 0.013 0 0.011 0.006 0.016 0.008 0.013 0.011 0.017 0.012 0.014 0.028 0.009 0%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
2023
(F) 211
Man
(A) 134
Vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 107
Andere
(B) 104
Ja
(A) 48
Neen
(B) 162

In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 0.275 0.213 0.138 25.6% B 28.6% B 31.0% B 27.5% B 0.284 0.26 0.299 0.252 0.253 0.284 0%
Eerder wel 0.633 0.682 73.3% E 0.647 0.643 0.551 0.633 0.627 0.645 0.642 0.628 0.667 0.621 0%
Neutraal 0.067 0.09 0.12 0.083 0.065 0.125 0.067 0.068 0.065 0.033 10.2% A 0.05 0.072 0%
Eerder niet 0.024 0.014 0.009 0.013 0.006 0.014 0.024 0.021 0.03 0.027 0.018 0.03 0.023 0%
Helemaal niet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 0.909 0.896 0.871 0.904 0.929 0.861 0.909 0.911 0.905 0.941 0.88 0.92 0.905 0%
Neutraal 0.067 0.09 0.12 0.083 0.065 0.125 0.067 0.068 0.065 0.033 10.2% A 0.05 0.072 0%
Geen vertrouwen 0.024 0.014 0.009 0.013 0.006 0.014 0.024 0.021 0.03 0.027 0.018 0.03 0.023 0%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 0.002 0 0.018 0.023 0.013 0.011 0.002 0 0.006 0 0 0 0.003 0%
Eerder niet akkoord 0.098 0.081 0.111 0.057 0.079 0.062 0.098 0.094 0.104 0.092 0.104 0.067 0.107 0%
Neutraal 0.294 45.0% D F 42.6% D 0.333 0.273 0.329 0.294 35.2% B 0.194 0.278 0.312 0.199 0.318 0%
Eerder wel akkoord 0.505 0.393 0.415 0.505 55.0% A B 0.524 0.505 0.477 0.553 57.3% B 0.437 67.1% B 0.459 0%
Helemaal akkoord 0.083 0.062 0.019 8.3% B 0.075 0.058 8.3% B 0.058 0.126 0.044 12.4% A 0.035 0.098 0%
Geen mening 0.018 0.014 0.011 0 0.009 0.017 0.018 0.019 0.017 0.012 0.024 0.028 0.015 0%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0 0.009 0.009 0.018 0.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Eerder niet akkoord 0.043 0.062 0.081 0.058 0.065 0.038 0.043 0.056 0.022 0.049 0.038 0.052 0.041 0%
Neutraal 0.155 0.232 27.0% D F 0.176 0.14 0.194 0.155 0.152 0.16 0.151 0.156 0.082 0.178 0%
Eerder wel akkoord 0.504 0.555 0.473 0.483 0.52 0.478 0.504 0.497 0.516 0.56 0.449 0.624 0.466 0%
Helemaal akkoord 0.259 0.128 0.135 25.7% A B 0.233 25.5% A B 25.9% A B 0.235 0.302 0.217 0.304 0.242 0.266 0%
Geen mening 0.038 0.014 0.031 0.008 0.024 0.035 0.038 0.059 0 0.024 0.052 0 0.049 0%
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Helemaal niet akkoord 0.012 0.005 0.003 0.013 0.008 0 0.012 0.016 0.006 0.01 0.01 0 0.016 0%
Eerder niet akkoord 0.077 0.071 0.091 0.061 0.093 0.054 0.077 0.088 0.056 0.089 0.064 0.125 0.063 0%
Neutraal 0.156 22.7% D 22.6% D 0.163 0.121 0.174 0.156 0.166 0.141 0.168 0.146 0.145 0.154 0%
Eerder wel akkoord 0.52 0.531 0.523 0.554 0.582 0.573 0.52 0.512 0.535 0.539 0.503 0.466 0.54 0%
Helemaal akkoord 0.228 0.166 0.145 0.208 0.184 0.191 0.228 0.208 0.263 0.194 0.263 0.264 0.219 0%
Geen mening 0.007 0 0.012 0 0.012 0.008 0.007 0.011 0 0 0.014 0 0.009 0%
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Helemaal niet akkoord 0.114 0.137 0.093 0.15 0.104 0.141 0.114 0.13 0.086 16.6% B 0.062 21.1% B 0.086 0%
Eerder niet akkoord 0.346 0.412 0.45 0.448 0.471 0.411 0.346 0.367 0.31 41.8% B 0.274 0.434 0.323 0%
Neutraal 0.288 0.232 0.244 0.221 0.186 0.224 0.288 0.291 0.283 0.218 36.2% A 0.205 0.308 0%
Eerder wel akkoord 0.204 0.19 0.158 0.139 0.2 0.182 0.204 0.179 0.249 0.157 0.25 0.123 0.23 0%
Helemaal akkoord 0.027 0.019 0.043 0.032 0.023 0.026 0.027 0.011 0.056 0.029 0.025 0 0.035 0%
Geen mening 0.02 0.009 0.012 0.01 0.016 0.015 0.02 0.022 0.017 0.012 0.028 0.028 0.018 0%
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Helemaal niet akkoord 0.074 0.052 0.031 0.052 0.072 0.061 0.074 0.066 0.086 0.059 0.089 0.103 0.065 0%
Eerder niet akkoord 0.477 0.431 0.409 0.475 0.499 0.44 0.477 0.469 0.492 0.508 0.448 0.521 0.468 0%
Neutraal 0.289 0.341 0.291 0.255 0.264 0.268 0.289 0.307 0.258 0.274 0.305 0.241 0.298 0%
Eerder wel akkoord 0.112 0.123 22.3% D F 0.179 0.112 0.164 0.112 0.115 0.107 0.132 0.092 0.136 0.106 0%
Helemaal akkoord 0.028 0.043 0.033 0.039 0.037 0.051 0.028 0.021 0.041 0.013 0.039 0 0.037 0%
Geen mening 0.02 0.009 0.013 0 0.016 0.016 0.02 0.022 0.017 0.013 0.027 0 0.026 0%
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Helemaal niet akkoord 0.007 0 0.003 0.004 0.006 0 0.007 0.008 0.006 0 0.01 0 0.009 0%
Eerder niet akkoord 0 0.024 0.027 0.03 0.027 0.026 0 0 0 0 0 0 0 0%
Neutraal 0.256 0.223 0.198 0.149 0.174 0.142 25.6% C E 0.225 0.31 0.279 0.234 0.279 0.251 0%
Eerder wel akkoord 0.424 0.493 0.49 0.529 0.481 0.513 0.424 0.397 0.471 0.396 0.455 0.407 0.425 0%
Helemaal akkoord 0.288 0.256 0.265 0.283 0.298 0.307 0.288 34.0% B 0.197 0.313 0.263 0.285 0.29 0%
Geen mening 0.025 0.005 0.016 0.005 0.015 0.011 0.025 0.03 0.017 0.012 0.038 0.028 0.024 0%
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Helemaal niet akkoord 0.009 0.033 0.007 0.022 0.003 0.017 0.009 0.011 0.006 0 0.014 0.03 0.003 0%
Eerder niet akkoord 0.142 0.152 19.3% E 0.134 0.16 0.093 0.142 0.134 0.155 0.136 0.148 0.18 0.131 0%
Neutraal 0.275 0.261 0.202 0.232 0.241 0.317 0.275 0.272 0.279 0.255 0.296 0.261 0.274 0%
