Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 30 augustus 2023 en 25 september 2023 bij 211 Vlaamse werkgevers (C-levels en hoger kader). De maximale foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval 95%) bij een steekproef van 2113 respondenten is 6,71%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
2023
(F) 211
Man
(A) 134
Vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 107
Andere
(B) 104
Ja
(A) 48
Neen
(B) 162
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 31.9% 31.3% 26.3% 32.2% 32.2% 27.5% 31.9% 34.8% 26.7% 44.3% B 19.2% 47.7% B 26.8%
Eerder wel 55% 50.2% 53.6% 51.3% 51.2% 54.3% 55% 51% 61.9% 50.1% 60.2% 48.6% 57.2%
Neutraal 10.6% 14.7% 13.9% 12.9% 13.5% 14% 10.6% 13.1% 6.2% 4.4% 16.6% A 3.7% 12.7%
Eerder niet 2.6% 3.8% 5.6% 2.6% 3.1% 2.5% 2.6% 1.1% 5.1% 1.2% 3.9% 0% 3.3%
Helemaal niet 0% 0% 0.6% 1% 0% 1.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïteresseerd 86.8% 81.5% 79.9% 83.6% 83.4% 81.8% 86.8% 85.8% 88.6% 94.4% B 79.5% 96.3% B 84%
Neutraal 10.6% 14.7% 13.9% 12.9% 13.5% 14% 10.6% 13.1% 6.2% 4.4% 16.6% A 3.7% 12.7%
Niet geïteresseerd 2.6% 3.8% 6.2% 3.6% 3.1% 4.2% 2.6% 1.1% 5.1% 1.2% 3.9% 0% 3.3%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Computers en netwerken 13.1% 12% 9.2% 10.1% 10.3% 14.6% 13.1% 18.7% B 3.4% 18.7% B 7.4% 11.2% 13.7%
Economie 12.7% 11.1% 16.4% 15.1% 17.6% 17.4% 12.7% 18.1% B 3.4% 9.7% 15.9% 3.6% 15.5% A
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 10.2% 9.1% 13.3% 14.3% 13.6% 11.2% 10.2% 5.9% 17.6% A 14.6% B 5.7% 14% 8.5%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 9.9% 17.3% 19.4% 15% 17.1% 15.2% 9.9% 13.3% B 3.9% 16.6% B 3% 15.5% 8.3%
Biologie 8.6% 5.8% 4.8% 3.7% 4.5% 3.9% 8.6% 5.1% 14.7% A 12.1% 5.1% 13.2% 7.3%
Sociale en politieke wetenschappen 8.1% 10.1% 9% 8.5% 8% 8.3% 8.1% 10.4% 4.1% 1% 15.4% A 3% 9.6%
Kunstwetenschappen 8% 5.3% 2.3% 4.5% 5.3% 3.5% 8% 7.2% 9.5% 6.3% 9.9% 3% 9.6%
Psychologie 7.3% 8.2% 8.2% 7.7% 8.4% 8.3% 7.3% 2.7% 15.1% A 2.3% 12.0% A 6.7% 7.5%
Fysica 5% 3.8% 3.2% 3.8% 1.6% 3.2% 5% 6.7% 2.2% 4.7% 5.4% 6.8% 4.6%
Taal- en letterkunde 5.1% 6.7% 4% 7.7% 4.7% 7% 5.1% 3.2% 8.2% 0.5% 9.7% A 0% 6.6%
Wiskunde 4.2% 3.8% 2.8% 2.7% 1.5% 2.2% 4.2% 2.9% 6.3% 6.5% 1.8% 11.5% B 2%
Rechten 3.8% 2.4% 3.2% 3.2% 2.5% 0.8% 3.8% 1.3% 8.1% A 1.7% 6% 6.5% 3%
Chemie 2.3% 3.4% 3.1% 1.9% 2% 2.4% 2.3% 1.6% 3.4% 4.5% 0% 5% 1.5%
Andere 1.9% 1% 1.2% 1.7% 2.8% 2% 1.9% 2.9% 0% 1% 2.7% 0% 2.4%
Geen enkele 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Economie 33.2% 33.7% 41.6% 35.8% 40.2% 39.5% 33.2% 41.8% B 18.4% 25.9% 40.9% A 19.7% 37.4% A
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 30.9% 37% 35.4% 35.6% 32.7% 37.6% 30.9% 38.4% B 17.9% 49.3% B 12.2% 39.2% 28.7%
Computers en netwerken 27.1% 30.8% 28% 29.5% 24.4% 30.8% 27.1% 36.5% B 10.7% 35.0% B 19.1% 26.7% 27.4%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 25.7% 25.5% 30.2% 27.8% 33.2% 27.6% 25.7% 15.5% 43.3% A 29% 22.4% 33% 23.1%
Psychologie 23.7% 27.9% 24.3% 28.7% 25.3% 24.3% 23.7% 14.7% 39.2% A 9.2% 38.2% A 22.3% 24.2%
Sociale en politieke wetenschappen 22.2% 21.6% 26.5% 28.8% 25% 27.1% 22.2% 25.1% 17.3% 10.6% 34.2% A 6.9% 26.2% A
Biologie 20% 17.8% 19% 19% 18.3% 16.4% 20% 17.3% 24.7% 29.7% B 10.2% 32.0% B 16%
Taal- en letterkunde 17.6% 20.7% 15.4% 16% 19.2% 19.2% 17.6% 14.1% 23.6% 6.6% 29.0% A 14.7% 18.5%
Kunstwetenschappen 13.3% 17.3% 11.9% 12.1% 15% 12.6% 13.3% 11.4% 16.5% 11% 15.7% 10.6% 14.2%
Rechten 12.1% 13.5% 13.1% 14.4% 14.9% 11.2% 12.1% 9% 17.4% 8.8% 15.5% 15.2% 11.2%
Wiskunde 11.1% 10.1% 10.8% 10% 7.9% 11.7% 11.1% 11.9% 9.8% 19.0% B 3.1% 21.1% B 8.3%
Fysica 11% 19.2% 13.3% 17.8% 15.4% 11.9% 11% 14.4% B 5.3% 15.5% B 6.4% 16.3% 9.6%
Chemie 7.4% 9.6% 10.8% 8.2% 10.1% 7.6% 7.4% 4.3% 12.9% A 13.4% B 1.4% 16.4% B 4.9%
Andere 3.8% 6.3% 4.8% 3.7% 5.7% 3.4% 3.8% 4.8% 2.2% 2% 5.7% 0% 5%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 8% 5.2% 9.1% 7.1% 3.8% 5% 8% 5.6% 12.2% 4.3% 11.5% 6.5% 8.5%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 26.1% 40.3% F 30.5% 33.6% 31.1% 37.9% 26.1% 27.3% 23.9% 18.3% 34.1% A 9.1% 31.2% A
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 39.3% 35.5% 39.9% 37.3% 45.6% 35.7% 39.3% 39.1% 39.6% 34.3% 44.7% 38.5% 39.2%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 26.6% 19% 20.5% 22% 19.5% 21.5% 26.6% 27.9% 24.3% 43.1% B 9.7% 45.9% B 21.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere themas 8% 5.2% 9.1% 7.1% 3.8% 5% 8% 5.6% 12.2% 4.3% 11.5% 6.5% 8.5%
Evenveel als nieuws over andere themas 26.1% 40.3% F 30.5% 33.6% 31.1% 37.9% 26.1% 27.3% 23.9% 18.3% 34.1% A 9.1% 31.2% A
Meer dan nieuws over andere themas 65.9% 54.5% 60.4% 59.3% 65.1% 57.2% 65.9% 67.1% 63.9% 77.4% B 54.4% 84.3% B 60.3%

BELANG VAN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
2023
(F) 211
Man
(A) 134
Vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 107
Andere
(B) 104
Ja
(A) 48
Neen
(B) 162
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0% 0.5% 0.6% 0.5% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neutraal 0.9% 2.4% 1.1% 3.9% 1.9% 2.7% 0.9% 1.1% 0.6% 1.3% 0% 0% 1.2%
Eerder wel akkoord 21.7% 24.2% 23.1% 23.4% 28.6% 26.7% 21.7% 23% 19.3% 22.7% 20.7% 20.7% 22.1%
Helemaal akkoord 76% 73% 74.9% 72.3% 68.5% 69.8% 76% 74.8% 78% 76% 76.4% 79.3% 74.9%
Geen mening 1.5% 0% 0.3% 0% 0% 0.6% 1.5% 1.1% 2.2% 0% 3% 0% 1.9%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0% 0.5% 1.1% 0.4% 0.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 4% 4.7% 5% 1.8% 4.9% 1.7% 4% 5% 2.3% 3.7% 4% 0% 5.2%
Neutraal 9.7% 10% 9.3% 10% 5.1% 10.4% 9.7% 12.9% B 4.1% 10.1% 9.3% 13.6% 7.9%
Eerder wel akkoord 34.7% 33.2% 44.8% 42.8% 47.7% A 45.4% 34.7% 29.7% 43.5% A 33.4% 36.3% 39% 33.7%
Helemaal akkoord 50.9% 51.7% 39.9% 45.1% 41.9% 42% 50.9% 51.3% 50.1% 52.9% 49.1% 47.4% 52.2%
Geen mening 0.7% 0% 0% 0% 0.3% 0.5% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0.8% 0.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.9% 0% 1.4% 0% 0.9% 0.2% 0.9% 1.1% 0.6% 0% 1.4% 0% 1.2%
Neutraal 2.9% 6.6% 2.4% 3.8% 2.7% 3.6% 2.9% 3.2% 2.4% 1.2% 4.7% 5.8% 2.1%
Eerder wel akkoord 28.1% 22.7% 25.5% 22.5% 25.2% 24.4% 28.1% 26.7% 30.4% 29.9% 26.4% 34.5% 25.7%
Helemaal akkoord 68.1% 70.1% 69.9% 72.8% 70.8% 70.6% 68.1% 69% 66.6% 68.9% 67.6% 59.7% 71%
Geen mening 0% 0.5% 0.8% 0% 0% 1.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 3.4% 1.4% 1.1% 1.6% 1.4% 1.6% 3.4% 3.2% 3.9% 4.2% 2.6% 3.5% 3.4%
Eerder niet akkoord 14% 16.1% 14.5% 11% 14.8% 7.4% 14% 14.1% 13.7% 14.7% 13.4% 20.3% 11.6%
Neutraal 14% 14.7% 14.7% 15.5% 9.7% 23.6% D 14% 12.4% 16.8% 15.7% 11.9% 13% 14.4%
Eerder wel akkoord 37.4% 36.5% 38% 35.1% 41.1% 38.4% 37.4% 38.6% 35.4% 33.4% 41.6% 36.9% 37.8%
Helemaal akkoord 29.9% 30.8% 31.3% 36.8% 32.3% 27.5% 29.9% 30.7% 28.5% 32% 27.8% 26.3% 31.1%
Geen mening 1.3% 0.5% 0.3% 0% 0.7% 1.5% 1.3% 1.1% 1.7% 0% 2.6% 0% 1.7%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 1.3% 0% 0% 0% 0% 0.2% 1.3% 0% 3.4% 2.5% 0% 5.6% 0%
Eerder niet akkoord 0% 0.5% 0% 1.4% 0.5% 0.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neutraal 2.6% 6.6% 4.4% 5.6% 4.3% 4.2% 2.6% 3.8% 0.7% 2% 3.3% 3% 2.6%
Eerder wel akkoord 45.4% 28.9% 37.5% 36.1% 37.8% 37.9% 45.4% A 49.3% 38.5% 50.2% 40.6% 45.1% 45.1%
Helemaal akkoord 50% 63.5% 58.1% 55.8% 56.5% 56.7% 50% 45.8% 57.4% 45.2% 54.8% 46.3% 51.5%
Geen mening 0.7% 0.5% 0% 1.1% 0.9% 0.5% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 16.7% 12.8% 11.9% 17.7% 15.5% 12.7% 16.7% 17.3% 15.5% 18.1% 15.3% 19.6% 15.3%
Eerder niet akkoord 43.8% 40.3% 34.6% 41.7% 44.6% 39.8% 43.8% 45.6% 40.7% 46.4% 41.2% 48.8% 42.6%
Neutraal 25.6% 27% 31.2% 22.1% 23.1% 29.2% 25.6% 24.1% 28.2% 22.9% 28.4% 20.7% 27.2%
Eerder wel akkoord 10% 16.6% 17.8% 14.8% 12% 14.4% 10% 10.2% 9.8% 11.3% 8.8% 5.2% 11.5%
Helemaal akkoord 3.3% 2.8% 4.3% 3.7% 4.3% 3% 3.3% 1.9% 5.8% 1.3% 4.9% 5.8% 2.6%
Geen mening 0.7% 0.5% 0.3% 0% 0.5% 0.8% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 0% 0.5% 0.6% 0.5% 1% 0.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neutraal 0.9% 2.4% 1.1% 3.9% 1.9% 2.7% 0.9% 1.1% 0.6% 1.3% 0% 0% 1.2%
Akkoord 97.6% 97.2% 98% 95.6% 97.1% 96.5% 97.6% 97.9% 97.2% 98.7% 97% 100% 96.9%
Geen mening 1.5% 0% 0.3% 0% 0% 0.6% 1.5% 1.1% 2.2% 0% 3% 0% 1.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 4% 5.2% 6% 2.2% 5% 1.7% 4% 5% 2.3% 3.7% 4% 0% 5.2%
Neutraal 9.7% 10% 9.3% 10% 5.1% 10.4% 9.7% 12.9% B 4.1% 10.1% 9.3% 13.6% 7.9%
Akkoord 85.6% 84.8% 84.7% 87.9% 89.6% 87.4% 85.6% 81% 93.6% A 86.2% 85.4% 86.4% 86%
Geen mening 0.7% 0% 0% 0% 0.3% 0.5% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 0.9% 0% 1.4% 0.8% 1.4% 0.2% 0.9% 1.1% 0.6% 0% 1.4% 0% 1.2%
Neutraal 2.9% 6.6% 2.4% 3.8% 2.7% 3.6% 2.9% 3.2% 2.4% 1.2% 4.7% 5.8% 2.1%
Akkoord 96.2% 92.9% 95.4% 95.4% 95.9% 95% 96.2% 95.7% 97% 98.8% 93.9% 94.2% 96.7%
Geen mening 0% 0.5% 0.8% 0% 0% 1.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 17.4% 17.5% 15.6% 12.6% 16.2% 9% 17.4% 17.3% 17.6% 18.9% 16% 23.8% 15%
Neutraal 14% 14.7% 14.7% 15.5% 9.7% 23.6% D 14% 12.4% 16.8% 15.7% 11.9% 13% 14.4%
Akkoord 67.3% 67.3% 69.4% 71.9% 73.4% 65.9% 67.3% 69.2% 63.8% 65.4% 69.5% 63.2% 68.9%
Geen mening 1.3% 0.5% 0.3% 0% 0.7% 1.5% 1.3% 1.1% 1.7% 0% 2.6% 0% 1.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 1.3% 0.5% 0% 1.4% 0.5% 0.7% 1.3% 0% 3.4% 2.5% 0% 5.6% 0%
Neutraal 2.6% 6.6% 4.4% 5.6% 4.3% 4.2% 2.6% 3.8% 0.7% 2% 3.3% 3% 2.6%
Akkoord 95.4% 92.4% 95.6% 91.9% 94.3% 94.7% 95.4% 95.2% 95.9% 95.5% 95.3% 91.5% 96.6%
Geen mening 0.7% 0.5% 0% 1.1% 0.9% 0.5% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 60.4% 53.1% 46.5% 59.4% 60.1% B 52.6% 60.4% B 62.9% 56.2% 64.5% 56.5% 68.3% 57.9%
Neutraal 25.6% 27% 31.2% 22.1% 23.1% 29.2% 25.6% 24.1% 28.2% 22.9% 28.4% 20.7% 27.2%
Akkoord 13.3% 19.4% 22.1% 18.5% 16.3% 17.4% 13.3% 12% 15.6% 12.6% 13.7% 11% 14.1%
Geen mening 0.7% 0.5% 0.3% 0% 0.5% 0.8% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 1.5% 1.9% 1.8% 2.7% 1.3% 1.2% 1.5% 1.1% 2.3% 0% 2.6% 0% 2%
Neutraal 7.4% 8.1% 8.3% 6.7% 5.4% 8% 7.4% 7.3% 7.5% 8% 6.7% 6.5% 7.7%
Eerder wel akkoord 47.2% 41.2% 53.3% 46.8% 52.4% 46.2% 47.2% 46.6% 48.3% 44.7% 50% 33.8% 50.8% A
Helemaal akkoord 43.2% 48.8% 36.5% 43.8% 39.9% 43.3% 43.2% 44% 41.9% 47.3% 39.2% 59.7% B 38.7%
Geen mening 0.7% 0% 0% 0% 1.1% 1.3% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 0.9% 0.9% 2% 1.2% 0.5% 1.8% 0.9% 0% 2.3% 0% 1.3% 0% 1.1%
Eerder niet akkoord 9.1% 6.6% 4.5% 4.7% 6.3% 5% 9.1% 11% 5.8% 5% 13.3% A 6.5% 9.9%
Neutraal 19.5% 16.6% 25.9% 24.4% 20% 21.8% 19.5% 19.5% 19.4% 14.2% 25.0% A 9.7% 22.5% A
Eerder wel akkoord 49.7% 52.6% 52.8% 53.8% 54% 50.5% 49.7% 49.2% 50.4% 54.2% 45.2% 51.7% 48.7%
Helemaal akkoord 20.2% 23.2% 13.8% 15.9% 18.2% 19.5% 20.2% 19.2% 22% 26.6% B 13.8% 32.1% B 16.9%
Geen mening 0.7% 0% 0.9% 0% 0.9% 1.3% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.2% 0.9% 2.3% 1.2% 0% 0% 0.2% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0.3%
Eerder niet akkoord 8.1% 10% 6.2% 6.1% 5.5% 6% 8.1% 7.8% 8.6% 5.9% 10.3% 0% 10.5%
Neutraal 17.9% 15.2% 17.9% 16.4% 16.4% 21.2% 17.9% 21.6% 11.4% 14.9% 20.9% 14.7% 18.2%
Eerder wel akkoord 45.2% 40.8% 46.8% 50.2% 51.8% 48.2% 45.2% 49.7% 37.6% 49.1% 41.5% 49.2% 44.4%
Helemaal akkoord 27.3% 33.2% 25.7% 25.5% 24.8% 23.8% 27.3% 19.9% 40.1% A 28.8% 25.9% 33.3% 25.7%
Geen mening 1.3% 0% 1.1% 0.6% 1.6% 0.8% 1.3% 1.1% 1.7% 1.2% 1.4% 2.8% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 1.5% 1.9% 1.8% 2.7% 1.3% 1.2% 1.5% 1.1% 2.3% 0% 2.6% 0% 2%
Neutraal 7.4% 8.1% 8.3% 6.7% 5.4% 8% 7.4% 7.3% 7.5% 8% 6.7% 6.5% 7.7%
Akkoord 90.5% 90% 89.8% 90.7% 92.3% 89.5% 90.5% 90.6% 90.2% 92% 89.3% 93.5% 89.5%
Geen mening 0.7% 0% 0% 0% 1.1% 1.3% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 10% 7.6% 6.5% 5.9% 6.8% 6.8% 10% 11% 8.2% 5% 14.6% A 6.5% 11%
Neutraal 19.5% 16.6% 25.9% 24.4% 20% 21.8% 19.5% 19.5% 19.4% 14.2% 25.0% A 9.7% 22.5% A
Akkoord 69.9% 75.8% 66.7% 69.7% 72.3% 70.1% 69.9% 68.4% 72.4% 80.8% B 59% 83.8% B 65.6%
Geen mening 0.7% 0% 0.9% 0% 0.9% 1.3% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 8.3% 10.9% 8.5% 7.3% 5.5% 6% 8.3% 7.8% 9.1% 5.9% 10.3% 0% 10.8%
Neutraal 17.9% 15.2% 17.9% 16.4% 16.4% 21.2% 17.9% 21.6% 11.4% 14.9% 20.9% 14.7% 18.2%
Akkoord 72.6% 73.9% 72.4% 75.6% 76.6% 72% 72.6% 69.6% 77.7% 77.9% 67.4% 82.5% 70.1%
Geen mening 1.3% 0% 1.1% 0.6% 1.6% 0.8% 1.3% 1.1% 1.7% 1.2% 1.4% 2.8% 0.9%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht
  • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
  • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
2023
(F) 211
Man
(A) 134
Vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 107
Andere
(B) 104
Ja
(A) 48
Neen
(B) 162
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 27.5% 21.3% 13.8% 25.6% B 28.6% B 31.0% B 27.5% B 28.4% 26% 29.9% 25.2% 25.3% 28.4%
Eerder wel 63.3% 68.2% 73.3% E 64.7% 64.3% 55.1% 63.3% 62.7% 64.5% 64.2% 62.8% 66.7% 62.1%
Neutraal 6.7% 9% 12% 8.3% 6.5% 12.5% 6.7% 6.8% 6.5% 3.3% 10.2% A 5% 7.2%
Eerder niet 2.4% 1.4% 0.9% 1.3% 0.6% 1.4% 2.4% 2.1% 3% 2.7% 1.8% 3% 2.3%
Helemaal niet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 90.9% 89.6% 87.1% 90.4% 92.9% 86.1% 90.9% 91.1% 90.5% 94.1% 88% 92% 90.5%
Neutraal 6.7% 9% 12% 8.3% 6.5% 12.5% 6.7% 6.8% 6.5% 3.3% 10.2% A 5% 7.2%
Geen vertrouwen 2.4% 1.4% 0.9% 1.3% 0.6% 1.4% 2.4% 2.1% 3% 2.7% 1.8% 3% 2.3%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 0.2% 0% 1.8% 2.3% 1.3% 1.1% 0.2% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0.3%
Eerder niet akkoord 9.8% 8.1% 11.1% 5.7% 7.9% 6.2% 9.8% 9.4% 10.4% 9.2% 10.4% 6.7% 10.7%
Neutraal 29.4% 45.0% D F 42.6% D 33.3% 27.3% 32.9% 29.4% 35.2% B 19.4% 27.8% 31.2% 19.9% 31.8%
Eerder wel akkoord 50.5% 39.3% 41.5% 50.5% 55.0% A B 52.4% 50.5% 47.7% 55.3% 57.3% B 43.7% 67.1% B 45.9%
Helemaal akkoord 8.3% 6.2% 1.9% 8.3% B 7.5% 5.8% 8.3% B 5.8% 12.6% 4.4% 12.4% A 3.5% 9.8%
Geen mening 1.8% 1.4% 1.1% 0% 0.9% 1.7% 1.8% 1.9% 1.7% 1.2% 2.4% 2.8% 1.5%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0% 0.9% 0.9% 1.8% 1.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 4.3% 6.2% 8.1% 5.8% 6.5% 3.8% 4.3% 5.6% 2.2% 4.9% 3.8% 5.2% 4.1%
Neutraal 15.5% 23.2% 27.0% D F 17.6% 14% 19.4% 15.5% 15.2% 16% 15.1% 15.6% 8.2% 17.8%
Eerder wel akkoord 50.4% 55.5% 47.3% 48.3% 52% 47.8% 50.4% 49.7% 51.6% 56% 44.9% 62.4% 46.6%
Helemaal akkoord 25.9% 12.8% 13.5% 25.7% A B 23.3% 25.5% A B 25.9% A B 23.5% 30.2% 21.7% 30.4% 24.2% 26.6%
Geen mening 3.8% 1.4% 3.1% 0.8% 2.4% 3.5% 3.8% 5.9% 0% 2.4% 5.2% 0% 4.9%
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Helemaal niet akkoord 1.2% 0.5% 0.3% 1.3% 0.8% 0% 1.2% 1.6% 0.6% 1% 1% 0% 1.6%
Eerder niet akkoord 7.7% 7.1% 9.1% 6.1% 9.3% 5.4% 7.7% 8.8% 5.6% 8.9% 6.4% 12.5% 6.3%
Neutraal 15.6% 22.7% D 22.6% D 16.3% 12.1% 17.4% 15.6% 16.6% 14.1% 16.8% 14.6% 14.5% 15.4%
Eerder wel akkoord 52% 53.1% 52.3% 55.4% 58.2% 57.3% 52% 51.2% 53.5% 53.9% 50.3% 46.6% 54%
Helemaal akkoord 22.8% 16.6% 14.5% 20.8% 18.4% 19.1% 22.8% 20.8% 26.3% 19.4% 26.3% 26.4% 21.9%
Geen mening 0.7% 0% 1.2% 0% 1.2% 0.8% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Helemaal niet akkoord 11.4% 13.7% 9.3% 15% 10.4% 14.1% 11.4% 13% 8.6% 16.6% B 6.2% 21.1% B 8.6%
Eerder niet akkoord 34.6% 41.2% 45% 44.8% 47.1% 41.1% 34.6% 36.7% 31% 41.8% B 27.4% 43.4% 32.3%
Neutraal 28.8% 23.2% 24.4% 22.1% 18.6% 22.4% 28.8% 29.1% 28.3% 21.8% 36.2% A 20.5% 30.8%
Eerder wel akkoord 20.4% 19% 15.8% 13.9% 20% 18.2% 20.4% 17.9% 24.9% 15.7% 25% 12.3% 23%
