Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 19 september 2022 en 18 oktober 2022 bij 233 Vlaamse werkgevers (C-levels en hoger kader). De maximale foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval 95%) bij een steekproef van 233 respondenten is 6,38%.
Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.
Vragen | Antwoorden | Totaal 233 | 2018 (A) 211 | 2019 (B) 235 | 2020 (C) 277 | 2021 (D) 248 | 2022 (E) 233 | Man (A) 148 | Vrouw (B) 85 | Exact wetenschappelijke richting (A) 124 | Andere (B) 108 | Ja (A) 58 | Neen (B) 175 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
|
Heel erg | 27.5% | 31.3% | 26.3% | 32.2% | 32.2% | 27.5% | 31% | 21.4% | 42.7% B | 9.7% | 52.2% B | 19.3% |
Eerder wel | 54.3% | 50.2% | 53.6% | 51.3% | 51.2% | 54.3% | 56.2% | 51.1% | 48% | 61.7% A | 39.5% | 59.2% A | |
Neutraal | 14% | 14.7% | 13.9% | 12.9% | 13.5% | 14% | 10.8% | 19.6% | 9% | 19.8% A | 8.3% | 15.9% | |
Eerder niet | 2.5% | 3.8% | 5.6% | 2.6% | 3.1% | 2.5% | 2% | 3.3% | 0% | 5.4% | 0% | 3.3% | |
Helemaal niet | 1.7% | 0% | 0.6% | 1% | 0% | 1.7% | 0% | 4.6% | 0.3% | 3.3% | 0% | 2.2% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
|
Geïteresseerd | 81.8% | 81.5% | 79.9% | 83.6% | 83.4% | 81.8% | 87.2% B | 72.5% | 90.7% B | 71.4% | 91.7% B | 78.5% |
Neutraal | 14% | 14.7% | 13.9% | 12.9% | 13.5% | 14% | 10.8% | 19.6% | 9% | 19.8% A | 8.3% | 15.9% | |
Niet geïteresseerd | 4.2% | 3.8% | 6.2% | 3.6% | 3.1% | 4.2% | 2% | 7.9% A | 0.3% | 8.8% A | 0% | 5.6% | |
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
|
Economie | 17.4% | 11.1% | 16.4% | 15.1% | 17.6% | 17.4% | 21.7% B | 9.6% | 13% | 22.7% | 9.1% | 20.1% |
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie | 15.2% | 17.3% | 19.4% | 15% | 17.1% | 15.2% | 21.2% B | 4.4% | 24.6% B | 4.2% | 26.8% B | 11.4% | |
Computers en netwerken | 14.6% | 12% | 9.2% | 10.1% | 10.3% | 14.6% | 18% | 8.6% | 19.3% B | 9.1% | 4.7% | 17.9% A | |
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen | 11.2% | 9.1% | 13.3% | 14.3% | 13.6% | 11.2% | 5% | 22.3% A | 13.1% | 9% | 17.5% | 9.1% | |
Psychologie | 8.3% | 8.2% | 8.2% | 7.7% | 8.4% | 8.3% | 5% | 14.3% A | 4.7% | 12.3% A | 15.9% B | 5.8% | |
Sociale en politieke wetenschappen | 8.3% | 10.1% | 9% | 8.5% | 8% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 3.7% | 13.9% A | 3.4% | 9.9% | |
Taal- en letterkunde | 7% | 6.7% | 4% | 7.7% | 4.7% | 7% | 3.6% | 13.0% A | 1.7% | 13.3% A | 0% | 9.2% | |
Biologie | 3.9% | 5.8% | 4.8% | 3.7% | 4.5% | 3.9% | 4.4% | 3.1% | 3.4% | 4.6% | 5.3% | 3.5% | |
Kunstwetenschappen | 3.5% | 5.3% | 2.3% | 4.5% | 5.3% | 3.5% | 2.4% | 5.4% | 2.5% | 4.6% | 2.1% | 3.9% | |
Fysica | 3.2% | 3.8% | 3.2% | 3.8% | 1.6% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 4.3% | 1.9% | 5% | 2.6% | |
Wiskunde | 2.2% | 3.8% | 2.8% | 2.7% | 1.5% | 2.2% | 2.6% | 1.5% | 4.1% | 0% | 1.5% | 2.5% | |
Chemie | 2.4% | 3.4% | 3.1% | 1.9% | 2% | 2.4% | 2.6% | 1.9% | 4% | 0% | 6.9% B | 0.9% | |
Rechten | 0.8% | 2.4% | 3.2% | 3.2% | 2.5% | 0.8% | 0% | 2.3% | 0.3% | 1.5% | 0% | 1.1% | |
Andere | 2% | 1% | 1.2% | 1.7% | 2.8% | 2% | 2% | 1.9% | 1.3% | 2.9% | 1.9% | 2% | |
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
|
Economie | 39.5% | 33.7% | 41.6% | 35.8% | 40.2% | 39.5% | 44.2% | 31.1% | 32.3% | 48.4% A | 22.2% | 45.2% A |
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie | 37.6% | 37% | 35.4% | 35.6% | 32.7% | 37.6% | 50.5% B | 14.4% | 54.6% B | 17.6% | 45.8% | 34.9% | |
Computers en netwerken | 30.8% | 30.8% | 28% | 29.5% | 24.4% | 30.8% | 37.6% B | 18.6% | 38.9% B | 21.1% | 23.8% | 33.1% | |
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen | 27.6% | 25.5% | 30.2% | 27.8% | 33.2% | 27.6% | 18.1% | 44.7% A | 29.1% | 25.6% | 37.5% | 24.4% | |
Sociale en politieke wetenschappen | 27.1% | 21.6% | 26.5% | 28.8% | 25% | 27.1% | 29.6% | 22.5% | 19.5% | 36.2% A | 10.7% | 32.4% A | |
Psychologie | 24.3% | 27.9% | 24.3% | 28.7% | 25.3% | 24.3% | 17.5% | 36.4% A | 19.6% | 29.7% | 29.3% | 22.6% | |
Taal- en letterkunde | 19.2% | 20.7% | 15.4% | 16% | 19.2% | 19.2% | 12% | 32.3% A | 5.8% | 35.3% A | 7.5% | 23.0% A | |
Biologie | 16.4% | 17.8% | 19% | 19% | 18.3% | 16.4% | 12% | 24.5% A | 19.7% | 12.7% | 22.8% | 14.4% | |
Kunstwetenschappen | 12.6% | 17.3% | 11.9% | 12.1% | 15% | 12.6% | 10% | 17.2% | 7.7% | 18.5% A | 16% | 11.5% | |
Fysica | 11.9% | 19.2% | 13.3% | 17.8% | 15.4% | 11.9% | 16.5% B | 3.6% | 18.8% B | 3.5% | 18.8% | 9.6% | |
Wiskunde | 11.7% | 10.1% | 10.8% | 10% | 7.9% | 11.7% | 11.7% | 11.9% | 20.0% B | 2.1% | 15.6% | 10.5% | |
Rechten | 11.2% | 13.5% | 13.1% | 14.4% | 14.9% | 11.2% | 8.2% | 16.6% | 3.8% | 20.1% A | 2.3% | 14.2% A | |
Chemie | 7.6% | 9.6% | 10.8% | 8.2% | 10.1% | 7.6% | 8.9% | 5.4% | 11.8% B | 2.2% | 24.5% B | 2.1% | |
Andere | 3.4% | 6.3% | 4.8% | 3.7% | 5.7% | 3.4% | 3.8% | 2.5% | 2.5% | 3.9% | 3.4% | 3.3% | |
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
|
… minder dan nieuws over andere thema’s | 5% | 5.2% | 9.1% | 7.1% | 3.8% | 5% | 2.2% | 9.8% A | 0.3% | 10.4% A | 0% | 6.6% |
… evenveel als nieuws over andere thema’s | 37.9% | 40.3% | 30.5% | 33.6% | 31.1% | 37.9% | 31.7% | 48.4% A | 29% | 48.3% A | 21.5% | 43.2% A | |
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover | 35.7% | 35.5% | 39.9% | 37.3% | 45.6% | 35.7% | 41.7% B | 25.4% | 39.6% | 31.2% | 42.5% | 33.5% | |
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover | 21.5% | 19% | 20.5% | 22% | 19.5% | 21.5% | 24.4% | 16.4% | 31.1% B | 10% | 35.9% B | 16.7% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
|
Minder dan nieuws over andere themas | 5% | 5.2% | 9.1% | 7.1% | 3.8% | 5% | 2.2% | 9.8% A | 0.3% | 10.4% A | 0% | 6.6% |
Evenveel als nieuws over andere themas | 37.9% | 40.3% | 30.5% | 33.6% | 31.1% | 37.9% | 31.7% | 48.4% A | 29% | 48.3% A | 21.5% | 43.2% A | |
Meer dan nieuws over andere themas | 57.2% | 54.5% | 60.4% | 59.3% | 65.1% | 57.2% | 66.1% B | 41.8% | 70.7% B | 41.2% | 78.5% B | 50.1% |
Vragen | Antwoorden | Totaal 233 | 2018 (A) 211 | 2019 (B) 235 | 2020 (C) 277 | 2021 (D) 248 | 2022 (E) 233 | Man (A) 148 | Vrouw (B) 85 | Exact wetenschappelijke richting (A) 124 | Andere (B) 108 | Ja (A) 58 | Neen (B) 175 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
|
Helemaal niet akkoord | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 0.4% | 0% | 0% | 0.5% | 1% | 0% |
Eerder niet akkoord | 0% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Neutraal | 2.7% | 2.4% | 1.1% | 3.9% | 1.9% | 2.7% | 0.7% | 6.1% A | 2.1% | 3.3% | 2.8% | 2.7% | |
Eerder wel akkoord | 26.7% | 24.2% | 23.1% | 23.4% | 28.6% | 26.7% | 23.7% | 31.8% | 19% | 35.4% A | 15.1% | 30.5% A | |
Helemaal akkoord | 69.8% | 73% | 74.9% | 72.3% | 68.5% | 69.8% | 74.3% | 62.1% | 78.9% B | 59.5% | 80.8% B | 66.2% | |
Geen mening | 0.6% | 0% | 0.3% | 0% | 0% | 0.6% | 0.9% | 0% | 0% | 1.2% | 0.4% | 0.6% | |
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
|
Helemaal niet akkoord | 0% | 0.5% | 1.1% | 0.4% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Eerder niet akkoord | 1.7% | 4.7% | 5% | 1.8% | 4.9% | 1.7% | 2.8% | 0% | 2.4% | 1% | 3.3% | 1.2% | |
Neutraal | 10.4% | 10% | 9.3% | 10% | 5.1% | 10.4% | 6.2% | 17.7% A | 9.1% | 11.6% | 7.4% | 11.4% | |
Eerder wel akkoord | 45.4% | 33.2% | 44.8% | 42.8% | 47.7% A | 45.4% | 47.1% | 42.5% | 44.2% | 47.2% | 30.3% | 50.4% A | |
Helemaal akkoord | 42% | 51.7% | 39.9% | 45.1% | 41.9% | 42% | 43.2% | 39.9% | 44.3% | 39.2% | 59.0% B | 36.4% | |
Geen mening | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0.6% | |
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
|
Helemaal niet akkoord | 0% | 0% | 0% | 0.8% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Eerder niet akkoord | 0.2% | 0% | 1.4% | 0% | 0.9% | 0.2% | 0.4% | 0% | 0% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | |
Neutraal | 3.6% | 6.6% | 2.4% | 3.8% | 2.7% | 3.6% | 1.4% | 7.4% A | 3.9% | 3.3% | 4.6% | 3.3% | |
Eerder wel akkoord | 24.4% | 22.7% | 25.5% | 22.5% | 25.2% | 24.4% | 21.9% | 28.9% | 23.6% | 25.6% | 21% | 25.6% | |
Helemaal akkoord | 70.6% | 70.1% | 69.9% | 72.8% | 70.8% | 70.6% | 75.6% B | 61.9% | 72.5% | 68.4% | 74% | 69.4% | |
Geen mening | 1.1% | 0.5% | 0.8% | 0% | 0% | 1.1% | 0.7% | 1.9% | 0% | 2.5% | 0% | 1.5% | |
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
|
Helemaal niet akkoord | 1.6% | 1.4% | 1.1% | 1.6% | 1.4% | 1.6% | 2.5% | 0% | 0.7% | 2.7% | 1.3% | 1.7% |
Eerder niet akkoord | 7.4% | 16.1% E | 14.5% | 11% | 14.8% | 7.4% | 8.3% | 5.8% | 10.2% | 4.1% | 5.2% | 8.1% | |
Neutraal | 23.6% | 14.7% | 14.7% | 15.5% | 9.7% | 23.6% D | 22.3% | 25.9% | 27.6% | 19.2% | 17% | 25.8% | |
Eerder wel akkoord | 38.4% | 36.5% | 38% | 35.1% | 41.1% | 38.4% | 39.3% | 36.8% | 34.5% | 42.8% | 46.9% | 35.6% | |
Helemaal akkoord | 27.5% | 30.8% | 31.3% | 36.8% | 32.3% | 27.5% | 26.3% | 29.6% | 26.9% | 28% | 29.6% | 26.8% | |
Geen mening | 1.5% | 0.5% | 0.3% | 0% | 0.7% | 1.5% | 1.3% | 1.9% | 0% | 3.3% | 0% | 2% | |
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
|
Helemaal niet akkoord | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 0.4% | 0% | 0% | 0.2% | 0.4% | 0.2% |
Eerder niet akkoord | 0.5% | 0.5% | 0% | 1.4% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0% | 0.9% | 0% | 1.8% | 0% | |
Neutraal | 4.2% | 6.6% | 4.4% | 5.6% | 4.3% | 4.2% | 3.3% | 5.6% | 3.7% | 4.8% | 2.8% | 4.6% | |
Eerder wel akkoord | 37.9% | 28.9% | 37.5% | 36.1% | 37.8% | 37.9% | 38% | 37.8% | 31.6% | 45.5% A | 26.1% | 41.8% A | |
Helemaal akkoord | 56.7% | 63.5% | 58.1% | 55.8% | 56.5% | 56.7% | 56.8% | 56.6% | 63.8% B | 48.6% | 68.9% B | 52.7% | |
Geen mening | 0.5% | 0.5% | 0% | 1.1% | 0.9% | 0.5% | 0.7% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0.6% | |
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
|
Helemaal niet akkoord | 12.7% | 12.8% | 11.9% | 17.7% | 15.5% | 12.7% | 16.6% B | 6% | 14% | 11.4% | 27.1% B | 8% |
Eerder niet akkoord | 39.8% | 40.3% | 34.6% | 41.7% | 44.6% | 39.8% | 42.1% | 36% | 40.6% | 39.2% | 36% | 41.1% | |
Neutraal | 29.2% | 27% | 31.2% | 22.1% | 23.1% | 29.2% | 26.3% | 34.1% | 30.5% | 27.4% | 23.7% | 31% | |
Eerder wel akkoord | 14.4% | 16.6% | 17.8% | 14.8% | 12% | 14.4% | 11.4% | 19.7% | 12.4% | 16.6% | 8.3% | 16.5% | |
Helemaal akkoord | 3% | 2.8% | 4.3% | 3.7% | 4.3% | 3% | 2.3% | 4.2% | 2.5% | 3.7% | 5% | 2.4% | |
Geen mening | 0.8% | 0.5% | 0.3% | 0% | 0.5% | 0.8% | 1.3% | 0% | 0% | 1.8% | 0% | 1.1% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
|
Niet akkoord | 0.2% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 1% | 0.2% | 0.4% | 0% | 0% | 0.5% | 1% | 0% |
Neutraal | 2.7% | 2.4% | 1.1% | 3.9% | 1.9% | 2.7% | 0.7% | 6.1% A | 2.1% | 3.3% | 2.8% | 2.7% | |
Akkoord | 96.5% | 97.2% | 98% | 95.6% | 97.1% | 96.5% | 98% | 93.9% | 97.9% | 94.9% | 95.9% | 96.7% | |
Geen mening | 0.6% | 0% | 0.3% | 0% | 0% | 0.6% | 0.9% | 0% | 0% | 1.2% | 0.4% | 0.6% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
|
Niet akkoord | 1.7% | 5.2% | 6% | 2.2% | 5% | 1.7% | 2.8% | 0% | 2.4% | 1% | 3.3% | 1.2% |
Neutraal | 10.4% | 10% | 9.3% | 10% | 5.1% | 10.4% | 6.2% | 17.7% A | 9.1% | 11.6% | 7.4% | 11.4% | |
Akkoord | 87.4% | 84.8% | 84.7% | 87.9% | 89.6% | 87.4% | 90.4% | 82.3% | 88.5% | 86.4% | 89.3% | 86.8% | |
Geen mening | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0.6% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
|
Niet akkoord | 0.2% | 0% | 1.4% | 0.8% | 1.4% | 0.2% | 0.4% | 0% | 0% | 0.2% | 0.4% | 0.2% |
Neutraal | 3.6% | 6.6% | 2.4% | 3.8% | 2.7% | 3.6% | 1.4% | 7.4% A | 3.9% | 3.3% | 4.6% | 3.3% | |
Akkoord | 95% | 92.9% | 95.4% | 95.4% | 95.9% | 95% | 97.5% B | 90.8% | 96.1% | 94% | 95% | 95% | |
Geen mening | 1.1% | 0.5% | 0.8% | 0% | 0% | 1.1% | 0.7% | 1.9% | 0% | 2.5% | 0% | 1.5% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
|
Niet akkoord | 9% | 17.5% | 15.6% | 12.6% | 16.2% | 9% | 10.8% | 5.8% | 10.9% | 6.8% | 6.5% | 9.8% |
Neutraal | 23.6% | 14.7% | 14.7% | 15.5% | 9.7% | 23.6% D | 22.3% | 25.9% | 27.6% | 19.2% | 17% | 25.8% | |
Akkoord | 65.9% | 67.3% | 69.4% | 71.9% | 73.4% | 65.9% | 65.6% | 66.4% | 61.5% | 70.8% | 76.5% B | 62.4% | |
Geen mening | 1.5% | 0.5% | 0.3% | 0% | 0.7% | 1.5% | 1.3% | 1.9% | 0% | 3.3% | 0% | 2% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
|
Niet akkoord | 0.7% | 0.5% | 0% | 1.4% | 0.5% | 0.7% | 1.1% | 0% | 0.9% | 0.2% | 2.2% | 0.2% |
Neutraal | 4.2% | 6.6% | 4.4% | 5.6% | 4.3% | 4.2% | 3.3% | 5.6% | 3.7% | 4.8% | 2.8% | 4.6% | |
Akkoord | 94.7% | 92.4% | 95.6% | 91.9% | 94.3% | 94.7% | 94.8% | 94.4% | 95.4% | 94% | 95% | 94.6% | |
Geen mening | 0.5% | 0.5% | 0% | 1.1% | 0.9% | 0.5% | 0.7% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0.6% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
|
Niet akkoord | 52.6% | 53.1% | 46.5% | 59.4% B | 60.1% B | 52.6% | 58.7% B | 42% | 54.6% | 50.6% | 63.1% | 49.1% |
Neutraal | 29.2% | 27% | 31.2% | 22.1% | 23.1% | 29.2% | 26.3% | 34.1% | 30.5% | 27.4% | 23.7% | 31% | |
Akkoord | 17.4% | 19.4% | 22.1% | 18.5% | 16.3% | 17.4% | 13.7% | 23.9% A | 14.9% | 20.2% | 13.3% | 18.8% | |
Geen mening | 0.8% | 0.5% | 0.3% | 0% | 0.5% | 0.8% | 1.3% | 0% | 0% | 1.8% | 0% | 1.1% | |
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
|
Helemaal niet akkoord | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Eerder niet akkoord | 1.2% | 1.9% | 1.8% | 2.7% | 1.3% | 1.2% | 0.5% | 2.3% | 0% | 2.6% | 1.4% | 1.1% | |
Neutraal | 8% | 8.1% | 8.3% | 6.7% | 5.4% | 8% | 4.6% | 13.9% A | 4.6% | 12.0% A | 7% | 8.3% | |
Eerder wel akkoord | 46.2% | 41.2% | 53.3% | 46.8% | 52.4% | 46.2% | 46.4% | 45.8% | 46.7% | 45.7% | 38.6% | 48.7% | |
Helemaal akkoord | 43.3% | 48.8% | 36.5% | 43.8% | 39.9% | 43.3% | 47.7% | 35.6% | 48.7% | 36.9% | 53% | 40.1% | |
Geen mening | 1.3% | 0% | 0% | 0% | 1.1% | 1.3% | 0.7% | 2.2% | 0% | 2.8% | 0% | 1.7% | |
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
|
Helemaal niet akkoord | 1.8% | 0.9% | 2% | 1.2% | 0.5% | 1.8% | 0.6% | 3.7% | 1.3% | 2% | 3.8% | 1.1% |
Eerder niet akkoord | 5% | 6.6% | 4.5% | 4.7% | 6.3% | 5% | 3.9% | 7.1% | 2.2% | 8.4% A | 0% | 6.7% | |
Neutraal | 21.8% | 16.6% | 25.9% | 24.4% | 20% | 21.8% | 21.1% | 23.2% | 20.7% | 23.3% | 15.4% | 24% | |
Eerder wel akkoord | 50.5% | 52.6% | 52.8% | 53.8% | 54% | 50.5% | 52.5% | 47.2% | 54.1% | 46.9% | 60% | 47.4% | |
Helemaal akkoord | 19.5% | 23.2% | 13.8% | 15.9% | 18.2% | 19.5% | 19.9% | 18.8% | 21.8% | 16.6% | 20.8% | 19.1% | |
Geen mening | 1.3% | 0% | 0.9% | 0% | 0.9% | 1.3% | 2% | 0% | 0% | 2.8% | 0% | 1.7% | |
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
|
Helemaal niet akkoord | 0% | 0.9% | 2.3% | 1.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Eerder niet akkoord | 6% | 10% | 6.2% | 6.1% | 5.5% | 6% | 4% | 9.4% | 3.3% | 8.9% | 4.3% | 6.6% | |
Neutraal | 21.2% | 15.2% | 17.9% | 16.4% | 16.4% | 21.2% | 20.2% | 23% | 18.5% | 24.5% | 17.6% | 22.4% | |
Eerder wel akkoord | 48.2% | 40.8% | 46.8% | 50.2% | 51.8% | 48.2% | 47.9% | 48.7% | 50.6% | 45.8% | 45% | 49.3% | |
Helemaal akkoord | 23.8% | 33.2% | 25.7% | 25.5% | 24.8% | 23.8% | 26.6% | 18.9% | 27.7% | 19% | 33.2% | 20.7% | |
Geen mening | 0.8% | 0% | 1.1% | 0.6% | 1.6% | 0.8% | 1.3% | 0% | 0% | 1.8% | 0% | 1.1% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
|
Niet akkoord | 1.2% | 1.9% | 1.8% | 2.7% | 1.3% | 1.2% | 0.5% | 2.3% | 0% | 2.6% | 1.4% | 1.1% |
Neutraal | 8% | 8.1% | 8.3% | 6.7% | 5.4% | 8% | 4.6% | 13.9% A | 4.6% | 12.0% A | 7% | 8.3% | |
Akkoord | 89.5% | 90% | 89.8% | 90.7% | 92.3% | 89.5% | 94.1% B | 81.5% | 95.4% B | 82.6% | 91.6% | 88.8% | |
Geen mening | 1.3% | 0% | 0% | 0% | 1.1% | 1.3% | 0.7% | 2.2% | 0% | 2.8% | 0% | 1.7% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
|
Niet akkoord | 6.8% | 7.6% | 6.5% | 5.9% | 6.8% | 6.8% | 4.5% | 10.8% | 3.5% | 10.4% A | 3.8% | 7.8% |
Neutraal | 21.8% | 16.6% | 25.9% | 24.4% | 20% | 21.8% | 21.1% | 23.2% | 20.7% | 23.3% | 15.4% | 24% | |
Akkoord | 70.1% | 75.8% | 66.7% | 69.7% | 72.3% | 70.1% | 72.4% | 66% | 75.9% B | 63.5% | 80.9% B | 66.5% | |
Geen mening | 1.3% | 0% | 0.9% | 0% | 0.9% | 1.3% | 2% | 0% | 0% | 2.8% | 0% | 1.7% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
|
Niet akkoord | 6% | 10.9% | 8.5% | 7.3% | 5.5% | 6% | 4% | 9.4% | 3.3% | 8.9% | 4.3% | 6.6% |
Neutraal | 21.2% | 15.2% | 17.9% | 16.4% | 16.4% | 21.2% | 20.2% | 23% | 18.5% | 24.5% | 17.6% | 22.4% | |
Akkoord | 72% | 73.9% | 72.4% | 75.6% | 76.6% | 72% | 74.5% | 67.6% | 78.3% B | 64.8% | 78.2% | 69.9% | |
Geen mening | 0.8% | 0% | 1.1% | 0.6% | 1.6% | 0.8% | 1.3% | 0% | 0% | 1.8% | 0% | 1.1% |
Vragen | Antwoorden | Totaal 233 | 2018 (A) 211 | 2019 (B) 235 | 2020 (C) 277 | 2021 (D) 248 | 2022 (E) 233 | Man (A) 148 | Vrouw (B) 85 | Exact wetenschappelijke richting (A) 124 | Andere (B) 108 | Ja (A) 58 | Neen (B) 175 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
|
Heel erg | 31% | 21.3% | 13.8% | 25.6% B | 28.6% B | 31.0% B | 34.6% | 24.9% | 33.1% | 28.3% | 46.1% B | 26% |
Eerder wel | 55.1% | 68.2% E | 73.3% E | 64.7% | 64.3% | 55.1% | 57% | 51.9% | 57% | 53.4% | 40.5% | 60.0% A | |
Neutraal | 12.5% | 9% | 12% | 8.3% | 6.5% | 12.5% | 8.5% | 19.4% A | 9.9% | 15.3% | 10.7% | 13.1% | |
Eerder niet | 1.4% | 1.4% | 0.9% | 1.3% | 0.6% | 1.4% | 0% | 3.8% | 0% | 3% | 2.8% | 1% | |
Helemaal niet | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
|
Vertrouwen | 86.1% | 89.6% | 87.1% | 90.4% | 92.9% | 86.1% | 91.5% B | 76.8% | 90.1% | 81.7% | 86.6% | 86% |
Neutraal | 12.5% | 9% | 12% | 8.3% | 6.5% | 12.5% | 8.5% | 19.4% A | 9.9% | 15.3% | 10.7% | 13.1% | |
Geen vertrouwen | 1.4% | 1.4% | 0.9% | 1.3% | 0.6% | 1.4% | 0% | 3.8% | 0% | 3% | 2.8% | 1% | |
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
|
Helemaal niet akkoord | 1.1% | 0% | 1.8% | 2.3% | 1.3% | 1.1% | 0.7% | 1.9% | 0.9% | 1.5% | 2.8% | 0.6% |
Eerder niet akkoord | 6.2% | 8.1% | 11.1% | 5.7% | 7.9% | 6.2% | 4.7% | 8.7% | 6% | 6.1% | 5.5% | 6.4% | |
Neutraal | 32.9% | 45.0% D | 42.6% D | 33.3% | 27.3% | 32.9% | 34.8% | 29.5% | 30.2% | 36.2% | 24.1% | 35.7% | |
Eerder wel akkoord | 52.4% | 39.3% | 41.5% | 50.5% | 55.0% A B | 52.4% | 53.4% | 50.6% | 57.9% | 46.5% | 60.5% | 49.7% | |
Helemaal akkoord | 5.8% | 6.2% | 1.9% | 8.3% B | 7.5% B | 5.8% | 5.6% | 6% | 4.1% | 7.2% | 7.1% | 5.3% | |
Geen mening | 1.7% | 1.4% | 1.1% | 0% | 0.9% | 1.7% | 0.7% | 3.3% | 1% | 2.5% | 0% | 2.2% | |
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
|
Helemaal niet akkoord | 0% | 0.9% | 0.9% | 1.8% | 1.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
