Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van EWI tussen 6 november en 30 december 2025 bij 400 Vlaamse leerlingen representatief op geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 400 Vlaamse leerlingen bedraagt 3,6%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

DEEL 15: LEERLINGEN

  • Filter:
  • Totaal
  • Ben je...
  • Onderwijsfase algemeen
  • Graad secundair onderwijs
  • Onderwijstype leerling
  • Geslacht leerling basisonderwijs
  • Geslacht leerling secundair onderwijs
Vragen Antwoorden Totaal
400
een jongen
(A) 220
een meisje
(B) 180
Lager onderwijs
(A) 142
Secundair onderwijs
(B) 258
1ste graad
(A) 77
2de graad
(B) 78
3de graad
(C) 103
ASO
(A) 110
BSO
(B) 18
KSO
(C) 3
TSO
(D) 48
Nvt
(E) 3
Jongen
(A) 74
Meisje
(B) 68
Jongen
(A) 147
Meisje
(B) 112
Ben je…
Ben je...
een jongen 55.1% 100% 0% 52.1% 56.8% 62.2% 60.8% 49.6% 53.2% 57.1% 0% 56.7% 100% 100% 0% 100% 0%
een meisje 44.9% 0% 100% 47.9% 43.2% 37.8% 39.2% 50.4% 46.8% 42.9% 100% 43.3% 0% 0% 100% 0% 100%
In welk jaar of leerjaar zit je?
Vraagfilter: Indien leerling lager of secundair onderwijs
1ste jaar 10.3% 12.4% 7.9% 4.4% 13.6% A 45.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4.3% 4.6% 16.4% 9.8%
2de jaar 15.1% 14.9% 15.4% 13.4% 16% 54.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12.7% 14.3% 16% 16.1%
3de jaar 15.4% 16.9% 13.5% 11.9% 17.3% 0% 56.9% 0% 22.2% 29.8% 0% 27.1% 64.5% 7.2% 17.1% 21.8% B 11.3%
4de jaar 14.4% 13.9% 14.9% 16.7% 13.1% 0% 43.1% 0% 21.8% 13.9% 0% 15.4% 0% 20.3% 12.7% 10.7% 16.2%
5de jaar 21.1% 19.5% 23% 23.6% 19.7% 0% 0% 49.2% 25.1% 30.3% 33.9% 32.9% 35.5% 19.7% 27.7% 19.3% 20.2%
6de jaar 23.5% 22.4% 25% 29.9% B 20.1% 0% 0% 50.1% 31% 26% 66.1% 23.3% 0% 35.8% 23.5% 15.7% 25.8% A
7de jaar (specialisatiejaar) 0.2% 0% 0.4% 0% 0.3% 0% 0% 0.7% 0% 0% 0% 1.4% 0% 0% 0% 0% 0.6%
Welk type onderwijs volg je?
Vraagfilter: Indien leerling secundair onderwijs én indien leerjaar is 3de jaar of hoger
ASO (algemeen secundair onderwijs) 60.4% 59.1% 62.1% 0% 60.4% 0% 61.5% 59.6% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 59.1% 62.1%
BSO (beroepssecundair onderwijs) 9.7% 10.2% 9.2% 0% 9.7% 0% 9.9% 9.6% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 10.2% 9.2%
KSO (kunstsecundair onderwijs) 1.6% 0% 3.5% 0% 1.6% 0% 0% 2.8% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 3.5%
TSO (technisch secundair onderwijs) 26.5% 27.6% 25.3% 0% 26.5% 0% 26.1% 26.9% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 27.6% 25.3%
Ik weet het niet/Niet van toepassing 1.7% 3.1% 0% 0% 1.7% 0% 2.5% 1.1% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 3.1% 0%
De volgende vragen gaan over wetenschap. Met wetenschap bedoelen we het verzamelen van kennis over allerlei zaken (over de natuur, over de aarde, over het lichaam, maar ook over hoe het leven vroeger was, over waarom mensen sommige dingen doen, over boeken en schilderijen,…). Wetenschappers zijn mensen die de kennis verzamelen, “onderzoek” en nieuwe ontdekkingen doen, en het allemaal opschrijven, zodat we nieuwe dingen kunnen leren.
Ik vind wetenschap leuk
Helemaal niet akkoord 2.9% 1.2% 4.8% A 0.7% 4.1% 6.3% 5.9% 1.1% 2.5% 16.7% A 0% 0% 0% 0% 1.4% 1.9% 6.9% A
2 14.7% 8.9% 21.8% A 8.2% 18.3% A 17.1% 13.1% 23.2% 18% 29.4% 0% 19.2% 0% 5.1% 11.4% 10.9% 28.1% A
3 7.9% 8.2% 7.5% 4.4% 9.8% 13.5% 9.7% 7.2% 6.1% 0% 45% 12.8% 28.9% 5.8% 2.9% 9.5% 10.3%
4 49% 50.1% 47.7% 58.1% B 44% 37% 45.8% 47.9% 41.5% 53.9% 55% 55% 71.1% 56.9% 59.4% 46.7% 40.6%
Helemaal akkoord 25.5% 31.5% B 18.2% 28.7% 23.8% 26.1% 25.5% 20.7% 32.0% D 0% 0% 12.9% 0% 32.2% 24.9% 31.1% B 14.1%
De volgende vragen gaan over wetenschap. Met wetenschap bedoelen we het verzamelen van kennis over allerlei zaken (over de natuur, over de aarde, over het lichaam, maar ook over hoe het leven vroeger was, over waarom mensen sommige dingen doen, over boeken en schilderijen,…). Wetenschappers zijn mensen die de kennis verzamelen, “onderzoek” en nieuwe ontdekkingen doen, en het allemaal opschrijven, zodat we nieuwe dingen kunnen leren.
Ik zou graag meer willen weten over wetenschap
Helemaal niet akkoord 1.7% 0.9% 2.6% 0.7% 2.2% 4.8% 0% 1.9% 0.8% 6.2% 0% 0% 0% 0% 1.4% 1.4% 3.3%
2 16.9% 12.3% 22.6% A 10.1% 20.7% A 21.1% 16.3% 23.6% 19% 35.6% 0% 20.8% 0% 9.6% 10.6% 13.7% 29.8% A
3 10.1% 8.7% 11.9% 6.7% 12% 11.4% 12.5% 12.1% 10.3% 0% 45% 18.1% 28.9% 4% 9.7% 11% 13.3%
4 48.3% 51.6% 44.4% 55.5% B 44.4% 40.4% 49.2% 43.8% 42.7% 53.9% 55% 51.2% 35.5% 59.4% 51.1% 47.6% 40.2%
Helemaal akkoord 22.9% 26.5% 18.5% 27% 20.7% 22.2% 22% 18.6% 27.1% 4.3% 0% 9.9% 35.5% 26.9% 27.1% 26.3% B 13.3%
De volgende vragen gaan over wetenschap. Met wetenschap bedoelen we het verzamelen van kennis over allerlei zaken (over de natuur, over de aarde, over het lichaam, maar ook over hoe het leven vroeger was, over waarom mensen sommige dingen doen, over boeken en schilderijen,…). Wetenschappers zijn mensen die de kennis verzamelen, “onderzoek” en nieuwe ontdekkingen doen, en het allemaal opschrijven, zodat we nieuwe dingen kunnen leren.
Wetenschap maakt het leven van mensen beter
Helemaal niet akkoord 2.2% 2% 2.5% 1.8% 2.5% 4.4% 1.1% 2.1% 1.8% 6.2% 0% 0% 0% 1.9% 1.6% 2.1% 3%
2 6.4% 4.2% 9% 4.6% 7.3% 9% 5.6% 7.4% 5.6% 14.3% 0% 6.9% 0% 3.5% 5.7% 4.6% 11.0% A
3 12.3% 10.9% 14.1% 12.1% 12.4% 8.8% 13.2% 14.4% 8.2% 25.6% 66.1% A 20.3% 0% 8% 16.5% 12.3% 12.6%
4 56.2% 58.9% 52.9% 59.5% 54.4% 59.8% 51.5% 52.7% 51.4% 43.4% 33.9% 57.6% 64.5% 61.8% 56.9% 57.5% 50.4%
Helemaal akkoord 22.9% 24% 21.6% 22.1% 23.3% 17.9% 28.5% 23.4% 33% 10.5% 0% 15.2% 35.5% 24.8% 19.2% 23.6% 23%
De volgende vragen gaan over wetenschap. Met wetenschap bedoelen we het verzamelen van kennis over allerlei zaken (over de natuur, over de aarde, over het lichaam, maar ook over hoe het leven vroeger was, over waarom mensen sommige dingen doen, over boeken en schilderijen,…). Wetenschappers zijn mensen die de kennis verzamelen, “onderzoek” en nieuwe ontdekkingen doen, en het allemaal opschrijven, zodat we nieuwe dingen kunnen leren.
Wetenschap leert nieuwe dingen die ook nuttig zijn voor mij
Helemaal niet akkoord 1.5% 0.5% 2.8% 0% 2.4% 6.5% C 0% 1.1% 0% 6.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0.7% 4.5%
2 7.2% 7% 7.3% 4.7% 8.5% 4.9% 8.6% 11.1% 9.4% 14.3% 0% 11.2% 0% 1.6% 8.2% 9.8% 6.8%
3 7.4% 5.4% 9.8% 9.5% 6.3% 4.6% 4.8% 8.6% 4.4% 29.9% A D 21.1% 4.1% 0% 6.5% 12.7% 4.9% 8.1%
4 53.8% 52.7% 55.2% 48.4% 56.8% 58.2% 55.2% 57% 51.8% 39.2% 78.9% 70.8% 64.5% 49.8% 46.8% 54.1% 60.4%
Helemaal akkoord 30.1% 34.4% B 24.8% 37.4% B 26.1% 25.8% 31.4% 22.2% 34.5% D 10.5% 0% 13.9% 35.5% 42.1% 32.3% 30.5% 20.3%
De volgende vragen gaan over wetenschap. Met wetenschap bedoelen we het verzamelen van kennis over allerlei zaken (over de natuur, over de aarde, over het lichaam, maar ook over hoe het leven vroeger was, over waarom mensen sommige dingen doen, over boeken en schilderijen,…). Wetenschappers zijn mensen die de kennis verzamelen, “onderzoek” en nieuwe ontdekkingen doen, en het allemaal opschrijven, zodat we nieuwe dingen kunnen leren.
Ik vertrouw wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 1.2% 0.9% 1.6% 0.8% 1.5% 1.4% 2.1% 1.1% 1.5% 6.2% 0% 0% 0% 0% 1.6% 1.4% 1.7%
2 9.4% 7.9% 11.2% 7.6% 10.3% 10% 7.3% 12.9% 8.5% 16% 21.1% 13% 0% 4.3% 11.1% 9.7% 11.2%
3 17.7% 17.6% 17.8% 15.1% 19.1% 16.6% 21.4% 19.3% 16.1% 29.8% 45% 25.9% 0% 14.2% 16.1% 19.4% 18.9%
4 49.8% 50.3% 49.2% 48.5% 50.6% 54.8% 48.2% 49.3% 51% 33.3% 33.9% 47.2% 100% 52.9% 43.7% 49.1% 52.6%
Helemaal akkoord 21.9% 23.3% 20.1% 28.1% B 18.4% 17.1% 21.1% 17.4% 22.9% 14.8% 0% 13.9% 0% 28.7% 27.5% 20.5% 15.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind wetenschap leuk
Niet akkoord 17.6% 10.2% 26.6% A 8.8% 22.4% A 23.4% 19% 24.2% 20.5% 46.1% 0% 19.2% 0% 5.1% 12.8% 12.7% 35.0% A
Neutraal 7.9% 8.2% 7.5% 4.4% 9.8% 13.5% 9.7% 7.2% 6.1% 0% 45% 12.8% 28.9% 5.8% 2.9% 9.5% 10.3%
Akkoord 74.5% 81.6% B 65.8% 86.8% B 67.8% 63.1% 71.3% 68.6% 73.5% 53.9% 55% 68% 71.1% 89.1% 84.2% 77.8% B 54.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag meer willen weten over wetenschap
Niet akkoord 18.6% 13.2% 25.2% A 10.8% 22.8% A 26% 16.3% 25.5% 19.8% 41.9% 0% 20.8% 0% 9.6% 12.1% 15% 33.1% A
Neutraal 10.1% 8.7% 11.9% 6.7% 12% 11.4% 12.5% 12.1% 10.3% 0% 45% 18.1% 28.9% 4% 9.7% 11% 13.3%
Akkoord 71.3% 78.1% B 62.9% 82.5% B 65.1% 62.6% 71.2% 62.4% 69.9% 58.1% 55% 61.1% 71.1% 86.4% 78.2% 74.0% B 53.6%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Wetenschap maakt het leven van mensen beter
Niet akkoord 8.6% 6.2% 11.5% 6.3% 9.8% 13.4% 6.8% 9.5% 7.4% 20.5% 0% 6.9% 0% 5.4% 7.3% 6.7% 14.0% A
Neutraal 12.3% 10.9% 14.1% 12.1% 12.4% 8.8% 13.2% 14.4% 8.2% 25.6% 66.1% A 20.3% 0% 8% 16.5% 12.3% 12.6%
Akkoord 79.1% 82.9% B 74.5% 81.6% 77.8% 77.7% 80% 76.1% 84.4% B 53.9% 33.9% 72.7% 100% 86.6% 76.2% 81.1% 73.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Wetenschap leert nieuwe dingen die ook nuttig zijn voor mij
Niet akkoord 8.7% 7.5% 10.1% 4.7% 10.8% A 11.4% 8.6% 12.1% 9.4% 20.5% 0% 11.2% 0% 1.6% 8.2% 10.5% 11.2%
Neutraal 7.4% 5.4% 9.8% 9.5% 6.3% 4.6% 4.8% 8.6% 4.4% 29.9% A D 21.1% 4.1% 0% 6.5% 12.7% 4.9% 8.1%
Akkoord 83.9% 87% 80.1% 85.8% 82.9% 84% 86.6% 79.2% 86.3% B 49.6% 78.9% 84.7% B 100% 91.9% B 79% 84.6% 80.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vertrouw wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 10.6% 8.8% 12.8% 8.3% 11.8% 11.5% 9.4% 14% 10% 22.2% 21.1% 13% 0% 4.3% 12.8% 11.1% 12.8%
Neutraal 17.7% 17.6% 17.8% 15.1% 19.1% 16.6% 21.4% 19.3% 16.1% 29.8% 45% 25.9% 0% 14.2% 16.1% 19.4% 18.9%
Akkoord 71.7% 73.6% 69.4% 76.6% 69% 71.9% 69.2% 66.8% 73.9% 48% 33.9% 61.1% 100% 81.5% 71.2% 69.6% 68.3%
Wat past het best bij jouw beeld over wetenschappers? Wetenschappers zijn…
Vraagfilter: Indien leerling lager of secundair onderwijs
<<< 13.9% 16.6% 10.6% 18.5% B 11.4% 9.7% 13.3% 11.2% 18.9% D 0% 0% 2.7% 0% 21.4% 15.4% 14.3% 7.6%
<< 23.9% 27.5% 19.5% 30.6% B 20.2% 22.6% 17% 21% 19.4% 10.5% 33.9% 22.4% 0% 35% 25.9% 23.7% 15.7%
< 22.3% 24% 20.3% 24% 21.5% 19.4% 26.3% 19.2% 23.8% 4.3% 0% 26% 35.5% 25.1% 22.7% 23.5% 18.8%
Neutraal 8.4% 5.9% 11.4% A 7.5% 8.8% 12.2% 4.4% 9.8% 6.9% 7.7% 21.1% 5.8% 35.5% 3% 12.4% A 7.4% 10.8%
> 18.5% 15.8% 21.8% 11.1% 22.6% A 21.7% 19.5% 25.6% 19.5% 36.4% 45% 24.1% 28.9% 9% 13.3% 19.3% 26.9%
>> 7.8% 7% 8.7% 4.7% 9.4% 8.1% 10.7% 9.4% 8.8% 19.4% 0% 10.4% 0% 2.8% 6.8% 9.1% 9.9%
>>> 5.2% 3.1% 7.7% A 3.6% 6.1% 6.3% 8.8% 3.8% 2.6% 21.7% A 0% 8.6% 0% 3.6% 3.5% 2.9% 10.3% A
Gehercodeerd naar 3 cat.
Boeiend - Saai
<<<, <<, < 60.2% 68.1% B 50.4% 73.1% B 53.1% 51.7% 56.6% 51.4% 62.1% B 14.8% 33.9% 51% 35.5% 81.5% B 63.9% 61.4% B 42.2%
Neutraal 8.4% 5.9% 11.4% A 7.5% 8.8% 12.2% 4.4% 9.8% 6.9% 7.7% 21.1% 5.8% 35.5% 3% 12.4% A 7.4% 10.8%
>, >>, >>> 31.5% 25.9% 38.2% A 19.4% 38.1% A 36.1% 39% 38.8% 30.9% 77.5% A 45% 43.1% 28.9% 15.4% 23.7% 31.2% 47.1% A
Wat past het best bij jouw beeld over wetenschappers? Wetenschappers…
Vraagfilter: Indien leerling lager of secundair onderwijs
<<< 3.4% 4.5% 1.9% 4.7% 2.6% 1% 1.7% 4.6% 5.5% 0% 0% 0% 0% 6% 3.2% 3.8% 1.2%
<< 10% 11.1% 8.8% 12.6% 8.6% 12.8% 5.6% 7.8% 10.3% 0% 0% 2.3% 0% 13.8% 11.3% 9.7% 7.2%
< 16.4% 20.1% B 11.8% 21.6% B 13.5% 13% 16.2% 11.9% 16.6% 0% 0% 14.1% 0% 26.3% 16.5% 17% 9%
Neutraal 9.7% 10.4% 8.7% 6.6% 11.3% 16.4% 11.5% 7.4% 10% 4.3% 0% 7.9% 35.5% 7.7% 5.4% 11.8% 10.7%
> 28% 26% 30.3% 19.7% 32.5% A 32.3% 34.7% 30.8% 32% 27.4% 55% 32.1% 64.5% 13.6% 26.4% 32.3% 32.7%
>> 22.9% 22.3% 23.6% 22.9% 22.9% 16.4% 25.3% 25.7% 22.3% 43.2% 0% 29.6% 0% 25.6% 19.8% 20.6% 25.9%
>>> 9.7% 5.6% 14.8% A 11.9% 8.6% 8% 5% 11.7% 3.2% 25.2% A 45.0% A 14% 0% 6.9% 17.2% 4.9% 13.4% A
Gehercodeerd naar 3 cat.
Vertellen iets op een makkelijke manier zodat ik het ook begrijp - Vertellen de zaken veel te moeilijk zodat ik er niet veel van begrijp
<<<, <<, < 29.8% 35.7% B 22.6% 38.9% B 24.8% 26.8% 23.5% 24.3% 32.5% D 0% 0% 16.3% 0% 46.1% 31.1% 30.5% B 17.4%
Neutraal 9.7% 10.4% 8.7% 6.6% 11.3% 16.4% 11.5% 7.4% 10% 4.3% 0% 7.9% 35.5% 7.7% 5.4% 11.8% 10.7%
>, >>, >>> 60.5% 53.9% 68.7% A 54.4% 63.9% 56.7% 65.1% 68.3% 57.6% 95.7% A 100% 75.7% 64.5% 46.1% 63.5% A 57.8% 71.9% A
Wat past het best bij jouw beeld over wetenschappers? Wetenschappers…
Vraagfilter: Indien leerling lager of secundair onderwijs
<<< 3.6% 3.4% 3.9% 3.1% 3.9% 5.1% 1.7% 4.6% 4.5% 0% 0% 2.5% 0% 1.5% 4.8% 4.3% 3.4%
<< 13.1% 15.4% 10.3% 15.8% 11.7% 10.9% 14.3% 10.3% 15.1% 9.8% 33.9% 5.4% 0% 21.8% B 9.2% 12.2% 11%
< 24.9% 24.5% 25.5% 29.9% 22.2% 31.1% 18.6% 18.3% 14.4% 35.5% 0% 23.6% 0% 27.1% 33% 23.2% 20.9%
Neutraal 8.5% 8.7% 8.4% 5.6% 10.1% 13.5% 9% 8.5% 6.6% 0% 21.1% 12.4% 64.5% A 8% 2.9% 9% 11.7%
> 21.7% 21.2% 22.3% 18.4% 23.5% 18.8% 25.1% 25.9% 26.1% 24.4% 0% 27.8% 0% 19.1% 17.6% 22.3% 25.1%
>> 23.2% 23.8% 22.6% 21.6% 24.1% 18.9% 26.2% 26.4% 28.1% 19.8% 45% 23% 35.5% 19.3% 24.2% 26.1% 21.6%
>>> 4.8% 3% 7.1% 5.7% 4.4% 1.7% 5% 6% 5.2% 10.5% 0% 5.2% 0% 3.3% 8.3% 2.9% 6.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Hoor je of zie je vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,...) - Hoor je of zie je niet vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,...)
<<<, <<, < 41.7% 43.3% 39.7% 48.7% B 37.8% 47.1% 34.7% 33.3% 34% 45.3% 33.9% 31.5% 0% 50.4% 47% 39.7% 35.3%
Neutraal 8.5% 8.7% 8.4% 5.6% 10.1% 13.5% 9% 8.5% 6.6% 0% 21.1% 12.4% 64.5% A 8% 2.9% 9% 11.7%
>, >>, >>> 49.8% 48.1% 51.9% 45.7% 52.1% 39.4% 56.3% 58.2% A 59.3% 54.7% 45% 56.1% 35.5% 41.6% 50.1% 51.3% 53%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou wel eens met een echte wetenschapper willen praten
Helemaal niet akkoord 6.9% 5.1% 9.1% 4.7% 8.1% 9% 6.3% 8.8% 4.5% 24.8% A 45.0% A 7.1% 0% 3.3% 6.4% 6% 10.8%
2 21% 14.4% 29.0% A 16.7% 23.3% 22.1% 22.9% 24.5% 21% 34.1% 21.1% 28% 0% 12.4% 21.4% 15.4% 33.7% A
3 13% 13% 13% 11.3% 13.9% 9.8% 11.4% 18.9% 14.4% 13.9% 0% 16.7% 71.1% A 7.3% 15.6% 15.9% 11.4%
4 39.1% 44.9% B 31.9% 38.6% 39.3% 43.4% 42.3% 34.1% 38% 27.2% 33.9% 41.2% 28.9% 47.7% B 28.7% 43.5% 33.9%
Helemaal akkoord 20.1% 22.6% 16.9% 28.7% B 15.3% 15.7% 17.1% 13.7% 22.0% D 0% 0% 7% 0% 29.4% 27.9% 19.2% B 10.3%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou graag wel eens willen meedoen met een wetenschappelijk onderzoek
Helemaal niet akkoord 10.2% 8.8% 12% 7.1% 11.9% 11.6% 5.9% 16.8% 6.9% 43.1% A D 45% 11.5% 0% 6.2% 8.2% 10.1% 14.3%
2 19.5% 17.8% 21.6% 14.7% 22.1% 20.2% 20.7% 24.7% 20.6% 22.8% 21.1% 27.6% 35.5% 12.6% 17% 20.4% 24.4%
3 9.6% 6.2% 13.7% A 9.8% 9.5% 11% 6.9% 10.2% 6.9% 9.6% 0% 11.7% 35.5% 5.3% 14.7% 6.7% 13.1%
4 40.5% 45.1% B 34.9% 41.2% 40.1% 41.8% 48.5% 32.5% 41.1% 20.2% 33.9% 43.7% 28.9% 48.9% 32.9% 43.2% 36.1%
Helemaal akkoord 20.2% 22.1% 17.8% 27.1% B 16.3% 15.4% 17.9% 15.8% 24.6% D 4.3% 0% 5.5% 0% 27% 27.3% 19.6% 12.1%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou zelf graag wetenschapper willen worden
Helemaal niet akkoord 21% 11.8% 32.1% A 13.8% 24.9% A 20.9% 23.3% 29% 16.9% 67.5% A 78.9% A 32.2% 0% 5.3% 23.0% A 15.1% 37.7% A
2 26.3% 25.1% 27.7% 21.1% 29.2% 25.9% 27.8% 32.6% 28.9% 24% 21.1% 35% 64.5% 23.6% 18.4% 25.9% 33.4%
3 17.1% 19% 14.7% 20.6% 15.2% 20.4% 12.3% 13.5% 15.6% 0% 0% 11.2% 35.5% 17.8% 23.6% 19.6% B 9.3%
4 20.9% 24.4% 16.5% 23.4% 19.5% 24.1% 22% 14.2% 20.7% 4.3% 0% 17.3% 0% 23.7% 23% 24.8% B 12.5%
Helemaal akkoord 14.8% 19.6% B 8.9% 21.2% B 11.3% 8.6% 14.6% 10.7% 18% 4.3% 0% 4.3% 0% 29.7% B 11.9% 14.5% 7.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou wel eens met een echte wetenschapper willen praten
Niet akkoord 27.9% 19.5% 38.1% A 21.5% 31.4% A 31.1% 29.2% 33.3% 25.5% 58.9% A 66.1% 35.1% 0% 15.7% 27.8% 21.5% 44.5% A
Neutraal 13% 13% 13% 11.3% 13.9% 9.8% 11.4% 18.9% 14.4% 13.9% 0% 16.7% 71.1% A 7.3% 15.6% 15.9% 11.4%
Akkoord 59.1% 67.5% B 48.8% 67.3% B 54.7% 59.1% 59.4% 47.8% 60.1% 27.2% 33.9% 48.2% 28.9% 77.0% B 56.6% 62.7% B 44.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag wel eens willen meedoen met een wetenschappelijk onderzoek
Niet akkoord 29.7% 26.6% 33.6% 21.8% 34.1% A 31.7% 26.6% 41.4% 27.5% 65.9% A 66.1% 39.1% 35.5% 18.8% 25.2% 30.5% 38.7%
Neutraal 9.6% 6.2% 13.7% A 9.8% 9.5% 11% 6.9% 10.2% 6.9% 9.6% 0% 11.7% 35.5% 5.3% 14.7% 6.7% 13.1%
Akkoord 60.7% 67.2% B 52.7% 68.4% B 56.5% 57.3% 66.4% C 48.3% 65.6% B 24.4% 33.9% 49.2% 28.9% 76.0% B 60.1% 62.8% B 48.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou zelf graag wetenschapper willen worden
Niet akkoord 47.3% 37% 59.9% A 34.9% 54.0% A 46.8% 51.1% 61.6% 45.7% 91.5% A 100% 67.3% 64.5% 28.8% 41.4% 41% 71.1% A
Neutraal 17.1% 19% 14.7% 20.6% 15.2% 20.4% 12.3% 13.5% 15.6% 0% 0% 11.2% 35.5% 17.8% 23.6% 19.6% B 9.3%
Akkoord 35.6% 44.0% B 25.4% 44.5% B 30.8% 32.8% 36.6% 24.9% 38.7% B 8.5% 0% 21.5% 0% 53.3% B 35% 39.3% B 19.6%
Wat doe je het allerliefst op school?
Vraagfilter: Indien leerling lager onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Rekenen 17.1% 24.4% B 9.3% 17.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 24.4% B 9.3% 0% 0%
Knutselen 15.8% 5.6% 26.9% A 15.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.6% 26.9% A 0% 0%
Sport en beweging 14.7% 13.9% 15.6% 14.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13.9% 15.6% 0% 0%
Lezen, spelling,… 12% 7.3% 17.1% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7.3% 17.1% 0% 0%
Leren over het menselijk lichaam, dieren en planten 7.6% 9.1% 6% 7.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9.1% 6% 0% 0%
Leren over computers 7.5% 11.9% B 2.6% 7.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11.9% B 2.6% 0% 0%
Leren over de aarde en de ruimte 6.3% 8.1% 4.4% 6.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8.1% 4.4% 0% 0%
Leren over hoe het vroeger was 5.6% 6.9% 4.3% 5.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6.9% 4.3% 0% 0%
Muziek 5.7% 2.4% 9.2% 5.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.4% 9.2% 0% 0%
Andere talen leren 4.1% 5.8% 2.1% 4.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.8% 2.1% 0% 0%
Leren over hoe mensen denken en waarom ze bepaalde dingen doen 3.6% 4.5% 2.6% 3.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4.5% 2.6% 0% 0%
Iets anders, namelijk: 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het allerliefst op school?
STEM-vakken 38.5% 53.5% B 22.2% 38.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 53.5% B 22.2% 0% 0%
Andere vakken 61.5% 46.5% 77.8% A 61.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 46.5% 77.8% A 0% 0%
Wat doe je het allerliefst op school?
Vraagfilter: Indien leerling secundair onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Techniek (mechanica, elektriciteit, houtbewerking,…) 19.4% 23.6% 13.9% 0% 19.4% 23.9% 20.7% 15.1% 11.7% 26.5% 0% 29.5% A 0% 0% 0% 23.6% 13.9%
Wiskunde 12.9% 14.9% 10.3% 0% 12.9% 19.5% 9.5% 10.7% 13.8% 0% 0% 6.9% 0% 0% 0% 14.9% 10.3%
Talen 10.6% 4.8% 18.2% A 0% 10.6% 12.9% 6.3% 12.1% 12.7% 0% 33.9% 5.2% 0% 0% 0% 4.8% 18.2% A
Technologie/informatica/computers 8.8% 11.1% 5.7% 0% 8.8% 8.6% 11.7% 6.6% 10.3% 0% 0% 5.1% 71.1% A D 0% 0% 11.1% 5.7%
Sport 8.8% 10.8% 6.1% 0% 8.8% 11.6% 6.2% 8.6% 4.6% 17.8% 0% 11.7% 0% 0% 0% 10.8% 6.1%
Menswetenschappen 7.5% 2.9% 13.5% A 0% 7.5% 4.6% 4.2% 12.1% 11.3% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 2.9% 13.5% A
Biologie 5.9% 5% 7% 0% 5.9% 2.6% 10.3% 4.9% 10.4% 5% 0% 1.6% 0% 0% 0% 5% 7%
Geschiedenis 4.6% 6.9% B 1.5% 0% 4.6% 4.7% 6.2% 3.3% 5% 0% 21.1% 4.6% 0% 0% 0% 6.9% B 1.5%
