Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 19 september 2022 en 18 oktober 2022 bij 1000 Vlamingen, 233 Vlaamse werkgevers, 320 Vlaamse leerkrachten en 715 Vlaamse ouders van kinderen tussen 6 en 18 jaar.
Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.
Vragen | Antwoorden | Vlaamse bevolking (A) 1000 | Werkgevers (B) 233 | Leerkrachten (C) 320 | Ouders (D) 715 |
---|---|---|---|---|---|
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
|
Heel erg | 18.5% | 27.5% A D | 25.6% A | 18.9% |
Eerder wel | 44.3% | 54.3% A | 52.6% | 47.3% | |
Neutraal | 27.0% B C | 14% | 17.5% | 24.5% B | |
Eerder niet | 7.1% | 2.5% | 3.7% | 7.1% | |
Helemaal niet | 3.2% | 1.7% | 0.6% | 2.3% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
|
Geïteresseerd | 62.8% | 81.8% A D | 78.2% A D | 66.1% |
Neutraal | 27.0% B C | 14% | 17.5% | 24.5% B | |
Niet geïteresseerd | 10.3% B C | 4.2% | 4.3% | 9.4% C | |
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
|
Geen enkele | 6.5% B C | 1.4% | 1.3% | 6.5% B C |
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
|
Psychologie | 13.9% | 8.3% | 18.0% B | 19.3% A B |
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen | 17.3% C | 11.2% | 10.4% | 12.8% | |
Computers en netwerken | 13.5% C | 14.6% C | 4.3% | 12.9% C | |
Taal- en letterkunde | 7.9% | 7% | 18.3% A B D | 6.2% | |
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie | 7.5% | 15.2% A C | 4.9% | 10.2% C | |
Economie | 8.4% | 17.4% A C D | 4.9% | 8.1% | |
Biologie | 7.2% | 3.9% | 10.7% B | 7.3% | |
Sociale en politieke wetenschappen | 6.3% | 8.3% | 5.5% | 5.9% | |
Wiskunde | 3.5% | 2.2% | 8.8% A B D | 3.5% | |
Rechten | 4.4% | 0.8% | 1.8% | 3.3% | |
Fysica | 3.5% | 3.2% | 3.2% | 2.8% | |
Kunstwetenschappen | 2.1% | 3.5% | 4.6% | 2.9% | |
Chemie | 2.4% | 2.4% | 0.9% | 2.8% | |
Andere | 2% | 2% | 3.7% | 1.8% | |
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
|
Psychologie | 33.9% B | 24.3% | 49.4% A B | 41.9% A B |
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen | 36.9% B C D | 27.6% | 25.6% | 29.9% | |
Computers en netwerken | 30.1% C | 30.8% C | 14.1% | 29.4% C | |
Sociale en politieke wetenschappen | 22% | 27.1% | 26.1% | 22.9% | |
Biologie | 22.9% | 16.4% | 30.2% B D | 22% | |
Taal- en letterkunde | 21% | 19.2% | 38.8% A B D | 18.8% | |
Economie | 23.1% C | 39.5% A C D | 10.5% | 20.2% C | |
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie | 17.6% | 37.6% A C D | 11.6% | 22.5% C | |
Rechten | 16.0% C | 11.2% | 8.2% | 16.9% C | |
Fysica | 13.4% | 11.9% | 13.1% | 13.9% | |
Kunstwetenschappen | 11.3% | 12.6% | 18.6% A D | 11.6% | |
Wiskunde | 10.9% | 11.7% | 19.0% A D | 11.6% | |
Chemie | 8.7% | 7.6% | 7.5% | 10.4% | |
Andere | 7.6% | 3.4% | 11.5% B D | 6% | |
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
|
… minder dan nieuws over andere thema’s | 15.4% B | 5% | 12.6% B | 13.8% B |
… evenveel als nieuws over andere thema’s | 40.4% | 37.9% | 42.3% | 40.9% | |
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover | 32.2% | 35.7% | 33.8% | 32.1% | |
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover | 12% | 21.5% A C D | 11.3% | 13.3% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
|
Minder dan nieuws over andere themas | 15.4% B | 5% | 12.6% B | 13.8% B |
Evenveel als nieuws over andere themas | 40.4% | 37.9% | 42.3% | 40.9% | |
Meer dan nieuws over andere themas | 44.3% | 57.2% A C D | 45.1% | 45.4% |
Vragen | Antwoorden | Vlaamse bevolking (A) 1000 | Werkgevers (B) 233 | Leerkrachten (C) 320 | Ouders (D) 715 |
---|---|---|---|---|---|
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
|
Helemaal niet akkoord | 0.4% | 0.2% | 0% | 0.3% |
Eerder niet akkoord | 1.1% | 0% | 0.2% | 0.8% | |
Neutraal | 10.8% B C | 2.7% | 4.2% | 11.2% B C | |
Eerder wel akkoord | 34.1% | 26.7% | 36.4% | 36.2% B | |
Helemaal akkoord | 51.4% | 69.8% A C D | 57.6% | 49.3% | |
Geen mening | 2.2% | 0.6% | 1.6% | 2.3% | |
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
|
Helemaal niet akkoord | 1.3% | 0% | 0.3% | 0.6% |
Eerder niet akkoord | 3.4% | 1.7% | 3.8% | 3.4% | |
Neutraal | 17.8% B | 10.4% | 14% | 19.2% B | |
Eerder wel akkoord | 43.1% | 45.4% | 50.1% | 44.1% | |
Helemaal akkoord | 30.8% | 42.0% A C D | 31% | 30.1% | |
Geen mening | 3.6% | 0.5% | 0.9% | 2.6% | |
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
|
Helemaal niet akkoord | 0.9% | 0% | 0% | 0.2% |
Eerder niet akkoord | 1.2% | 0.2% | 0.7% | 1.6% | |
Neutraal | 13.1% B | 3.6% | 12.1% B | 15.3% B | |
Eerder wel akkoord | 37.1% B | 24.4% | 41.1% B | 37.4% B | |
Helemaal akkoord | 44.2% | 70.6% A C D | 45.3% | 42.5% | |
Geen mening | 3.5% | 1.1% | 0.7% | 2.9% | |
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
|
Helemaal niet akkoord | 2.9% | 1.6% | 1.7% | 2.4% |
Eerder niet akkoord | 10.4% | 7.4% | 12.3% | 11.8% | |
Neutraal | 20.7% | 23.6% | 18.7% | 23.1% | |
Eerder wel akkoord | 37.8% | 38.4% | 41.9% | 36.4% | |
Helemaal akkoord | 24% | 27.5% | 24.9% | 23% | |
Geen mening | 4.2% C | 1.5% | 0.6% | 3.2% | |
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
|
Helemaal niet akkoord | 1.1% | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
Eerder niet akkoord | 1.5% | 0.5% | 0.8% | 1.6% | |
Neutraal | 16.6% B | 4.2% | 11.1% B | 13.9% B | |
Eerder wel akkoord | 37.8% | 37.9% | 44.5% | 41.8% | |
Helemaal akkoord | 39.6% | 56.7% A C D | 42.8% | 39.2% | |
Geen mening | 3.4% C | 0.5% | 0.3% | 3.1% C | |
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
|
Helemaal niet akkoord | 6.5% | 12.7% A D | 7.8% | 5.5% |
Eerder niet akkoord | 25.5% | 39.8% A D | 35.4% A | 28.7% | |
Neutraal | 37.7% | 29.2% | 33.6% | 35.7% | |
Eerder wel akkoord | 18.6% | 14.4% | 16% | 18.7% | |
Helemaal akkoord | 5.9% | 3% | 4.4% | 7.1% | |
Geen mening | 5.8% B | 0.8% | 2.7% | 4.2% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
|
Niet akkoord | 1.6% | 0.2% | 0.2% | 1.1% |
Neutraal | 10.8% B C | 2.7% | 4.2% | 11.2% B C | |
Akkoord | 85.5% | 96.5% A D | 94.0% A D | 85.5% | |
Geen mening | 2.2% | 0.6% | 1.6% | 2.3% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
|
Niet akkoord | 4.7% | 1.7% | 4.1% | 4% |
Neutraal | 17.8% B | 10.4% | 14% | 19.2% B | |
Akkoord | 73.9% | 87.4% A D | 81% | 74.2% | |
Geen mening | 3.6% | 0.5% | 0.9% | 2.6% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
|
Niet akkoord | 2.1% | 0.2% | 0.7% | 1.9% |
Neutraal | 13.1% B | 3.6% | 12.1% B | 15.3% B | |
Akkoord | 81.4% | 95.0% A C D | 86.5% | 79.9% | |
Geen mening | 3.5% | 1.1% | 0.7% | 2.9% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
|
Niet akkoord | 13.4% | 9% | 14% | 14.3% |
Neutraal | 20.7% | 23.6% | 18.7% | 23.1% | |
Akkoord | 61.8% | 65.9% | 66.8% | 59.4% | |
Geen mening | 4.2% C | 1.5% | 0.6% | 3.2% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
|
Niet akkoord | 2.5% | 0.7% | 1.3% | 2% |
Neutraal | 16.6% B | 4.2% | 11.1% B | 13.9% B | |
Akkoord | 77.4% | 94.7% A C D | 87.3% A | 80.9% | |
Geen mening | 3.4% C | 0.5% | 0.3% | 3.1% C | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
|
Niet akkoord | 32.1% | 52.6% A D | 43.3% A D | 34.2% |
Neutraal | 37.7% | 29.2% | 33.6% | 35.7% | |
Akkoord | 24.4% | 17.4% | 20.4% | 25.8% | |
Geen mening | 5.8% B | 0.8% | 2.7% | 4.2% | |
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
|
Helemaal niet akkoord | 0.6% | 0% | 0.8% | 0.5% |
Eerder niet akkoord | 4% | 1.2% | 1% | 3.5% | |
Neutraal | 21.8% B C | 8% | 10.4% | 22.4% B C | |
Eerder wel akkoord | 42.9% | 46.2% | 60.6% A B D | 45.7% | |
Helemaal akkoord | 26.3% | 43.3% A C D | 26.2% | 24.4% | |
Geen mening | 4.3% C | 1.3% | 1.1% | 3.4% | |
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
|
Helemaal niet akkoord | 3.8% | 1.8% | 2.4% | 2.8% |
Eerder niet akkoord | 8.8% | 5% | 7.1% | 10.3% | |
Neutraal | 32.1% B C | 21.8% | 23.1% | 28.7% | |
Eerder wel akkoord | 36.8% | 50.5% A | 51.8% A D | 41.5% | |
Helemaal akkoord | 12.6% | 19.5% A D | 13.6% | 12.5% | |
Geen mening | 5.9% B C | 1.3% | 2% | 4.2% | |
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
|
Helemaal niet akkoord | 1.4% | 0% | 0.4% | 0.6% |
Eerder niet akkoord | 7.3% | 6% | 7% | 8.6% | |
Neutraal | 25.4% | 21.2% | 24.9% | 28.7% | |
Eerder wel akkoord | 41.8% | 48.2% | 50% | 41.6% | |
Helemaal akkoord | 18.8% | 23.8% | 15.6% | 16.9% | |
Geen mening | 5.3% B | 0.8% | 2% | 3.7% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
|
Niet akkoord | 4.6% | 1.2% | 1.8% | 4% |
Neutraal | 21.8% B C | 8% | 10.4% | 22.4% B C | |
Akkoord | 69.2% | 89.5% A D | 86.8% A D | 70.2% | |
Geen mening | 4.3% C | 1.3% | 1.1% | 3.4% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
|
Niet akkoord | 12.6% | 6.8% | 9.6% | 13% |
Neutraal | 32.1% B C | 21.8% | 23.1% | 28.7% | |
Akkoord | 49.4% | 70.1% A D | 65.4% A D | 54% | |
Geen mening | 5.9% B C | 1.3% | 2% | 4.2% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
|
Niet akkoord | 8.7% | 6% | 7.4% | 9.1% |
Neutraal | 25.4% | 21.2% | 24.9% | 28.7% | |
Akkoord | 60.6% | 72.0% A D | 65.6% | 58.5% | |
Geen mening | 5.3% B | 0.8% | 2% | 3.7% |
Vragen | Antwoorden | Vlaamse bevolking (A) 1000 | Werkgevers (B) 233 | Leerkrachten (C) 320 | Ouders (D) 715 |
---|---|---|---|---|---|
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
|
Heel erg | 16.1% | 31.0% A C D | 19.9% | 16.6% |
Eerder wel | 58.8% | 55.1% | 66.4% B D | 57.7% | |
Neutraal | 20.1% B C | 12.5% | 11.8% | 21.9% B C | |
Eerder niet | 3% | 1.4% | 1.8% | 3% | |
Helemaal niet | 2% | 0% | 0.1% | 0.9% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
|
Vertrouwen | 74.9% | 86.1% A D | 86.3% A D | 74.3% |
Neutraal | 20.1% B C | 12.5% | 11.8% | 21.9% B C | |
Geen vertrouwen | 5% | 1.4% | 2% | 3.9% | |
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
|
Helemaal niet akkoord | 2.9% | 1.1% | 0.9% | 1.4% |
Eerder niet akkoord | 8.2% | 6.2% | 4.8% | 8.1% | |
Neutraal | 35.7% C | 32.9% | 25.2% | 39.1% C | |
Eerder wel akkoord | 42% | 52.4% A D | 58.0% A D | 40.3% | |
Helemaal akkoord | 6.1% | 5.8% | 9.3% | 7.4% | |
Geen mening | 5.1% | 1.7% | 1.8% | 3.7% | |
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
|
Helemaal niet akkoord | 1.7% D | 0% | 0.8% | 0.4% |
Eerder niet akkoord | 4.8% | 3.8% | 3.4% | 4% | |
Neutraal | 23.7% | 19.4% | 16.9% | 23.8% | |
Eerder wel akkoord | 43.3% | 47.8% | 51.5% | 46.5% | |
Helemaal akkoord | 18.4% | 25.5% | 21.8% | 19.1% | |
Geen mening | 8.1% | 3.5% | 5.7% | 6.2% | |
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
|
Helemaal niet akkoord | 1.9% | 0% | 0.4% | 0.8% |
Eerder niet akkoord | 5.7% | 5.4% | 4.4% | 5.1% | |
Neutraal | 22.8% C | 17.4% | 14.8% | 23.5% C | |
Eerder wel akkoord | 45.1% | 57.3% A | 55.5% A | 48.9% | |
Helemaal akkoord | 20.1% | 19.1% | 22% | 18.9% | |
Geen mening | 4.5% | 0.8% | 2.9% | 2.9% | |
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
|
Helemaal niet akkoord | 6.4% | 14.1% A D | 7.6% | 5.6% |
Eerder niet akkoord | 29.3% | 41.1% A C | 28.8% | 32.8% | |
Neutraal | 31.1% | 22.4% | 30.6% | 30.7% | |
Eerder wel akkoord | 20.6% | 18.2% | 24.9% | 20.5% | |
Helemaal akkoord | 7.4% B | 2.6% | 4.6% | 6.3% | |
Geen mening | 5.2% | 1.5% | 3.3% | 4.2% | |
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
|
Helemaal niet akkoord | 4.1% | 6.1% | 3.1% | 3.5% |
Eerder niet akkoord | 29.7% | 44.0% A D | 43.9% A D | 32.3% | |
Neutraal | 32.9% | 26.8% | 30.9% | 34.5% | |
Eerder wel akkoord | 19.3% | 16.4% | 13.4% | 18.4% | |
Helemaal akkoord | 6.4% | 5.1% | 4.8% | 6.2% | |
Geen mening | 7.7% B | 1.6% | 3.9% | 5.2% | |
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
|
Helemaal niet akkoord | 1% | 0% | 0.6% | 0.9% |
Eerder niet akkoord | 3.8% | 2.6% | 3.7% | 4.2% | |
Neutraal | 27.3% B | 14.2% | 21.5% | 30.2% B C | |
Eerder wel akkoord | 42.8% | 51.3% D | 49.9% | 41.3% | |
Helemaal akkoord | 19.9% | 30.7% A C D | 20.7% | 17.5% | |
Geen mening | 5.1% B | 1.1% | 3.6% | 5.8% B | |
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
|
Helemaal niet akkoord | 1.7% | 1.7% | 1.8% | 0.8% |
Eerder niet akkoord | 13.4% | 9.3% | 17.9% B | 13.7% | |
Neutraal | 31% | 31.7% | 27.9% | 33.3% | |
Eerder wel akkoord | 39.3% | 41.9% | 42% | 36.8% | |
Helemaal akkoord | 10.1% | 14.9% | 8.5% | 11.3% | |
Geen mening | 4.6% B | 0.5% | 1.9% | 4.2% B | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
|
Niet akkoord | 11.2% C | 7.3% | 5.7% | 9.5% |
Neutraal | 35.7% C | 32.9% | 25.2% | 39.1% C | |
Akkoord | 48% | 58.1% A D | 67.3% A D | 47.8% | |
Geen mening | 5.1% | 1.7% | 1.8% | 3.7% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
|
Niet akkoord | 6.5% | 3.8% | 4.2% | 4.4% |
Neutraal | 23.7% | 19.4% | 16.9% | 23.8% | |
Akkoord | 61.6% | 73.3% A | 73.3% A | 65.7% | |
Geen mening | 8.1% | 3.5% | 5.7% | 6.2% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
|
Niet akkoord | 7.5% | 5.4% | 4.8% | 5.8% |
Neutraal | 22.8% C | 17.4% | 14.8% | 23.5% C | |
Akkoord | 65.2% | 76.4% A | 77.5% A D | 67.7% | |
Geen mening | 4.5% | 0.8% | 2.9% | 2.9% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
|
Niet akkoord | 35.8% | 55.2% A C D | 36.5% | 38.4% |
Neutraal | 31.1% | 22.4% | 30.6% | 30.7% | |
Akkoord | 28% | 20.8% | 29.6% | 26.8% | |
Geen mening | 5.2% | 1.5% | 3.3% | 4.2% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risicoï die het met zich brengt
|
Niet akkoord | 33.8% | 50.1% A D | 47.0% A D | 35.8% |
Neutraal | 32.9% | 26.8% | 30.9% | 34.5% | |
Akkoord | 25.7% C | 21.5% | 18.2% | 24.5% | |
Geen mening | 7.7% B | 1.6% | 3.9% | 5.2% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
|
Niet akkoord | 4.9% | 2.6% | 4.3% | 5.1% |
Neutraal | 27.3% B | 14.2% | 21.5% | 30.2% B C | |
Akkoord | 62.7% | 82.0% A C D | 70.6% D | 58.9% | |
Geen mening | 5.1% B | 1.1% | 3.6% | 5.8% B | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
|
Niet akkoord | 15.1% | 11% | 19.6% B | 14.5% |
Neutraal | 31% | 31.7% | 27.9% | 33.3% | |
Akkoord | 49.4% | 56.8% | 50.5% | 48.1% | |
Geen mening | 4.6% B | 0.5% | 1.9% | 4.2% B | |
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Interessant - Saai
|
< < < | 15.7% | 20.2% | 18.5% | 15.9% |
< < | 25.7% | 34.7% A | 29.6% | 26.5% | |
< | 23.1% | 23.3% | 26% | 23.1% | |
Neutraal | 22.3% B C | 8.8% | 9.1% | 19.6% B C | |
> | 6.3% | 4.5% | 7.5% | 8.1% | |
> > | 5% | 7.1% | 8.4% | 4.9% | |
> > > | 2% | 1.4% | 1% | 1.9% | |
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Enggeestig - Open
|
< < < | 1.3% | 1.5% | 0% | 1.2% |
< < | 2.7% | 3.4% | 3.9% | 3.2% | |
< | 7.2% | 7% | 9.1% | 9.5% | |
Neutraal | 40.0% B C | 23.6% | 27.5% | 37.0% B C | |
> | 24.1% | 27.4% | 29.5% | 24% | |
> > | 18.7% | 27.8% A D | 22.6% | 18.5% | |
> > > | 6.1% | 9.4% | 7.5% | 6.7% | |
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
|
< < < | 4.2% | 1.9% | 4.1% | 4.2% |
< < | 8.9% | 11.3% | 10% | 6.9% | |
< | 21.2% | 13.9% | 25.2% B | 22.7% B | |
Neutraal | 40.4% | 43.7% | 39.9% | 40.6% | |
> | 16.7% | 22.4% | 15.3% | 17.8% | |
> > | 6.5% | 6.1% | 4.3% | 5.9% | |
> > > | 2.1% | 0.7% | 1.2% | 1.9% | |
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
|
< < < | 2.6% | 1% | 1.2% | 1.1% |
< < | 7.8% | 7.9% | 5.5% | 9.3% | |
< | 18.2% | 23.5% | 18.3% | 21.6% | |
Neutraal | 43.4% | 37.3% | 38.4% | 39.3% | |
> | 16.8% | 17.5% | 22.4% | 17.8% | |
> > | 9.1% | 10.3% | 10.9% | 8.5% | |
> > > | 2.2% | 2.5% | 3.3% | 2.3% | |
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Eerlijk - Oneerlijk
|
< < < | 7.2% | 7.3% | 5.7% | 6.8% |
< < | 18.9% | 32.1% A D | 28.8% A | 22.4% | |
< | 27.3% | 26.6% | 29.7% | 26.3% | |
Neutraal | 33.6% B C | 24.5% | 20.6% | 32.7% C | |
> | 8.4% | 6.4% | 10.8% | 8.8% | |
> > | 3% | 2.6% | 4.1% | 2.7% | |
> > > | 1.6% | 0.7% | 0.3% | 0.4% | |
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Ethisch - Onethisch
|
< < < | 4.5% | 7.5% | 4.1% | 6.2% |
< < | 14% | 21.7% A | 23.2% A | 16.8% | |
< | 25.2% | 30.1% | 30.9% | 24% | |
Neutraal | 44.1% B C | 30.8% | 29.8% | 40.9% B C | |
> | 8.3% | 5.1% | 6.8% | 8.3% | |
> > | 2.7% | 3.5% | 4.4% | 2.8% | |
> > > | 1.1% | 1.2% | 0.8% | 1% | |
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
|
< < < | 1.6% | 0.7% | 0.9% | 1.7% |
< < | 2.7% | 1.8% | 0.8% | 2.4% | |
< | 3.8% | 2.5% | 5% | 4.4% | |
Neutraal | 29.0% B C | 14.3% | 13.8% | 27.2% B C | |
> | 24.7% | 26.1% | 26.2% | 26.2% | |
> > | 28.4% | 42.1% A D | 42.0% A D | 28.5% | |
> > > | 9.8% | 12.5% | 11.1% | 9.7% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
Interessant - Saai
|
<<<, <<, < | 64.4% | 78.1% A D | 74.1% A D | 65.5% |
Neutraal | 22.3% B C | 8.8% | 9.1% | 19.6% B C | |
>, >>, >>> | 13.2% | 13% | 16.8% | 14.9% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
Enggeestig - Open
|
<<<, <<, < | 11.1% | 11.9% | 13% | 13.9% |
Neutraal | 40.0% B C | 23.6% | 27.5% | 37.0% B C | |
>, >>, >>> | 48.9% | 64.5% A D | 59.5% A D | 49.2% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
|
<<<, <<, < | 34.3% | 27.1% | 39.3% B | 33.7% |
Neutraal | 40.4% | 43.7% | 39.9% | 40.6% | |
>, >>, >>> | 25.3% | 29.2% | 20.8% | 25.6% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
|
<<<, <<, < | 28.5% | 32.4% | 25% | 32% |
Neutraal | 43.4% | 37.3% | 38.4% | 39.3% | |
>, >>, >>> | 28.1% | 30.3% | 36.6% A | 28.7% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
Eerlijk - Oneerlijk
|
<<<, <<, < | 53.3% | 65.9% A D | 64.2% A | 55.5% |
Neutraal | 33.6% B C | 24.5% | 20.6% | 32.7% C | |
>, >>, >>> | 13.1% | 9.6% | 15.2% | 11.9% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ethisch - Onethisch
|
<<<, <<, < | 43.7% | 59.4% A D | 58.2% A D | 46.9% |
Neutraal | 44.1% B C | 30.8% | 29.8% | 40.9% B C | |
>, >>, >>> | 12.2% | 9.8% | 12% | 12.1% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
|
<<<, <<, < | 8.1% | 5% | 6.8% | 8.4% |
Neutraal | 29.0% B C | 14.3% | 13.8% | 27.2% B C | |
>, >>, >>> | 62.9% | 80.7% A D | 79.4% A D | 64.4% |
Vragen | Antwoorden | Vlaamse bevolking (A) 1000 | Werkgevers (B) 233 | Leerkrachten (C) 320 | Ouders (D) 715 |
---|---|---|---|---|---|
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
|
Helemaal niet akkoord | 2.3% D | 1.1% | 0.1% | 0.5% |
Eerder niet akkoord | 5.7% | 4.4% | 5.4% | 5.3% | |
Neutraal | 20.2% | 14.9% | 17.1% | 23.1% B | |
Eerder wel akkoord | 44.3% | 39% | 52.3% B | 43.7% | |
Helemaal akkoord | 24.1% | 40.2% A C D | 23.8% | 24.1% | |
Geen mening | 3.4% | 0.5% | 1.2% | 3.2% | |
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
|
Helemaal niet akkoord | 3.5% D | 2.8% | 1.5% | 1.3% |
Eerder niet akkoord | 8.9% | 8.9% | 11.5% | 9.7% | |
Neutraal | 23.6% | 20.1% | 24.5% | 29.3% A B | |
Eerder wel akkoord | 39.7% | 41.4% | 43.5% | 37.4% | |
Helemaal akkoord | 19.7% | 26.2% | 18.2% | 18.3% | |
Geen mening | 4.6% B C | 0.5% | 0.7% | 3.9% B C | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
|
Niet akkoord | 8% | 5.4% | 5.6% | 5.8% |
Neutraal | 20.2% | 14.9% | 17.1% | 23.1% B | |
Akkoord | 68.4% | 79.2% A D | 76.1% D | 67.8% | |
Geen mening | 3.4% | 0.5% | 1.2% | 3.2% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
