Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 30 augustus 2023 en 25 september 2023 bij 1000 Vlamingen, 203 Vlaamse werkgevers, 300 Vlaamse leerkrachten en 917 Vlaamse ouders van kinderen tussen 6 en 18 jaar.
Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.
Vragen | Antwoorden | Vlaamse bevolking (A) 1000 | Werkgevers (B) 203 | Leerkrachten (C) 300 | Ouders (D) 917 |
---|---|---|---|---|---|
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
|
Heel erg | 17.9% | 32.6% A C D | 18.8% | 15.9% |
Eerder wel | 49.4% | 54% | 54.5% | 50.6% | |
Neutraal | 23.1% B | 10.8% | 18% | 23.0% B | |
Eerder niet | 7.5% | 2.7% | 8.7% B | 7.8% | |
Helemaal niet | 2.1% | 0% | 0% | 2.7% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
|
Geïteresseerd | 67.3% | 86.6% A C D | 73.3% | 66.4% |
Neutraal | 23.1% B | 10.8% | 18% | 23.0% B | |
Niet geïteresseerd | 9.6% B | 2.7% | 8.7% B | 10.5% B | |
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
|
Psychologie | 12.8% | 6.5% | 21.0% A B | 15.2% B |
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen | 15.0% C | 9.8% | 5.2% | 11.2% C | |
Computers en netwerken | 11.8% C | 13.6% C | 5.5% | 10.7% C | |
Economie | 9.1% | 13.2% C D | 4.9% | 7.4% | |
Taal- en letterkunde | 6.6% | 4.7% | 17.7% A B D | 7.3% | |
Biologie | 7.5% | 8.4% | 6% | 6.9% | |
Sociale en politieke wetenschappen | 5.9% | 8.1% | 9.9% D | 5.2% | |
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie | 4.3% | 10.1% A C | 4% | 5.5% | |
Kunstwetenschappen | 3.7% | 8.3% A D | 8.3% A D | 3.9% | |
Wiskunde | 2.7% | 4.1% | 9.6% A | 5.3% A | |
Rechten | 4.4% C | 3.7% C | 0.5% | 6.4% C | |
Fysica | 3.2% | 5.2% | 2.5% | 3.5% | |
Chemie | 3.2% | 2.4% | 2.4% | 3% | |
Andere | 1.6% | 1.9% | 0.5% | 1.6% | |
Geen enkele | 8.1% C | 0% | 2% | 6.8% C | |
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
|
Psychologie | 30.2% | 22% | 43.1% A B | 36.2% A B |
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen | 30.9% C D | 25.1% | 19.7% | 25.4% | |
Computers en netwerken | 25.1% C | 27.9% C | 12.3% | 24.9% C | |
Economie | 20.1% | 33.7% A C D | 14.8% | 18.2% | |
Biologie | 19% | 19.7% | 21.8% | 19.2% | |
Taal- en letterkunde | 16.1% | 17.5% | 34.8% A B D | 16.4% | |
Sociale en politieke wetenschappen | 16.7% | 22.5% | 21.4% | 16.1% | |
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie | 13.1% | 31.6% A C D | 9.4% | 15.7% C | |
Rechten | 12.6% C | 12.0% C | 4.8% | 15.5% C | |
Kunstwetenschappen | 10.4% | 13.3% | 18.1% A D | 9.8% | |
Wiskunde | 6.7% | 11.3% | 21.1% A B D | 11.9% A | |
Fysica | 10.2% | 10.9% | 7.7% | 10.1% | |
Chemie | 8.9% | 7.7% | 6.2% | 10.1% | |
Andere | 3.3% | 4% | 1.4% | 2.9% | |
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?
Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
|
… minder dan nieuws over andere thema’s | 14.3% | 7.8% | 14.1% | 13.6% |
… evenveel als nieuws over andere thema’s | 42.8% B | 25.5% | 43.3% B | 38.7% B | |
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover | 33.4% | 39.3% | 32.9% | 37.6% | |
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover | 9.4% | 27.3% A C D | 9.7% | 10.2% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
|
Minder dan nieuws over andere themas | 14.3% | 7.8% | 14.1% | 13.6% |
Evenveel als nieuws over andere themas | 42.8% B | 25.5% | 43.3% B | 38.7% B | |
Meer dan nieuws over andere themas | 42.8% | 66.7% A C D | 42.7% | 47.7% |
Vragen | Antwoorden | Vlaamse bevolking (A) 1000 | Werkgevers (B) 203 | Leerkrachten (C) 300 | Ouders (D) 917 |
---|---|---|---|---|---|
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
|
Helemaal niet akkoord | 0.5% | 0% | 0.2% | 0.3% |
Eerder niet akkoord | 0.7% | 0% | 0.5% | 0.7% | |
Neutraal | 6.7% B | 0.7% | 4.4% | 7.6% B | |
Eerder wel akkoord | 36.4% B | 21.7% | 31.7% | 40.2% B | |
Helemaal akkoord | 55% | 76.1% A C D | 62.8% D | 50.6% | |
Geen mening | 0.7% | 1.5% | 0.4% | 0.6% | |
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
|
Helemaal niet akkoord | 0.3% | 0% | 0% | 0% |
Eerder niet akkoord | 4.3% | 4% | 6.1% | 5.1% | |
Neutraal | 14.8% | 9.8% | 11.8% | 17.5% B | |
Eerder wel akkoord | 46.6% B | 34% | 55.1% B | 47.5% B | |
Helemaal akkoord | 32.8% | 51.6% A C D | 27% | 27.6% | |
Geen mening | 1.1% | 0.7% | 0% | 2.3% | |
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
|
Helemaal niet akkoord | 0.2% | 0% | 0.3% | 0.1% |
Eerder niet akkoord | 1.3% | 0.7% | 0.9% | 1.1% | |
Neutraal | 9.9% B | 2.8% | 7.2% | 14.0% A B C | |
Eerder wel akkoord | 42.9% B | 27.1% | 49.2% B | 43.8% B | |
Helemaal akkoord | 43.3% | 69.5% A C D | 40.2% | 39.4% | |
Geen mening | 2.4% | 0% | 2.1% | 1.6% | |
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
|
Helemaal niet akkoord | 2.1% | 3.6% | 2.8% | 2% |
Eerder niet akkoord | 10.6% | 13.2% | 16.5% A | 12.9% | |
Neutraal | 18.9% | 13.5% | 18.2% | 21% | |
Eerder wel akkoord | 38.2% | 37.9% | 40.6% | 39.5% | |
Helemaal akkoord | 28.7% D | 30.5% | 21.3% | 23.2% | |
Geen mening | 1.5% | 1.4% | 0.6% | 1.5% | |
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
|
Helemaal niet akkoord | 0.6% | 1.3% | 0% | 0.2% |
Eerder niet akkoord | 1.9% | 0% | 0.7% | 1.4% | |
Neutraal | 11.7% B | 2.5% | 11.3% B | 14.4% B | |
Eerder wel akkoord | 44.9% | 45.9% | 46.9% | 45.8% | |
Helemaal akkoord | 39.1% | 49.6% A D | 41.1% | 37.2% | |
Geen mening | 1.8% | 0.7% | 0% | 1.1% | |
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
|
Helemaal niet akkoord | 6.3% | 16.8% A C D | 5.2% | 6.4% |
Eerder niet akkoord | 27.3% | 43.7% A D | 42.5% A D | 30.3% | |
Neutraal | 37.3% B | 25.5% | 35.3% | 35.9% B | |
Eerder wel akkoord | 20.8% B C | 10.1% | 12.3% | 18.9% B | |
Helemaal akkoord | 5.6% | 3.2% | 3.3% | 6.7% | |
Geen mening | 2.7% | 0.7% | 1.4% | 1.8% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
|
Niet akkoord | 1.3% | 0% | 0.6% | 1% |
Neutraal | 6.7% B | 0.7% | 4.4% | 7.6% B | |
Akkoord | 91.4% | 97.8% A D | 94.5% | 90.8% | |
Geen mening | 0.7% | 1.5% | 0.4% | 0.6% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
|
Niet akkoord | 4.7% | 4% | 6.1% | 5.1% |
Neutraal | 14.8% | 9.8% | 11.8% | 17.5% B | |
Akkoord | 79.4% | 85.6% D | 82.1% | 75.1% | |
Geen mening | 1.1% | 0.7% | 0% | 2.3% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
|
Niet akkoord | 1.5% | 0.7% | 1.2% | 1.2% |
Neutraal | 9.9% B | 2.8% | 7.2% | 14.0% A B C | |
Akkoord | 86.2% | 96.5% A C D | 89.4% | 83.2% | |
Geen mening | 2.4% | 0% | 2.1% | 1.6% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
|
Niet akkoord | 12.7% | 16.8% | 19.3% A | 14.9% |
Neutraal | 18.9% | 13.5% | 18.2% | 21% | |
Akkoord | 66.9% | 68.3% | 61.9% | 62.7% | |
Geen mening | 1.5% | 1.4% | 0.6% | 1.5% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
|
Niet akkoord | 2.5% | 1.3% | 0.7% | 1.6% |
Neutraal | 11.7% B | 2.5% | 11.3% B | 14.4% B | |
Akkoord | 84% | 95.5% A C D | 87.9% | 82.9% | |
Geen mening | 1.8% | 0.7% | 0% | 1.1% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
|
Niet akkoord | 33.6% | 60.5% A C D | 47.6% A D | 36.7% |
Neutraal | 37.3% B | 25.5% | 35.3% | 35.9% B | |
Akkoord | 26.5% B C | 13.3% | 15.6% | 25.6% B C | |
Geen mening | 2.7% | 0.7% | 1.4% | 1.8% | |
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
|
Helemaal niet akkoord | 0.7% | 0% | 0% | 0.6% |
Eerder niet akkoord | 3.2% | 1.4% | 3% | 3.6% | |
Neutraal | 17.4% B C | 7.4% | 10.3% | 16.1% B | |
Eerder wel akkoord | 51.8% | 46.8% | 55.2% | 56.1% | |
Helemaal akkoord | 24.7% | 43.8% A C D | 31.1% D | 22.3% | |
Geen mening | 2.1% | 0.7% | 0.4% | 1.3% | |
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
|
Helemaal niet akkoord | 2.6% C | 0.7% | 0.2% | 2.6% |
Eerder niet akkoord | 12.2% | 9.2% | 10.4% | 13.9% | |
Neutraal | 31.9% B C | 18.9% | 23% | 29.3% B | |
Eerder wel akkoord | 41.6% | 50.1% | 55.3% A D | 41.2% | |
Helemaal akkoord | 8.9% | 20.5% A C D | 8.7% | 10.6% | |
Geen mening | 2.7% | 0.7% | 2.5% | 2.5% | |
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
|
Helemaal niet akkoord | 1.5% | 0% | 0.5% | 1% |
Eerder niet akkoord | 9.7% | 8.4% | 11.1% | 10.2% | |
Neutraal | 24.2% | 18.3% | 21.9% | 32.0% A B C | |
Eerder wel akkoord | 43.6% | 44.9% | 47.8% | 39.2% | |
Helemaal akkoord | 18.7% | 27.0% A D | 17.5% | 16% | |
Geen mening | 2.2% | 1.4% | 1.3% | 1.6% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
|
Niet akkoord | 4% | 1.4% | 3% | 4.2% |
Neutraal | 17.4% B C | 7.4% | 10.3% | 16.1% B | |
Akkoord | 76.5% | 90.6% A D | 86.3% A D | 78.4% | |
Geen mening | 2.1% | 0.7% | 0.4% | 1.3% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
|
Niet akkoord | 14.9% | 9.9% | 10.5% | 16.4% |
Neutraal | 31.9% B C | 18.9% | 23% | 29.3% B | |
Akkoord | 50.6% | 70.5% A D | 63.9% A D | 51.8% | |
Geen mening | 2.7% | 0.7% | 2.5% | 2.5% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
|
Niet akkoord | 11.2% | 8.4% | 11.5% | 11.1% |
Neutraal | 24.2% | 18.3% | 21.9% | 32.0% A B C | |
Akkoord | 62.3% D | 72.0% D | 65.3% D | 55.3% | |
Geen mening | 2.2% | 1.4% | 1.3% | 1.6% |
Vragen | Antwoorden | Vlaamse bevolking (A) 1000 | Werkgevers (B) 203 | Leerkrachten (C) 300 | Ouders (D) 917 |
---|---|---|---|---|---|
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
|
Heel erg | 16.1% D | 28.3% A C D | 15.2% | 11.3% |
Eerder wel | 61.4% | 63.2% | 65.1% | 60.4% | |
Neutraal | 16.3% B | 6.4% | 13.8% | 21.1% A B C | |
Eerder niet | 6.1% | 2% | 5.9% | 6.9% | |
Helemaal niet | 0.1% | 0% | 0% | 0.3% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
|
Vertrouwen | 77.5% D | 91.6% A C D | 80.3% D | 71.7% |
Neutraal | 16.3% B | 6.4% | 13.8% | 21.1% A B C | |
Geen vertrouwen | 6.2% | 2% | 5.9% | 7.2% B | |
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
|
Helemaal niet akkoord | 2.5% | 0% | 0.8% | 2.5% |
Eerder niet akkoord | 11.5% | 9.6% | 6.9% | 10.1% | |
Neutraal | 35.9% | 29.2% | 33.5% | 39% | |
Eerder wel akkoord | 41.8% | 51.2% | 50.1% D | 41.3% | |
Helemaal akkoord | 6.5% | 8.1% | 7.2% | 5.7% | |
Geen mening | 1.8% | 1.9% | 1.5% | 1.4% | |
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
|
Helemaal niet akkoord | 1% | 0% | 0% | 0.4% |
Eerder niet akkoord | 5.3% | 4.5% | 3.8% | 4% | |
Neutraal | 20.5% | 15.7% | 16.9% | 22.5% | |
Eerder wel akkoord | 49.4% | 49.5% | 56.5% | 50.9% | |
Helemaal akkoord | 18.9% | 26.4% | 18.1% | 18.4% | |
Geen mening | 4.8% | 3.9% | 4.8% | 3.9% | |
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
|
Helemaal niet akkoord | 0.7% | 1.1% | 0% | 0.6% |
Eerder niet akkoord | 6.9% | 7.9% | 6.3% | 5% | |
Neutraal | 18.7% | 15.3% | 14.2% | 20.9% | |
Eerder wel akkoord | 50.9% | 52.2% | 58.5% | 55.1% | |
Helemaal akkoord | 20.9% | 22.9% | 19.9% | 17.1% | |
Geen mening | 1.8% | 0.7% | 1.1% | 1.3% | |
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
|
Helemaal niet akkoord | 5% | 11.8% A C D | 1.9% | 5.5% |
Eerder niet akkoord | 33.2% | 34.5% | 36.8% | 31% | |
Neutraal | 33.5% | 28.9% | 34.4% | 32.1% | |
Eerder wel akkoord | 20.1% | 19.9% | 18.8% | 22.5% | |
Helemaal akkoord | 5.1% | 2.8% | 6.7% | 5.8% | |
Geen mening | 3.2% | 2.1% | 1.4% | 3% | |
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
|
Helemaal niet akkoord | 3.8% | 7.6% C D | 2% | 3% |
Eerder niet akkoord | 32.1% | 47.7% A D | 40.1% | 35.2% | |
Neutraal | 30.8% | 28.2% | 33.2% | 30.7% | |
Eerder wel akkoord | 23.9% B | 11.7% | 18.6% | 22.0% B | |
Helemaal akkoord | 6.1% | 2.7% | 3.2% | 5.7% | |
Geen mening | 3.4% | 2.1% | 2.8% | 3.3% | |
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
|
Helemaal niet akkoord | 0.7% | 0.5% | 0.9% | 0.7% |
Eerder niet akkoord | 4.9% | 0% | 3.4% | 4.3% | |
Neutraal | 28% | 25.8% | 27.3% | 32.6% | |
Eerder wel akkoord | 46.1% | 42% | 50.5% | 45.2% | |
Helemaal akkoord | 15.9% | 29.1% A C D | 16.2% | 15% | |
Geen mening | 4.4% | 2.6% | 1.8% | 2.2% | |
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
|
Helemaal niet akkoord | 2.7% | 0.7% | 2.9% | 1.5% |
Eerder niet akkoord | 13% | 14.2% | 15.2% | 14.1% | |
Neutraal | 31.5% | 26.9% | 34.8% | 34.2% | |
Eerder wel akkoord | 39.6% | 41.6% | 41.8% | 41.1% | |
Helemaal akkoord | 10.1% C | 14.3% C D | 4.3% | 7.2% | |
Geen mening | 3% | 2.3% | 0.9% | 2% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
|
Niet akkoord | 14.0% C | 9.6% | 7.8% | 12.5% |
Neutraal | 35.9% | 29.2% | 33.5% | 39% | |
Akkoord | 48.4% | 59.3% A D | 57.3% A D | 47.1% | |
Geen mening | 1.8% | 1.9% | 1.5% | 1.4% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
|
Niet akkoord | 6.4% | 4.5% | 3.8% | 4.3% |
Neutraal | 20.5% | 15.7% | 16.9% | 22.5% | |
Akkoord | 68.3% | 75.9% | 74.6% | 69.3% | |
Geen mening | 4.8% | 3.9% | 4.8% | 3.9% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
|
Niet akkoord | 7.6% | 9% | 6.3% | 5.5% |
Neutraal | 18.7% | 15.3% | 14.2% | 20.9% | |
Akkoord | 71.8% | 75% | 78.4% | 72.2% | |
Geen mening | 1.8% | 0.7% | 1.1% | 1.3% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
|
Niet akkoord | 38.1% | 46.3% | 38.7% | 36.5% |
Neutraal | 33.5% | 28.9% | 34.4% | 32.1% | |
Akkoord | 25.2% | 22.8% | 25.5% | 28.3% | |
Geen mening | 3.2% | 2.1% | 1.4% | 3% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risicoï die het met zich brengt
|
Niet akkoord | 35.8% | 55.3% A C D | 42.2% | 38.3% |
Neutraal | 30.8% | 28.2% | 33.2% | 30.7% | |
Akkoord | 30.0% B C | 14.4% | 21.9% | 27.7% B | |
Geen mening | 3.4% | 2.1% | 2.8% | 3.3% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
|
Niet akkoord | 5.6% B | 0.5% | 4.2% | 5.0% B |
Neutraal | 28% | 25.8% | 27.3% | 32.6% | |
Akkoord | 61.9% | 71.1% D | 66.7% | 60.2% | |
Geen mening | 4.4% | 2.6% | 1.8% | 2.2% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
|
Niet akkoord | 15.7% | 14.9% | 18.1% | 15.6% |
Neutraal | 31.5% | 26.9% | 34.8% | 34.2% | |
Akkoord | 49.7% | 55.9% | 46.1% | 48.3% | |
Geen mening | 3% | 2.3% | 0.9% | 2% | |
Wetenschappers moeten streng gecontroleerd worden op fouten en fraude
|
Helemaal niet akkoord | 0.4% | 1.2% | 0% | 0.3% |
Eerder niet akkoord | 1.2% | 2% | 1.6% | 2.8% | |
Neutraal | 15.1% | 13.8% | 9.7% | 17.6% C | |
Eerder wel akkoord | 41.9% | 41.5% | 53.7% A B D | 42.9% | |
Helemaal akkoord | 39.5% | 40.1% | 33% | 34.8% | |
Geen mening | 1.9% | 1.4% | 2% | 1.6% | |
Wetenschappers moeten onafhankelijk kunnen werken, zonder bemoeienis, druk of sturing
|
Helemaal niet akkoord | 1.5% | 1.4% | 1.6% | 1.9% |
Eerder niet akkoord | 10% | 10.3% | 19.8% A B D | 12.7% | |
Neutraal | 19% | 12.1% | 19.1% | 20.8% B | |
Eerder wel akkoord | 37.3% | 42.5% C | 30.4% | 35.6% | |
Helemaal akkoord | 30.4% | 32.9% | 26.9% | 27% | |
Geen mening | 1.9% | 0.7% | 2.2% | 2.1% | |
Wetenschappers moeten onderzoek kunnen doen, ook als dat niet direct praktisch resultaat oplevert
|
Helemaal niet akkoord | 0.6% | 0% | 0.9% | 0.1% |
Eerder niet akkoord | 3.3% | 4.8% | 3.1% | 3.8% | |
Neutraal | 17.3% B | 6.2% | 15.0% B | 19.1% B | |
Eerder wel akkoord | 55.1% | 54.6% | 59.7% | 55.8% | |
Helemaal akkoord | 21.4% | 33.0% A C D | 19.4% | 19.5% | |
Geen mening | 2.3% | 1.4% | 2% | 1.7% | |
Wetenschappers moeten vooral onderzoek doen dat onmiddellijk praktisch nut oplevert voor de maatschappij
|
Helemaal niet akkoord | 2.3% | 4.2% | 3% | 2.1% |
Eerder niet akkoord | 20.2% | 33.8% A D | 23.1% | 21.5% | |
Neutraal | 25.3% | 25.8% | 27.3% | 28.6% | |
Eerder wel akkoord | 36.3% | 27.3% | 35.1% | 35.3% | |
Helemaal akkoord | 12.7% | 6.7% | 9.5% | 10% | |
Geen mening | 3.1% | 2.2% | 2% | 2.5% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers moeten streng gecontroleerd worden op fouten en fraude
|
Niet akkoord | 1.6% | 3.2% | 1.6% | 3.1% |
Neutraal | 15.1% | 13.8% | 9.7% | 17.6% C | |
Akkoord | 81.4% | 81.7% | 86.8% D | 77.7% | |
Geen mening | 1.9% | 1.4% | 2% | 1.6% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers moeten onafhankelijk kunnen werken, zonder bemoeienis, druk of sturing
|
Niet akkoord | 11.5% | 11.7% | 21.4% A B D | 14.5% |
Neutraal | 19% | 12.1% | 19.1% | 20.8% B | |
Akkoord | 67.7% C | 75.4% C D | 57.3% | 62.6% | |
Geen mening | 1.9% | 0.7% | 2.2% | 2.1% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers moeten onderzoek kunnen doen, ook als dat niet direct praktisch resultaat oplevert
|
Niet akkoord | 3.9% | 4.8% | 3.9% | 3.9% |
Neutraal | 17.3% B | 6.2% | 15.0% B | 19.1% B | |
Akkoord | 76.5% | 87.6% A D | 79% | 75.3% | |
Geen mening | 2.3% | 1.4% | 2% | 1.7% | |
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers moeten vooral onderzoek doen dat onmiddellijk praktisch nut oplevert voor de maatschappij
|
Niet akkoord | 22.6% | 37.9% A C D | 26.1% | 23.6% |
Neutraal | 25.3% | 25.8% | 27.3% | 28.6% | |
Akkoord | 49.0% B | 34% | 44.6% | 45.3% B | |
Geen mening | 3.1% | 2.2% | 2% | 2.5% | |
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Interessant - Saai
|
< < < | 19.8% | 31.1% A C D | 19% | 18.7% |
< < | 32.9% | 32.8% | 35.8% | 33.1% | |
< | 23.1% | 20% | 27.7% | 24% | |
Neutraal | 14.8% B | 6.6% | 9.2% | 13% | |
> | 3.9% | 4.6% | 4.3% | 5.3% | |
> > | 4.1% | 3.6% | 3.4% | 4.6% | |
> > > | 1.4% | 1.2% | 0.6% | 1.2% | |
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Enggeestig - Open
|
< < < | 1.8% | 1.4% | 0% | 2% |
< < | 3.1% | 7.7% A C D | 2% | 3% | |
< | 8.4% | 5.5% | 6.7% | 7.4% | |
Neutraal | 30.5% B | 20.8% | 24.5% | 26.2% | |
> | 25.4% | 25.2% | 28.9% | 29.2% | |
> > | 22.2% | 22.2% | 30.6% A | 25.5% | |
> > > | 8.5% | 17.3% A C D | 7.4% | 6.8% | |
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
|
< < < | 5.1% | 5.8% | 2.8% | 4.3% |
< < | 14.1% | 12% | 13.2% | 11.7% | |
< | 21.1% | 14.4% | 26.1% B D | 18.6% | |
Neutraal | 34.1% | 33.7% | 35.3% | 37.1% | |
> | 14.9% | 20% | 16.1% | 17.5% | |
> > | 8.4% | 9.1% | 5.6% | 9.1% | |
> > > | 2.2% | 5.0% C D | 0.9% | 1.8% | |
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
|
< < < | 2.9% | 5.3% C | 1.1% | 3% |
< < | 12.1% | 13.1% | 12.6% | 12% | |
< | 18.9% | 17.2% | 27.5% A B | 22.6% | |
Neutraal | 34.5% | 30.9% | 28.1% | 31.3% | |
> | 16.5% | 21.9% | 16% | 17.8% | |
> > | 11.5% | 9.6% | 12.8% | 9.9% | |
> > > | 3.6% | 1.9% | 1.9% | 3.4% | |
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Eerlijk - Oneerlijk
|
< < < | 9.5% | 11.2% | 7.2% | 7.4% |
< < | 30.8% D | 42.3% A D | 34.6% D | 25.4% | |
< | 24.2% | 20.9% | 30.5% | 28.6% | |
Neutraal | 26.8% | 20.7% | 23.8% | 31.2% B | |
> | 4.6% | 2.7% | 1.5% | 4% | |
> > | 3.3% | 1.6% | 2.4% | 2.7% | |
> > > | 0.7% | 0.7% | 0% | 0.7% | |
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Ethisch - Onethisch
|
< < < | 7.8% | 9.3% | 5% | 7.1% |
< < | 23.8% | 29.3% | 26% | 22.7% | |
< | 22.2% | 34.2% A | 32.2% A | 27.1% | |
Neutraal | 37.8% B | 21.1% | 30.1% | 34.0% B | |
> | 4.8% | 3.6% | 4% | 5.7% | |
> > | 2.4% | 1.9% | 2.6% | 2.7% | |
> > > | 1.2% | 0.7% | 0% | 0.8% | |
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
|
< < < | 0.9% | 0% | 0% | 0.6% |
< < | 1.4% | 0.7% | 1.4% | 1.3% | |
< | 3% | 1.2% | 0.6% | 3.8% C | |
Neutraal | 22.1% B C | 13.6% | 13% | 19.7% | |
> | 25.8% | 23.3% | 34.0% A | 31.2% | |
> > | 35.4% | 46.9% A D | 44.4% A D | 34.8% | |
> > > | 11.3% | 14.3% C | 6.6% | 8.5% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
Interessant - Saai
|
<<<, <<, < | 75.8% | 84% | 82.5% | 75.9% |
Neutraal | 14.8% B | 6.6% | 9.2% | 13% | |
>, >>, >>> | 9.4% | 9.5% | 8.3% | 11.1% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
Enggeestig - Open
|
<<<, <<, < | 13.3% | 14.6% | 8.6% | 12.3% |
Neutraal | 30.5% B | 20.8% | 24.5% | 26.2% | |
>, >>, >>> | 56.2% | 64.6% | 66.9% A | 61.4% | |
Gehercodeerd naar 3 cat.
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
|
<<<, <<, < | 40.3% | 32.2% | 42.1% | 34.6% |
Neutraal | 34.1% | 33.7% | 35.3% | 37.1% | |
