Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 30 augustus 2023 en 25 september 2023 bij 573 Vlaamse leerlingen tussen 6 en 18 jaar. De maximale foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval 95%) bij een steekproef van 573 respondenten is 4,03%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

HOUDING TEGENOVER WETENSCHAP

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht leerling
  • Onderwijsfase algemeen
Vragen Antwoorden Totaal
573
2018
(A) 440
2019
(B) 546
2020
(C) 527
2021
(D) 476
2022
(E) 440
2023
(F) 573
Jongen
(A) 316
Meisje
(B) 257
Lager onderwijs
(A) 275
Secundair onderwijs
(B) 298
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik vind wetenschap leuk
Helemaal niet akkoord 3.1% 3.2% 1.8% 3.3% 2.4% 3.6% 3.1% 1.4% 5.1% A 1% 5.0% A
Eerder niet akkoord 11.6% 11.4% 11% 12.8% 10.4% 11.7% 11.6% 6.9% 17.5% A 9.1% 13.9%
Neutraal 5.8% 6.4% 7.1% 7.1% 7.6% 5.9% 5.8% 5.5% 6.2% 5.6% 6.1%
Eerder wel akkoord 52.8% 50.9% 50.9% 46.1% 52.8% 54.4% 52.8% 53.6% 51.7% 56.7% 49.1%
Helemaal akkoord 26.7% 28.2% 29.1% 30.7% 26.9% 24.5% 26.7% 32.6% B 19.5% 27.6% 25.9%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou graag meer willen weten over wetenschap
Helemaal niet akkoord 2.5% 3% 2.2% 2.9% 1.8% 4.5% 2.5% 1.3% 3.9% A 1.2% 3.7%
Eerder niet akkoord 13.9% 12.5% 11.4% 14.8% 12.5% 13.6% 13.9% 8.8% 20.3% A 10.1% 17.5% A
Neutraal 9.2% 9.3% 9.9% 8.4% 10% 7.9% 9.2% 9% 9.4% 7.3% 10.9%
Eerder wel akkoord 48.6% 48.2% 52% 46.5% 49.5% 53.1% 48.6% 48.3% 49% 54.5% B 43.1%
Helemaal akkoord 25.8% 27% 24.5% 27.3% 26.2% 21% 25.8% 32.6% B 17.4% 26.9% 24.8%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Wetenschap maakt het leven van mensen beter
Helemaal niet akkoord 1% 1.8% 0.5% 0.6% 0.2% 1.5% 1% 0.6% 1.4% 0.6% 1.3%
Eerder niet akkoord 7.1% 4.8% 6.8% 4.9% 3.6% 6.2% 7.1% 4.8% 10.0% A 7.7% 6.6%
Neutraal 13.5% 12.7% 15.4% 13.4% 13.6% 14.6% 13.5% 14.3% 12.5% 14.5% 12.6%
Eerder wel akkoord 55.6% 63% 56.6% 59.1% 57.5% 56.8% 55.6% 56.8% 54.1% 54.2% 56.9%
Helemaal akkoord 22.8% 17.7% 20.7% 22% 25.2% 20.8% 22.8% 23.5% 21.9% 22.9% 22.6%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Wetenschap leert nieuwe dingen die ook nuttig zijn voor mij
Helemaal niet akkoord 0.8% 1.1% 0.4% 0.5% 0.6% 1.2% 0.8% 0% 1.8% 1% 0.7%
Eerder niet akkoord 5.8% 3.6% 3.1% 4.5% 4.4% 4.7% 5.8% 4% 7.9% A 4.2% 7.2%
Neutraal 6.3% 5% 6.2% 6.2% 6.6% 5.8% 6.3% 6.9% 5.7% 4.5% 8.1%
Eerder wel akkoord 61.3% 62.7% 61% 60.4% 58% 61.6% 61.3% 61.9% 60.6% 64.1% 58.8%
Helemaal akkoord 25.8% 27.5% 29.3% 28.4% 30.4% 26.7% 25.8% 27.2% 24% 26.2% 25.3%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik vertrouw wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 0.8% 1.4% 1.3% 0.6% 1% 2% 0.8% 0.3% 1.4% 1.3% 0.3%
Eerder niet akkoord 13% 12.3% 11.2% 7.2% 7.8% 8.7% 13.0% C 12.7% 13.4% 10.3% 15.5%
Neutraal 16.5% 18% 17.2% 15.5% 18.7% 17.2% 16.5% 15.7% 17.5% 13.7% 19.1%
Eerder wel akkoord 51.4% 52% 53.5% 54.9% 50.7% 53.1% 51.4% 47.9% 55.7% 53.9% 49%
Helemaal akkoord 18.3% 16.4% 16.8% 21.8% 21.8% 19% 18.3% 23.4% B 12.1% 20.8% 16%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind wetenschap leuk
Niet akkoord 14.7% 14.5% 12.8% 16.2% 12.7% 15.3% 14.7% 8.3% 22.6% A 10.1% 18.9% A
Neutraal 5.8% 6.4% 7.1% 7.1% 7.6% 5.9% 5.8% 5.5% 6.2% 5.6% 6.1%
Akkoord 79.5% 79.1% 80% 76.8% 79.6% 78.9% 79.5% 86.2% B 71.2% 84.3% B 75%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag meer willen weten over wetenschap
Niet akkoord 16.4% 15.5% 13.6% 17.7% 14.3% 18.1% 16.4% 10.1% 24.2% A 11.3% 21.2% A
Neutraal 9.2% 9.3% 9.9% 8.4% 10% 7.9% 9.2% 9% 9.4% 7.3% 10.9%
Akkoord 74.4% 75.2% 76.6% 73.9% 75.7% 74.1% 74.4% 80.9% B 66.4% 81.4% B 67.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Wetenschap maakt het leven van mensen beter
Niet akkoord 8.1% 6.6% 7.3% 5.4% 3.7% 7.7% 8.1% D 5.4% 11.5% A 8.3% 7.9%
Neutraal 13.5% 12.7% 15.4% 13.4% 13.6% 14.6% 13.5% 14.3% 12.5% 14.5% 12.6%
Akkoord 78.4% 80.7% 77.3% 81.2% 82.7% 77.7% 78.4% 80.3% 76% 77.1% 79.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Wetenschap leert nieuwe dingen die ook nuttig zijn voor mij
Niet akkoord 6.6% 4.8% 3.5% 5% 5% 5.9% 6.6% 4% 9.7% A 5.2% 7.8%
Neutraal 6.3% 5% 6.2% 6.2% 6.6% 5.8% 6.3% 6.9% 5.7% 4.5% 8.1%
Akkoord 87.1% 90.2% 90.3% 88.8% 88.4% 88.3% 87.1% 89.1% 84.6% 90.3% B 84.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vertrouw wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 13.8% 13.6% C 12.5% 7.8% 8.8% 10.7% 13.8% C 13% 14.8% 11.6% 15.8%
Neutraal 16.5% 18% 17.2% 15.5% 18.7% 17.2% 16.5% 15.7% 17.5% 13.7% 19.1%
Akkoord 69.7% 68.4% 70.3% 76.7% 72.4% 72.1% 69.7% 71.3% 67.7% 74.7% B 65.1%
Wat past het best bij jouw beeld over wetenschappers? Wetenschappers zijn…
Boeiend - Saai
<<< 13% 9.5% 12.6% 14.3% 13.4% 10.1% 13% 15.5% B 9.9% 14% 12%
<< 27.8% 32.0% D 25.8% 26% 22.7% 27.7% 27.8% 31% 23.9% 31.4% 24.5%
< 22.2% 24.3% 27.7% 27.9% 22.4% 24.2% 22.2% 23.2% 20.9% 23.1% 21.3%
Neutraal 9.4% 8.2% 5.3% 4.5% 5.4% 6% 9.4% C 9.9% 8.9% 8.5% 10.3%
> 15.4% 15.5% 16.7% 15.2% 22.7% C F 20.3% 15.4% 10.7% 21.1% A 14.6% 16.1%
>> 8.3% 7.5% 8.4% 8.4% 8.6% 8.2% 8.3% 6.9% 10% 6.2% 10.2%
>>> 4% 3% 3.5% 3.8% 4.9% 3.4% 4% 2.9% 5.3% 2.1% 5.6% A
Gehercodeerd naar 3 cat.
Boeiend - Saai
<<<, <<, < 63% 65.9% 66.1% 68.1% D 58.5% 62% 63% 69.7% B 54.7% 68.6% B 57.8%
Neutraal 9.4% 8.2% 5.3% 4.5% 5.4% 6% 9.4% C 9.9% 8.9% 8.5% 10.3%
>, >>, >>> 27.6% 25.9% 28.6% 27.4% 36.2% A C F 32% 27.6% 20.5% 36.4% A 22.9% 31.9% A
Wat past het best bij jouw beeld over wetenschappers? Wetenschappers…
Vertellen iets op een makkelijke manier zodat ik het ook begrijp - Vertellen de zaken veel te moeilijk zodat ik er niet veel van begrijp
<<< 2.8% 2.5% 2.7% 3.3% 2.3% 2% 2.8% 3.2% 2.3% 3.5% 2.1%
<< 11.2% 7.7% 6.4% 9.7% 10.5% 8% 11.2% 13.1% 8.9% 12.4% 10.1%
< 15.4% 20.2% D 16.1% 18.2% 11.6% 16.7% 15.4% 15.4% 15.4% 14.8% 16%
Neutraal 9% 8% 6.8% 7.8% 9.8% 11.3% 9% 10.4% 7.4% 7.6% 10.4%
> 31.1% 33.6% 35.3% 32.3% 36.8% 35.8% 31.1% 29.5% 33.1% 32.8% 29.6%
>> 22.5% 19.3% 23.1% 22.5% 20.5% 19.6% 22.5% 22.2% 22.9% 21% 23.9%
>>> 7.9% 8.6% 9.5% 6.2% 8.5% 6.5% 7.9% 6.2% 10% 7.8% 8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Vertellen iets op een makkelijke manier zodat ik het ook begrijp - Vertellen de zaken veel te moeilijk zodat ik er niet veel van begrijp
<<<, <<, < 29.4% 30.5% 25.3% 31.2% 24.5% 26.7% 29.4% 31.7% 26.6% 30.7% 28.2%
Neutraal 9% 8% 6.8% 7.8% 9.8% 11.3% 9% 10.4% 7.4% 7.6% 10.4%
>, >>, >>> 61.6% 61.6% 67.9% 61% 65.7% 62% 61.6% 58% 66.0% A 61.7% 61.4%
Wat past het best bij jouw beeld over wetenschappers? Wetenschappers…
Hoor je of zie je vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,ï - Hoor je of zie je niet vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,ï
<<< 2.6% 2.7% 3.5% 8.2% A B F 5.3% 5% 2.6% 2.7% 2.5% 3.7% 1.6%
<< 12.5% 12.7% 10.3% 21.4% A B F 17.4% B 14.4% 12.5% 13.9% 10.7% 13.1% 11.9%
< 26.8% 23.6% 22.5% 28.8% 32.5% A B 29.9% 26.8% 23.8% 30.6% 28% 25.8%
Neutraal 10% 8.9% 6.6% 6.1% 9% 13.1% B C 10% 10.4% 9.5% 8.8% 11.1%
> 26.9% 29.1% D 29.5% D 23.1% 20.5% 22.2% 26.9% 29.8% 23.3% 25.1% 28.5%
>> 16.9% 16.8% C 20.3% C D 9.5% 12.6% 13.5% 16.9% C 16.6% 17.3% 16.1% 17.6%
>>> 4.3% 6.1% E 7.3% C D E 2.9% 2.6% 1.8% 4.3% 2.9% 6.1% 5.2% 3.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Hoor je of zie je vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,ï - Hoor je of zie je niet vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,ï
<<<, <<, < 41.9% 39.1% 36.3% 58.4% A B F 55.2% A B F 49.4% A B 41.9% 40.4% 43.8% 44.7% 39.3%
Neutraal 10% 8.9% 6.6% 6.1% 9% 13.1% B C 10% 10.4% 9.5% 8.8% 11.1%
>, >>, >>> 48.1% 52.0% C D E 57.1% C D E F 35.5% 35.8% 37.5% 48.1% C D E 49.3% 46.7% 46.5% 49.6%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou wel eens met een echte wetenschapper willen praten
Helemaal niet akkoord 7.3% 5.2% 4.9% 5.6% 6.4% 8.4% 7.3% 5.8% 9.1% 4.8% 9.6% A
Eerder niet akkoord 19.3% 18.2% 17.4% 17.9% 17.9% 19.2% 19.3% 17.2% 21.8% 14.3% 23.9% A
Neutraal 11.4% 8.4% 7.7% 10.2% 10.8% 11.9% 11.4% 13.9% B 8.3% 10% 12.7%
Eerder wel akkoord 39.9% 47% 45.8% 42.9% 42.3% 40.4% 39.9% 38.3% 41.7% 43.5% 36.5%
Helemaal akkoord 22.2% 21.1% 24.2% 23.3% 22.7% 20.2% 22.2% 24.7% 19% 27.4% B 17.4%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou graag wel eens willen meedoen met een wetenschappelijk onderzoek
Helemaal niet akkoord 7.1% 4.8% 4.6% 5.4% 5.7% 8.7% 7.1% 5.8% 8.7% 5.6% 8.5%
Eerder niet akkoord 18.2% 17.3% 12.3% 20.2% B 14.4% 14% 18.2% 17% 19.8% 14.9% 21.3%
Neutraal 10.4% 5.7% 8.6% 5.9% 10.5% 11.2% C 10.4% 11.3% 9.2% 9.3% 11.3%
Eerder wel akkoord 41.7% 44.1% 43.4% 41.2% 45.2% 45.4% 41.7% 40.2% 43.5% 44% 39.6%
Helemaal akkoord 22.6% 28.2% 31.1% E F 27.3% 24.2% 20.7% 22.6% 25.6% 18.9% 26.1% 19.3%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou zelf graag wetenschapper willen worden
Helemaal niet akkoord 14.6% 13.6% 13.2% 14.3% 15.2% 16.5% 14.6% 11.5% 18.3% A 10.4% 18.4% A
Eerder niet akkoord 30.1% 26.4% 26.2% 24.7% 23.2% 24.4% 30.1% 27.6% 33.1% 27.9% 32.1%
Neutraal 17.8% 11.6% 14.5% 12.8% 14.9% 15.1% 17.8% 19.1% 16.2% 19% 16.7%
Eerder wel akkoord 24.3% 30.9% 28.9% 29.4% 32.9% F 29.3% 24.3% 27.1% 20.7% 29.7% B 19.2%
Helemaal akkoord 13.3% 17.5% 17.2% 18.7% 13.8% 14.8% 13.3% 14.6% 11.6% 13% 13.6%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou wel eens met een echte wetenschapper willen praten
Niet akkoord 26.6% 23.4% 22.3% 23.5% 24.2% 27.6% 26.6% 23% 30.9% A 19.2% 33.4% A
Neutraal 11.4% 8.4% 7.7% 10.2% 10.8% 11.9% 11.4% 13.9% B 8.3% 10% 12.7%
Akkoord 62% 68.2% 70.0% E 66.3% 65% 60.6% 62% 63.1% 60.7% 70.8% B 53.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag wel eens willen meedoen met een wetenschappelijk onderzoek
Niet akkoord 25.4% 22% 16.8% 25.6% B 20.1% 22.7% 25.4% B 22.8% 28.5% 20.6% 29.8% A
Neutraal 10.4% 5.7% 8.6% 5.9% 10.5% 11.2% C 10.4% 11.3% 9.2% 9.3% 11.3%
Akkoord 64.3% 72.3% 74.5% F 68.5% 69.4% 66.1% 64.3% 65.8% 62.4% 70.1% B 58.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou zelf graag wetenschapper willen worden
Niet akkoord 44.7% 40% 39.4% 39% 38.4% 40.9% 44.7% 39.2% 51.4% A 38.3% 50.5% A
Neutraal 17.8% 11.6% 14.5% 12.8% 14.9% 15.1% 17.8% 19.1% 16.2% 19% 16.7%
Akkoord 37.5% 48.4% F 46.2% 48.2% F 46.7% F 44.1% 37.5% 41.7% B 32.4% 42.7% B 32.8%

WETENSCHAPSPROFIEL

  • Filter:
  • Totaal
  • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  • Geslacht leerling
  • Onderwijsfase algemeen
Vragen Antwoorden Totaal
573
2018
(A) 440
2019
(B) 546
2020
(C) 527
2021
(D) 476
2022
(E) 440
2023
(F) 573
Jongen
(A) 316
Meisje
(B) 257
Lager onderwijs
(A) 275
Secundair onderwijs
(B) 298
Wat doe je het allerliefst op school?
Vraagfilter: Indien leerling lager onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Rekenen 17.6% 20.2% 23.7% 24% 20.6% 18.7% 17.6% 22.9% B 11.2% 17.6% 0%
Sport en beweging 17.6% 16.7% 12.4% 10.8% 17.5% 16.3% 17.6% 22.5% B 11.5% 17.6% 0%
Knutselen 14.8% 12% 17.2% 16.4% 13.6% 15.9% 14.8% 8.3% 22.7% A 14.8% 0%
Leren over computers 10.3% 10.7% 9.1% 7.2% 6.6% 4.9% 10.3% 15.1% B 4.4% 10.3% 0%
Leren over de aarde en de ruimte 9.4% 8.6% 8.4% 7.6% 7.6% 10.5% 9.4% 12.4% 5.9% 9.4% 0%
Lezen, spelling,… 9% 7.7% 6.6% 8% 6.9% 10.1% 9% 3.9% 15.3% A 9% 0%
Leren over het menselijk lichaam, dieren en planten 6% 10.7% 10.6% 12% 8.3% 9.9% 6% 2.9% 9.9% A 6% 0%
Muziek 5.5% 1.3% 1.1% 3.2% 4.7% 4.1% 5.5% 5.1% 6% 5.5% 0%
Andere talen leren 2.9% 5.2% 4% 3.6% 4.5% 3.1% 2.9% 2.8% 3% 2.9% 0%
Leren over hoe het vroeger was 3.1% 0.4% 2.9% 2% 3.9% 3.4% 3.1% 2.7% 3.5% 3.1% 0%
Leren over hoe mensen denken en waarom ze bepaalde dingen doen 2.1% 4.7% 1.8% 3.2% 3.9% 1.1% 2.1% 0.8% 3.8% 2.1% 0%
Iets anders, namelijk: 1.6% 1.7% 2.2% 2% 2% 2% 1.6% 0.6% 2.8% 1.6% 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het allerliefst op school?
STEM-vakken 43.3% 50.2% 51.8% 50.8% 43.1% 44% 43.3% 53.2% B 31.3% 43.3% 0%
andere vakken 56.7% 49.8% 48.2% 49.2% 56.9% 56% 56.7% 46.8% 68.7% A 56.7% 0%
Wat doe je het allerliefst op school?
Vraagfilter: Indien leerling secundair onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Wiskunde 14.5% 18.4% 15.8% 13% 14.4% 15% 14.5% 14.2% 14.9% 0% 14.5%
Sport 12.2% 9.7% 14% 11.9% 9.9% 8.3% 12.2% 16.2% B 7.3% 0% 12.2%
Menswetenschappen 9.8% 5.8% 7.4% 5.8% 7.1% 10.3% 9.8% 6.5% 14.0% A 0% 9.8%
Tekenen/schilderen/expressie 8.7% 5.3% 5.9% 7.6% 4.1% 6.1% 8.7% 5.4% 12.7% A 0% 8.7%
Techniek (mechanica, elektriciteit, houtbewerking,…) 8.4% 7.7% 7% 5.8% 8.9% 9.4% 8.4% 13.0% B 2.6% 0% 8.4%
Talen 7% 9.2% 11.4% 9.7% 7.7% 6.9% 7% 5.3% 9.1% 0% 7%
Biologie 7% 3.9% 5.5% 5.4% 6.7% 6.1% 7% 4.6% 10% 0% 7%
Economie 6.5% 4.8% 3.3% 2.9% 6.7% 3.5% 6.5% 7.1% 5.8% 0% 6.5%
Technologie/informatica/computers 6.5% 7.7% 7% 9.7% 7.7% 8.1% 6.5% 9.9% B 2.2% 0% 6.5%
Geschiedenis 4.1% 8.7% 3.3% 4.7% 6.5% 6% 4.1% 4.3% 4% 0% 4.1%
Muziek 2.6% 1% 2.9% 1.8% 2.3% 2.1% 2.6% 1.3% 4.1% 0% 2.6%
Chemie 2.2% 3.9% 5.9% 7.2% 2.7% 3.9% 2.2% 1.9% 2.6% 0% 2.2%
Fysica 2.4% 1% 1.5% 3.6% 2.2% 2% 2.4% 2.9% 1.8% 0% 2.4%
Schoonheid en verzorging (haar, mode,…) 1.6% 2.4% 1.5% 0.7% 1.2% 1.9% 1.6% 0% 3.7% 0% 1.6%
Aardrijkskunde 1.1% 2.4% 1.5% 1.4% 2.5% 1.7% 1.1% 2% 0% 0% 1.1%
Kantoor/administratie 0.9% 1.4% 0.7% 1.1% 1.5% 0.8% 0.9% 0.6% 1.3% 0% 0.9%
Voeding/hotel/restaurant 1.2% 2.4% 0.4% 2.9% 3.7% 3.7% 1.2% 0.5% 2% 0% 1.2%
Iets anders, namelijk: 3.3% 4.3% 5.1% 4.7% 4.1% 4.4% 3.3% 4.4% 1.9% 0% 3.3%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het allerliefst op school?
STEM-vakken 42.1% 44.9% 44.1% 46.2% 45.1% 46.1% 42.1% 48.5% B 34.1% 0% 42.1%
andere vakken 57.9% 55.1% 55.9% 53.8% 54.9% 53.9% 57.9% 51.5% 65.9% A 0% 57.9%
Wat doe je het minst graag op school?
Vraagfilter: Indien leerling lager onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Lezen, spelling,… 26% 19.7% 21.5% 19.6% 20.3% 25.1% 26% 32.1% B 18.5% 26% 0%
Rekenen 21.7% 19.7% 17.5% 17.6% 17.8% 19.9% 21.7% 15.6% 29.0% A 21.7% 0%
Andere talen leren 9.4% 5.6% 8.8% 6.4% 6.4% 7.2% 9.4% 12.7% B 5.4% 9.4% 0%
Sport en beweging 8.7% 6.4% 8.8% 10.4% 9.7% 11.2% 8.7% 4.8% 13.5% A 8.7% 0%
Muziek 8.3% 11.6% 8% 8.8% 8.6% 6.3% 8.3% 11.9% B 3.9% 8.3% 0%
Knutselen 7.6% 8.2% 8.4% 7.2% 7% 7.4% 7.6% 10.4% 4.1% 7.6% 0%
Leren over hoe mensen denken en waarom ze bepaalde dingen doen 5.1% 6.9% 5.5% 5.2% 5.5% 3.9% 5.1% 3.2% 7.4% 5.1% 0%
Leren over hoe het vroeger was 4.3% 7.7% 6.9% 7.6% 7.5% 8.1% 4.3% 4.2% 4.5% 4.3% 0%
Leren over computers 3% 2.1% 2.9% 3.6% 3.2% 2.4% 3% 1.7% 4.5% 3% 0%
Leren over het menselijk lichaam, dieren en planten 1.9% 1.7% 1.8% 3.2% 2% 1.5% 1.9% 1.6% 2.2% 1.9% 0%
Leren over de aarde en de ruimte 1.6% 1.7% 2.6% 2.4% 1.2% 1.3% 1.6% 0% 3.6% 1.6% 0%
Iets anders, namelijk: 2.4% 8.6% F 7.3% 8% 10.8% F 5.7% 2.4% 1.8% 3.2% 2.4% 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het minst graag op school?
STEM-vakken 28.1% 25.3% 24.8% 26.8% 24.1% 25.2% 28.1% 18.9% 39.3% A 28.1% 0%
andere vakken 71.9% 74.7% 75.2% 73.2% 75.9% 74.8% 71.9% 81.1% B 60.7% 71.9% 0%
Wat doe je het minst graag op school?
Vraagfilter: Indien leerling secundair onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Talen 20.7% 17.9% 25.4% 26% 24.7% 26.8% 20.7% 21.7% 19.4% 0% 20.7%
Wiskunde 19% 15.5% 14% 18.8% 15.9% 20.3% 19% 17.7% 20.6% 0% 19%
Geschiedenis 10% 8.7% 7.7% 8.7% 6.5% 6.4% 10% 8.8% 11.7% 0% 10%
Sport 8.9% 3.9% 9.6% 9.7% 10.6% 9.7% 8.9% 4.9% 13.8% A 0% 8.9%
Tekenen/schilderen/expressie 6% 7.2% 5.5% 4.3% 5.5% 5% 6% 9.3% B 1.9% 0% 6%
Muziek 5.3% 5.3% 3.3% 5.1% 5.6% 4.8% 5.3% 5.7% 4.9% 0% 5.3%
Aardrijkskunde 5.1% 10.1% 7.4% 6.1% 5.5% 4.1% 5.1% 5.3% 4.8% 0% 5.1%
Fysica 4.9% 4.3% 4.8% 3.2% 3.3% 4.3% 4.9% 4.2% 5.8% 0% 4.9%
Schoonheid en verzorging (haar, mode,…) 4.3% 2.9% 1.8% 2.9% 1.9% 1.4% 4.3% 3.6% 5.2% 0% 4.3%
Techniek (mechanica, elektriciteit, houtbewerking,…) 3.8% 3.9% 2.2% 1.8% 4.4% 1.6% 3.8% 2.7% 5.2% 0% 3.8%
Economie 3.5% 2.9% 3.7% 2.9% 1.4% 3.5% 3.5% 4% 2.8% 0% 3.5%
Kantoor/administratie 2.5% 1% 1.1% 0.7% 1.8% 1% 2.5% 3.7% 0.9% 0% 2.5%
Menswetenschappen 1.6% 1% 1.5% 0.4% 1.7% 0.8% 1.6% 1.5% 1.7% 0% 1.6%
Biologie 0.6% 2.4% 1.8% 2.9% 2.1% 0.2% 0.6% 1.2% 0% 0% 0.6%
Chemie 0.6% 3.4% 3.3% 2.9% 2.5% 3.3% 0.6% 1.2% 0% 0% 0.6%
Technologie/informatica/computers 0% 2.4% 0.7% 0% 1.5% 2.1% 0% 0% 0% 0% 0%
Voeding/hotel/restaurant 0% 0.5% 0.7% 0.4% 1.3% 0.4% 0% 0% 0% 0% 0%
Iets anders, namelijk: 3.1% 6.8% 5.5% 3.2% 3.7% 4% 3.1% 4.5% 1.3% 0% 3.1%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het minst graag op school?
STEM-vakken 34.1% 42% 34.2% 35.7% 35.3% 36.1% 34.1% 32.3% 36.4% 0% 34.1%
andere vakken 65.9% 58% 65.8% 64.3% 64.7% 63.9% 65.9% 67.7% 63.6% 0% 65.9%
Wat zou je heel graag willen worden als je groot bent?
Vraagfilter: Indien leerling lager onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Meester/juffrouw in een school 14.9% 16.3% 12.8% 11.2% 9.1% 15.9% 14.9% 3.2% 29.1% A 14.9% 0%
Sporter 9.1% 7.3% 5.8% 5.2% 7.2% 6.3% 9.1% 16.5% 0% 9.1% 0%
Werken met computers en apps 8.3% 10.7% 7.7% 7.6% 4.9% 6.7% 8.3% 14.0% B 1.4% 8.3% 0%
Dokter 7.3% 4.7% 5.1% 5.6% 3.1% 5.3% 7.3% 4.9% 10.1% 7.3% 0%
Wetenschapper 7% 6.4% 6.2% 7.6% 4.4% 7.4% 7% 8.3% 5.4% 7% 0%
Politieman/politievrouw 4.9% 6% 5.1% 3.2% 6% 5.1% 4.9% 7.2% 2.1% 4.9% 0%
Ingenieur/architect 4.1% 5.6% 4.7% 5.6% 6.7% 2.6% 4.1% 5.1% 2.7% 4.1% 0%
Danser/danseres 3.2% 3.4% 2.6% 3.6% 3.8% 3.3% 3.2% 1.6% 5.2% 3.2% 0%
Verpleger/verpleegster 2.9% 3% 1.5% 1.2% 1.3% 2% 2.9% 0.3% 6.1% A 2.9% 0%
Astronaut 3.1% 0% 1.8% 4% 0.8% 2.9% 3.1% 3.4% 2.7% 3.1% 0%
Werken met techniek 2.6% 2.1% 2.9% 3.6% 4.9% 1.6% 2.6% 4.2% 0.6% 2.6% 0%
Brandweerman/brandweervrouw 1.7% 1.7% 2.2% 2.8% 1.4% 1.1% 1.7% 3.1% 0% 1.7% 0%
Muzikant 1.6% 0.9% 1.1% 0.8% 3% 2.6% 1.6% 0% 3.4% 1.6% 0%
Kok/bakker 1.5% 3.4% 4.4% 4% 3.7% 2.3% 1.5% 2.7% 0% 1.5% 0%
Dierenarts 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Apotheker 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kinesitherapeut 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Piloot 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tuinbouwer 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Landbouwer 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Iets anders, namelijk: 15.4% 15.5% 20.1% 20.8% 20.7% 16.1% 15.4% 15.1% 15.7% 15.4% 0%
Ik weet het niet 12.6% 12.9% 16.1% 13.2% 18.9% 18.9% 12.6% 10.3% 15.3% 12.6% 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat zou je heel graag willen worden als je groot bent?
STEM-beroepen 25% 24.9% 23.4% 28.4% 21.7% 21.2% 25% 35.1% B 12.9% 25% 0%
Andere beroepen/ik weet het niet 75% 75.1% 76.6% 71.6% 78.3% 78.8% 75% 64.9% 87.1% A 75% 0%
Welk van onderstaande beroepen zou je later het liefst willen doen?
Vraagfilter: Indien leerling secundair onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Werken met computers en apps 11.8% 9.7% 8.5% 10.1% 10.9% 6.8% 11.8% 15.7% B 7% 0% 11.8%
Leraar 9% 6.3% 9.6% 11.9% 7.9% 8% 9% 4.2% 15.0% A 0% 9%
Wetenschapper 8.2% 8.7% 5.5% 5.4% 7.4% 8.4% 8.2% 10% 6% 0% 8.2%
